El premio a mejor en el torneo realizado el fin de semana en el club Larrañaga, donde se conmemoraba su 75 aniversario, inevitablemente provocaba una mueca de alegría, de simpatía, de felicidad, de regocijo, y pintaba una sonrisa en cada rostro de los que se quedaron a la entrega de premios.
Porque el ganador del mismo, quien se adjudicara el trofeo de campeón fue el señor Alberto Moratorio, quien más allá de ser una gran persona, con un corazón enorme en su bondad y quien se encuentra permanentemente de brazos extendidos en una hospitalidad sin igual, provoca que la seriedad desaparezca cuando él se hace presente.
Y allí lo vemos como un mimo, realizando poses ante la cámara haciendo de esa entrega una fiesta total.
En términos de rendimiento ajedrecístico solo decir que lo suyo fue casi perfecto, ya que debutó con unas tablas, solo para darse el gusto de ser la última partida en terminar la primera ronda (parecía otro chiste del querido teacher), y luego..."no dejó títere con cabeza" derrocando a todo el que se pusiera a su frente.
Valentín Aguerre terminó con cuatro unidades el evento, conformando una muy buena performance ya que cayó unicamente ante quien fuera el campeón, y con ello se llevó la medalla al mejor sub-14, sin duda una buena preparación para el sudamericano que se viene.
Germán Estoyanoff se quedó con la tercera ubicación sumando también cuatro unidades lo que sin duda conforma una muy buena actuación.
Martín Gómez, el actual vicecampeón uruguayo sub-18, venía con una actuación descollante, líder en solitario hasta la última ronda, con media unidad de ventaja sobre Moratorio, y en una larga lucha de más de 3 horas sucumbió ante el alegre ajedrecista, lo que hizo que se quedara con el segundo puesto del torneo.
El cierre:
la sonrisa de felicidad de Alberto por el logro obtenido, que además del trofeo se llevó una cena para dos personas como premio adicional;
Fernando Casco secretario del club Larrañaga quien dejó todo de si para que esa casa fuera la nuestra ese fin de semana y así se sintieron todos los que compartieron esos momentos con nosotros y
Miguel por el cierre de un torneo donde todo salió redondo.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 2 | Moratorio Alberto | 1774 | La Proa | 4.5 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | 74.0 | 13.25 | |
2 | 3 | Gomez Martin | 1755 | La Proa | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 71.5 | 11.50 | |
3 | 1 | Estoyanoff German | 1791 | UdelaR | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | 70.0 | 11.50 | |
4 | 13 | Aguerre Valentin | 1425 | La Proa | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 67.5 | 8.00 | |
5 | 26 | Balbuena Gonzalo | 0 | Larrañaga | 4.0 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | 53.5 | 7.50 | |
6 | 9 | Carnebia Aniel | 1602 | La Proa | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 63.5 | 7.25 | |
7 | 16 | Ferrari Luca | 1328 | La Proa | 3.5 | 0.5 | 7.0 | 12.0 | 65.5 | 6.75 | |
8 | 4 | Perez Manuela | 1724 | La Proa | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 65.0 | 8.50 | |
9 | 12 | Ciganda Manuel | 1460 | La Proa | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 66.5 | 7.00 | |
10 | 8 | Llabres Miguel | 1604 | La Proa | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 56.5 | 6.00 | |
11 | 5 | Perez Jose | 1723 | La Proa | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 58.5 | 7.00 | |
12 | 11 | Silva Martin | 1464 | Club Colonia | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 59.0 | 4.50 | |
13 | 17 | Espindola Mathias | 0 | La Proa | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 14.0 | 58.5 | 6.25 | |
14 | 14 | Uria Guillermo | 1403 | Los Bulevares | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 62.0 | 4.00 | |
15 | 10 | Bouza Walter | 1467 | Trebejos | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 15.0 | 63.0 | 3.50 | |
16 | 15 | Messonez Enzo | 1348 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 12.0 | 66.5 | 3.50 | |
17 | 7 | Delbono Ruben | 1646 | Trebejos | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 11.5 | 54.0 | 4.50 | |
18 | 18 | Beltran Gaston | 0 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 64.0 | 2.00 | |
19 | 22 | Perrachon Marcos | 0 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 58.5 | 2.00 | |
20 | 24 | Decia Joaquin | 0 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 61.5 | 2.00 | |
21 | 29 | Leon Diego | 0 | Larrañaga | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 41.0 | 2.00 | |
22 | 19 | Casco Fernando | 0 | La Proa | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 10.0 | 58.5 | 3.00 | |
23 | 30 | Aramburu Juan | 0 | Larrañaga | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | 46.5 | 3.50 | |
24 | 20 | Cardozo Camila | 0 | La Proa | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 61.5 | 4.00 | |
25 | 21 | Pereyra Gaston | 0 | La Proa | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 54.5 | 2.00 | |
26 | 23 | Rodriguez Carolina | 0 | La Proa | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 58.5 | 1.00 | |
27 | 25 | Camacho Giovanna | 0 | La Proa | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | 48.5 | 1.00 | |
28 | 28 | Carrato Marcos | 0 | La Proa | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 44.0 | 2.50 | |
29 | 6 | Torres Raul | 1662 | Cerro | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 0.00 | |
30 | 27 | Balbuena Ruben | 0 | Larrañaga | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 25.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.