
Y los diferentes torneos están llegando a las instancias finales. En la competencia principal "Copa Mercosur", cumplidas once de las trece rondas, los juveniles MI Axel Bachmann (Paraguay) y MI Alexander Fier (Brasil) han obtenido ya normas de GM (¡lo han logrado en la décima y novena ronda respectivamente!). Zap! Chess puntea, pero entre los humanos se destacan estos juveniles (18 años), y el también joven MI argentino Lucas Liascovich (22 años). Entre ellos seguramente quedará la copa. Nuestro representante, el GM Andrés Rodríguez, sólo ha caído frente a Axel, pero no ha logrado un buen número de triunfos para destacarse. Ocupa hoy el quinto puesto compartido con el MI Salvador Alonso (Argentina) y el MI Raphael Prasca (Venezuela). Hoy, miércoles 2 de agosto, tendremos la decimosegunda ronda.
He aquí la tabla de posiciones al día de hoy:
1 | Zap!Chess | 8.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
2 | IM Bachmann, Axel | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
3 | IM Liascovich, Lucas | 7.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
4 | IM Fier, Alexander Hilario Ta | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||||||
5 | IM Alonso, Salvador | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
6 | GM Rodriguez, Andrés | 6.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
7 | IM Prasca, Raphael | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||||
8 | GM Panno, Oscar | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||
9 | IM Valerga, Diego | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
10 | Needleman, Gaston | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
11 | IM Hungaski, Robert Andrew | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||||
12 | IM Rojas, Luis | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||||
13 | FM Stamenkovic, Dragan | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
14 | GM Slipak, Sergio | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |

Hoy será el turno para la décima ronda. He aquí la tabla de este torneo:
Nº | Nombre | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zap!Chess | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Della Morte, Germán | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
3 | FM Real De Azua, Ernesto | 5.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||||
4 | FM Ripari, Marcelo | 4.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ||||||||
5 | IM Cubas, Jose Fernando | 4.5 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Prates, Fabiano | 4.0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | IM Scarella, Enrique | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||
8 | FM Granara, Sebastián | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | ||||||||
9 | Needleman, Alejandro | 2.5 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||||||
10 | IM De Dovitiis, Alejo | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||
11 | Shcherbine, Andrei | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
Nº | Nombre | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte, Leonardo | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
2 | FM Izquierdo, Daniel | 5.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||||||
3 | Goldwaser, Cristian | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
4 | IM Paglilla, Carlos | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
5 | Born, Carlos | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||||
6 | IM Diaz, Nahuel | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
7 | FM Della Morte, Pablo | 4.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
8 | Fusco, Leonardo | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||||||
9 | WIM Zuriel, Marisa | 4.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||||
10 | Gattas, Allan | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
11 | IM Valiente, Cristobal | 3.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
12 | Guerrero, Álvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ofrecemos el siguiente diagrama, donde Zap! sacrifica un caballo demoliendo así en la décima ronda al MI A. Fier, e

En el diagrama el brasilero había jugado 12. ... - Cg6, y Zap! respondió como usted puede ver. En la vigésimosegunda jugada el brasilero tuvo que abandonar...
Para acceder a las partidas de la última jornada pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.