Ronda 6 (30 Julio): | ||||
Magnus Carlsen | - | Yannick Pelletier | ½ - ½ | (38) |
Andrei Volokitin | - | Teimour Radjabov | ½ - ½ | (29) |
Alexander Morozevich | - | Lázaro Bruzón | 1 - 0 | (42) |
Ronda 7 (31 July): | ||||
Teimour Radjabov | - | Yannick Pelletier | ½ - ½ | (41) |
Lázaro Bruzón | - | Andrei Volokitin | ½ - ½ | (79) |
Alexander Morozevich | - | Magnus Carlsen | 0 - 1 | (50) |
Ronda 8 (1 Agosto): | ||||
Yannick Pelletier | - | Lázaro Bruzón | 1 -0 | (42) |
Magnus Carlsen | - | Teimour Radjabov | ½ - ½ | (30) |
Andrei Volokitin | - | Alexander Morozevich | 0 - 1 | (59) |
Ronda 9 (2 Agosto): | ||||
Alexander Morozevich | - | Yannick Pelletier | 1 - 0 | (34) |
Lázaro Bruzón | - | Teimour Radjabov | ½ - ½ | (16) |
Andrei Volokitin | - | Magnus Carlsen | 1 - 0 | (39) |
Mañana se darán los siguientes enfrentamientos:
Ronda 10 (3 Agosto): | ||||
Yannick Pelletier | - | Andrei Volokitin | ||
Teimour Radjabov | - | Alexander Morozevich | ||
Magnus Carlsen | - | Lázaro Bruzón |
Con el final del torneo pondremos a disposición todas las partidas del mismo.
Estimados amigos del Club de Ajedrez La Proa:
ResponderEliminarNo he encontrado una forma mejor de ponerme en contacto con ustedes que publicar un comentario.
Recientemente creé un blog de problemas de ajedrez y me gustaría que, si creen que encaja en su blog, publicasen un enlace a mi blog.
Mi blog es:
Problemas de Ajedrez (http://problemasdeajedrez.blogspot.com/)
Estoy publicando un problema al día y al cabo de una semana analizó las soluciones aportadas por los lectores o, si nadie ha posteado la solución, la doy yo mismo.
Si quieren contactar conmigo para cualquier cosa pueden hacer lo mismo que yo y publicar un comentario en mi blog.
Gracias y un saludo,
Jose Luis.