VIII OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ DE SANTS, HOSTAFRANCS Y LA BORDETA
DEL 25 DE AGOSTO AL 3 DE SETIEMBRE 2006
DE AJEDREZ DE SANTS, HOSTAFRANCS Y LA BORDETA
DEL 25 DE AGOSTO AL 3 DE SETIEMBRE 2006
Un torneo de altísimo nivel está jugando nuestro GM Andrés Rodríguez. Las principales posiciones, cumplidas cinco rondas son las siguientes:
Rank | | Jugador | FIDE | FED | Pts | BH. | BH. | Fide |
1 | GM | Cicak, S. | 2532 | SWE | 5 | 10 | 16½ | 15 |
2 | GM | Rodriguez,A | 2511 | URU | 4½ | 10½ | 16½ | 14½ |
3 | GM | Giorgadze,G. | 2607 | GEO | 4½ | 10½ | 16 | 14 |
4 | GM | Gofshtein, Z. | 2521 | ISR | 4½ | 10 | 16 | 13½ |
5 | GM | Leitao, R. | 2598 | BRA | 4½ | 9½ | 15½ | 14 |
6 | IM | Lopez, Josep | 2480 | ESP | 4½ | 9 | 13½ | 14 |
7 | IM | Almeida, O. | 2475 | CUB | 4½ | 8½ | 14½ | 14½ |
8 | GM | Felgaer, R. | 2581 | ARG | 4 | 11 | 18 | 13½ |
9 | IM | Cuartas, J. | 2466 | COL | 4 | 10½ | 17 | 13½ |
10 | IM | Fluvia, Jordi | 2482 | ESP | 4 | 10 | 17½ | 14 |
11 | IM | Kalegin, E. | 2440 | RUS | 4 | 10 | 16½ | 14 |
12 | GM | Moskalenko,V. | 2543 | UKR | 4 | 10 | 16½ | 13 |
13 | IM | Kristiansen, J. | 2425 | DEN | 4 | 9½ | 16 | 12½ |
14 | GM | Marin, Mihail | 2544 | ROM | 4 | 9½ | 15½ | 13½ |
15 | IM | Hernando, J. | 2400 | ESP | 4 | 9 | 16 | 13 |
15 | CM | Hernando, Ju. | 2345 | ESP | 4 | 9 | 16 | 13 |
17 | IM | Lapshun, Y. | 2452 | USA | 4 | 9 | 15½ | 13½ |
18 | GM | Narciso, M. | 2467 | ESP | 4 | 9 | 15 | 13½ |
19 | GM | Gonzalez, J. | 2503 | MEX | 4 | 9 | 15 | 13 |
20 | WGM | Matnadze, A. | 2361 | GEO | 4 | 9 | 15 | 12½ |
- Elizabeth Riera 0 - 1 GM Andrés Rodríguez;
- GM Andrés Rodríguez 1-0 Jordi Marchador Villalba;
- MF Jordi Aryza Ballester 0 - 1 GM Andrés Rodríguez;
- GM Andrés Rodríguez 1 - 0 Julio Hernando;
- MI O. Almeida - 1/2 - 1/2 GM Andrés Rodríguez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.