Cumplidas siete rondas, el GM Andrés Rodríguez sigue luciendo en muy buena forma. Con 6 puntos en siete partidas, producto de 5 triunfos y dos empates, el GM, lidera la competencia junto a otros cinco competidores. En la ronda del miércoles Andrés empató de blancas con el GM Giorgi Giorgadze (GEO, 2607), y en la ronda de hoy jueves, logró el triunfo de negras ante el MI Jaime Cuartas (COL, 2466). En la próxima ronda también tendrá una dura partida, esta vez contra el GM Marc Narciso (ESP, 2467). Abajo publicamos las principales posiciones. Para marcar el nivel de este torneo basta agregar que el GM Rúben Felgaer (ARG, 2581), aparece recién en la posición 19, con 5 puntos.
| Jugador | FIDE | FED | Pts | BH. | |
1 | GM | Giorgadze Giorgi | 2607 | GEO | 6 | 25 |
2 | GM | Gofshtein Zvulon | 2521 | ISR | 6 | 24½ |
3 | GM | Rodriguez Andrés | 2511 | URU | 6 | 23 |
4 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | 2482 | ESP | 6 | 23 |
5 | GM | Gonzalez García José | 2503 | MEX | 6 | 22 |
6 | GM | Narciso Dublan Marc | 2467 | ESP | 6 | 21 |
7 | IM | Kalegin Evgenij | 2440 | RUS | 5½ | 25 |
8 | GM | Cicak Slavko | 2532 | SWE | 5½ | 24 |
9 | GM | Marin Mihail | 2544 | ROM | 5½ | 24 |
10 | GM | Leitao Rafael | 2598 | BRA | 5½ | 24 |
11 | GM | Moskalenko Viktor | 2543 | UKR | 5½ | 23½ |
12 | IM | Lapshun Yury | 2452 | USA | 5½ | 23½ |
13 | IM | Cuartas Jaime | 2466 | COL | 5½ | 23 |
14 | GM | Kunin Vitaly | 2494 | GER | 5½ | 22½ |
15 | FM | Vila Gazquez Javier | 2345 | ESP | 5½ | 22 |
16 | IM | Almeida Omar | 2475 | CUB | 5½ | 22 |
17 | FM | Alsina Leal Daniel | 2428 | ESP | 5½ | 21½ |
18 | IM | Bromberger Stefan | 2507 | GER | 5½ | 18½ |
La mejor de las suertes para nuestro GM, y bueno, para aquellos que quieran seguir de cerca las partidas de las últimas rondas les sugerimos ir a la página del torneo pulsando aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.