Luego de disputada la última ronda, jugada cuando ya todo estaba decidido, se pueden realizar tres afirmaciones:
1. La plena vigencia del gran maestro indio, de quien muchos decían que sus posibilidades eran nulas en este torneo ("los muertos que vos matáis gozan de buena salud"). Ganó el torneo de punta a punta, comenzando con una victoria sobre el GM Aronian en la primera fecha, le sobró una ronda y fue el único invicto del evento.
2. El excelente torneo del GM Sergey Karjakin, quien fue de menos a más; al finalizar la primera mitad estaba último y en gran remontada terminó segundo.
3. El fracaso en este torneo del GM Levon Aronian. Era el gran favorito, su ELO y antecedentes así lo indicaban, sin embargo finalizó muy abajo en la tabla de posiciones; sufriendo derrotas ante Anand, Karjakin, Mamedyarov y Andreikin.
Cuadro cruzado y posiciones finales:
Pos. | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Viswanathan Anand | 2770 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 8½ |
2 | GM Sergey Karjakin | 2766 | RUS | ½ ½ | * * | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | 7½ |
3 | GM Vladimir Kramnik | 2787 | RUS | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 1 | 7 |
4 | GM Shakhriyar Mamedyarov | 2757 | AZE | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7 |
5 | GM Dmitry Andreikin | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 7 |
6 | GM Levon Aronian | 2830 | ARM | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | 6½ |
7 | GM Peter Svidler | 2758 | RUS | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 6½ |
8 | GM Veselin Topalov | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 6 |
Visor de partidas del Torneo:
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.