Tan solo dos concurrieron a la primera cita, los otros cuatro están en las gateras esperando escuchar las palabras correctas para lanzarse en procura de la ansiada meta.
Martín Arias con un meritorio empate ante Sebastián Sosa y Noelia Casas quien no pudo con Ignacio Gómez fueron quienes dijeron presente el día que el telón se irguió del suelo y dejó ver a quienes darían el espectáculo de ese viernes.
Prontos para sumarse están Enrique y Jessica, Alberto Moratorio y Renzo Cordero.
El viernes 14 la jornada inaugural dejó estos resultados.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Visillac Alejandro | 1950 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nakle Gonzalo | 1805 | 14 | ||
2 | 16 | Pelaez Diego | 1756 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dominguez Facundo | 1912 | 7 | ||
3 | 9 | Sosa Gutierrez Sebastian | 1879 | 0 | ½ - ½ | 0 | Arias Arebalo Martin | 1711 | 17 | ||
4 | 18 | Bortagaray Alfredo | 1518 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dominguez Oroño Walter | 1871 | 10 | ||
5 | 11 | Gomez Ignacio | 1853 | 0 | 1 - 0 | 0 | Casas Noelia | 1517 | 19 | ||
6 | 20 | Pittaluga Daniel | 1408 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nuñez Edgardo | 1808 | 13 |
Cuando llegue el viernes 21 y en Paysandú esté empezando una nueva disputa de un Campeonato Uruguayo sub-20, en la calle Uruguay se vivirá la segunda etapa con estos choques:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Dominguez Oroño Walter | 1871 | 1 | 1 | Visillac Alejandro | 1950 | 4 | |||
2 | 1 | Fossatti Sebastian | 2045 | ½ | 1 | Gomez Ignacio | 1853 | 11 | |||
3 | 8 | Bell Enrique | 1904 | ½ | ½ | Berruti Pablo | 2025 | 2 | |||
4 | 3 | Peña Canapa Alfredo | 1956 | ½ | ½ | Sosa Gutierrez Sebastian | 1879 | 9 | |||
5 | 12 | Bouza Walter | 1838 | ½ | ½ | Cordero Renzo | 1944 | 5 | |||
6 | 7 | Dominguez Facundo | 1912 | ½ | ½ | Sarobe Raul | 1920 | 6 | |||
7 | 13 | Nuñez Edgardo | 1808 | 1 | ½ | Moratorio Alberto | 1785 | 15 | |||
8 | 17 | Arias Arebalo Martin | 1711 | ½ | ½ | Pelaez Diego | 1756 | 16 | |||
9 | 14 | Nakle Gonzalo | 1805 | 0 | ½ | Bell Jessica | 1266 | 21 | |||
10 | 19 | Casas Noelia | 1517 | 0 | 0 | Bortagaray Alfredo | 1518 | 18 | |||
11 | 20 | Pittaluga Daniel | 1408 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.