Un open que ya tiene larga historia y que nada menos ha logrado pasar el centenar de ediciones, el día lunes inició la que poco a poco y lentamente lo irá acercando a sus dos centenas, número por demás significativo.
El 100, ya es pasado, pero para quienes nos alegramos de los éxitos de nuestros compañeros, aún resuena en nosotros el vicecampeonato obtenido por Alfonso Figueroa, quien de forma constante ha ido evolucionando en su juego, mejorando sus resultados y escalando en la tabla de puntuación elo, llegando a cerrar el año mirando mucho más cerca el número 2000.
Este que se inicia parece haber sido atacado por la fiebre de actividades de fin de año, ya que la participación fue menor que en la anterior, pero entre sus anotados figura nuestro querido Enrique "el tigre" Bell, y nada menos que figurando primero en la lista de inscriptos.
No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
1 | Bell Enrique | URU | 1867 | 1889 | La Proa | ||
2 | Larrea Daniela | URU | 1801 | 1815 | San Jose | ||
3 | Nakle Gonzalo | URU | 1772 | 1797 | Cerro | ||
4 | Milan Julio | URU | 1701 | 1701 | Cerro | ||
5 | Tramutolo Gustavo | URU | 1464 | 1457 | Cerro | ||
6 | Bouza Walter | URU | 1633 | 1440 | Trebejos | ||
7 | Bengochea Ricardo | URU | 1295 | 1386 | Cerro | ||
8 | Pereyra Maximiliano | URU | 1346 | 0 | Cerro |
Esta vez, un solo proísta entre 5 locales, un representante de Trebejos y la bella dama maragata.
El lunes en la fecha inaugural del certamen nuestro compañero manejó las piezas negras frente al cerrense Maximiliano Pereyra, obteniendo la primera unidad en disputa.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 7 | Bengochea Ricardo | 1386 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bouza Walter | 1633 | 6 | ||||
2 | 8 | Pereyra Maximiliano | 1346 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bell Enrique | 1889 | 1 | ||||
3 | 2 | Larrea Daniela | 1815 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tramutolo Gustavo | 1464 | 5 | ||||
4 | 3 | Nakle Gonzalo | 1797 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||||
5 | 4 | Milan Julio | 1701 | 0 | ½ | sin emparejar |
La fecha segunda a disputarse hoy desde las 20.30 lo enfrentará al buen jugador que es Gonzalo Nakle, tercero en el ranking inicial lo que sin dudas será una muy dura batalla por el potencial del jugador cerrense.
El rival de turno, quien aparece mateando en la foto, arrancará en esta fecha el campeonato debido a que había solicitado libre en la primera puntuando media unidad por este hecho.
Partida interesante por demás, ya que Gonzalo es firme candidato a llevarse el Open 101.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Bell Enrique | 1889 | 1 | ½ | Nakle Gonzalo | 1797 | 3 | |||||
2 | 8 | Pereyra Maximiliano | 1346 | 0 | 0 | Bengochea Ricardo | 1386 | 7 | |||||
3 | 2 | Larrea Daniela | 1815 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||||
4 | 4 | Milan Julio | 1701 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||||
5 | 5 | Tramutolo Gustavo | 1464 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
6 | 6 | Bouza Walter | 1633 | 1 | 0 | sin emparej |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.