En el equipo alemán el GM Georg Meier volvió a jugar en el primer tablero, al igual que lo hizo en la sexta ronda cuando obtuvo tablas ante el GM Levon Aronian. En la séptima ronda, Meier jugó de negras y fue derrotado por el GM Hikaru Nakamura.
GM Georg Meier |
7.1 | Ucrania | 2½ - 1½ | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Korobov Anton | 2713 | 1 : 0 | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | 0 : 1 | GM | Amin Bassem | 2652 |
7.2 | Rusia | 3½ - ½ | Holanda | ||||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | 1 : 0 | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | 1 : 0 | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ : ½ | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | 1 : 0 | GM | Sokolov Ivan | 2625 |
7.3 | Armenia | 3 - 1 | Turquía | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | 1 : 0 | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | ½ : ½ | GM | Solak Dragan | 2618 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | 1 : 0 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 |
4 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 | ½ : ½ | GM | Can Emre | 2519 |
7.4 | Estados Unidos de America | 3 - 1 | Alemania | ||||
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | 1 : 0 | GM | Meier Georg | 2623 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
3 | GM | Robson Ray | 2613 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 | 1 : 0 | GM | Baramidze David | 2614 |
7.5 | China | 3 - 1 | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Li Chao B | 2679 | 1 : 0 | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 | ½ : ½ | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | 1 : 0 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
Partidas de la séptima ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 17 | 0 | 75,50 |
2 | Rusia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 73,00 |
3 | China | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16½ | 0 | 67,00 |
4 | Estados Unidos de América | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16½ | 0 | 51,50 |
5 | Armenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 49,00 |
6 | Holanda | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14½ | 0 | 46,50 |
7 | Alemania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12½ | 0 | 32,00 |
8 | Azerbaijan | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 31,00 |
9 | Turquía | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8,00 |
10 | Egipto | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
En la octava ronda sobresale el match entre Ucrania y Rusia.
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Foto: Tomada del sitio oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.