Nuestro compañero Renzo Cordero hoy vuelve a presentarse en el Torneo cerrado de 8 jugadores que se celebra en la Academia que timonea José Riverol.
El día del debut recibió un ataque muy duro del joven "bancario" y principal elo del certamen Nicolás Cucchi y debió inclinar su rey.
Cuando el reloj marque las 20.30 horas, nuevamente el proísta manejará las piezas negras esta vez ante el fuerte Luis Rodríguez Lazo.
Deseamos una buena performance de nuestro compañero en esta estival noche de invierno.
1. Ronda el 2013/09/09 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | 2061 | CM | Gaye Gustavo | 1 - 0 | Rodriguez Lazo Luis Alejandro | 2043 | 8 | |||
2 | 2 | 2045 | Guisande Fernando | 1 - 0 | Martinez Fernandez Fernando | 2077 | 7 | ||||
3 | 3 | 1979 | Fossatti Sebastian | ½ - ½ | CM | Berruti Pablo Fernando | 2054 | 6 | |||
4 | 4 | 2141 | Cucchi Svara Nicolas | 1 - 0 | Cordero Renzo | 1978 | 5 | ||||
2. Ronda el 2013/09/11 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 2043 | Rodriguez Lazo Luis Alejandro | Cordero Renzo | 1978 | 5 | |||||
2 | 6 | 2054 | CM | Berruti Pablo Fernando | Cucchi Svara Nicolas | 2141 | 4 | ||||
3 | 7 | 2077 | Martinez Fernandez Fernando | Fossatti Sebastian | 1979 | 3 | |||||
4 | 1 | 2061 | CM | Gaye Gustavo | Guisande Fernando | 2045 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.