Llegó el día y se larga una nueva edición de los sub-1800.
El eterno y siempre vigente Guaymirán Oppa figura en el escalón número uno en este fin de semana y sin dudas será el rival más duro de vencer en el torneo.
A sus 84 años sigue dando que hablar sobre el tablero, y si no, solo acordarse que en la ronda inaugural del abierto proísta entabló con Alvaro Guerrero, por lo que sin duda, será uno de los elos "mentirosos" con que cuenta el evento.
De lado juvenil, que orgullo! nos acompañarán el campeón sub-12 Facundo Vázquez, el campeón sub-10 Leonardo Cucchi y la campeona absoluta sub-8 Sofía Podestá, por lo que en lo que es fuerza de sangre joven, está bien completita la cosa.
La cita comienza a las 10.30, será en Gauna 3835 casi Santander, y siempre puede llegar quien se decida a último momento, y para ellos les pedimos que vengan 30 minutos antes para poder empezar en hora.
.
Todos los datos del torneo están acá.
6to. Sub 1800 LA PROA
Última actualización27.06.2015 00:40:50 / Page cached 27.06.2015 02:44:06 91min., Propietario/Última carga: federacion uruguaya de ajedrez (1)
|
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | EloN | sexo | Tipo | Club/Ciudad | |
1 | Oppa Guaymiran | 3003990 | 1769 | S60 | La Proa | ||
2 | Llabres Miguel | 3003558 | 1685 | La Proa | |||
3 | Fernandez Suarez Marcos | 3008177 | 1673 | La Proa | |||
4 | Centurion Jose | 3007308 | 1645 | S60 | |||
5 | Beltran Gaston | 3007286 | 1612 | La Proa | |||
6 | Vazquez Facundo | 3007669 | 1607 | U12 | Banco Republica | ||
7 | Pintos Fleitas Luis | 3004350 | 1587 | Cerro | |||
8 | Carnebia Aniel | 3001890 | 1524 | S50 | La Proa | ||
9 | Bouza Walter | 3000745 | 1431 | S60 | Trebejos | ||
10 | Ferrari Luca | 3006760 | 1371 | U16 | La Proa | ||
11 | Perrachon Marcos | 3006786 | 1206 | U14 | La Proa | ||
12 | Moreno Jose | 0 | |||||
13 | Fabra Rolando | 0 | Cerro | ||||
14 | Balbuena Gonzalo | 0 | |||||
15 | Canaban Ignacio | 0 | U14 | ||||
16 | Borreli Camila | 0 | w | U12 | |||
17 | Cortazzo Ignacio | 0 | U12 | La Proa | |||
18 | Davies Francisco | 3007731 | 0 | U12 | La Proa | ||
19 | Decia Joaquin | 3007316 | 0 | U12 | La Proa | ||
20 | Romboli Marcio | 0 | U12 | La Proa | |||
21 | Cucchi Leonardo | 0 | U10 | ||||
22 | Garcia Facundo | 0 | U10 | La Proa | |||
23 | Bogao Federico | 0 | U08 | La Proa | |||
24 | Delfino Joaquin | 0 | U08 | La Proa | |||
25 | Fabra Nahiara | 0 | w | U08 | Cerro | ||
26 | Mercader Ximena | 0 | w | U08 | |||
27 | Podesta Sofia | 0 | w | U08 | La Proa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.