Hoy comenzará una nueva edición del torneo femenino oriental.
12 damas pugnarán por ser la mejor ajedrecista de nuestro país en este 2015.
La imagen que ilustra esta entrada es como quedó conformado el podio el año anterior, cuando nos tocara a nosotros organizar este evento que fue realizado en la sede de Aebu.
La dueña de la corona este año no se hace presente así que la reina tendrá otro nombre.
4 representantes de nuestro club,
3 del Banco República,
1 de Trebejos,
1 de Cerro,
1 de San José,
1 de Udelar y
1 de Colonia
querrán apoderarse de ella.
El domingo cuando caiga la tarde veremos coronar a una nueva reina....
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
1 | WFM | De Leon Patricia | 3000273 | URU | 1939 | 2161 | Banco Republica | |
2 | WCM | Silva Rosas Natalia | 3000575 | URU | 1853 | 1892 | Cerro | |
3 | WNM | Vilarino Leticia | 3002322 | URU | 1826 | 2140 | La Proa | |
4 | Quevedo Andreina | 3004147 | URU | 1792 | 1851 | La Proa | ||
5 | Larrea Daniela | 3003000 | URU | 1757 | 1907 | San Jose | ||
6 | De San Vicente Sabrina | 3003973 | URU | 1696 | 1810 | Banco Republica | ||
7 | Costa Anaclara | 3005666 | URU | 1642 | 1869 | UdelaR | ||
8 | Perez Cecilia Manuela | 3003191 | URU | 1629 | 1730 | La Proa | ||
9 | Montenegro Claudia | 3006719 | URU | 1628 | 1779 | Trebejos | ||
10 | De Leon Veronica | 3000290 | URU | 1514 | 1693 | Banco Republica | ||
11 | Malan Lucia | 3007570 | URU | 1213 | 1708 | Nueva Helvecia | ||
12 | Cardozo Camila | 3004457 | URU | 0 | 1373 | La Proa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.