El tablero los juntaba nuevamente, y es probable que esta vez el querido profe sacó a relucir todas sus mañas, y la conversación sobre el tablero se formalizó en una lengua extranjera.
Ahí Moratorio es un profesional en la materia y se maneja como pez en el agua.
Sea cual fuere la estrategia que usó para llevarse el punto, lo cierto es que la serie personal entre ellos quedó empatada porque ésta vez, el teacher se tomó revancha y se alzó con la victoria.
Gran triunfo de Alberto en la mesa principal del torneo, ganando al primero en el ranking inicial, Fernando Barceló, que lo deja ocupando la cúspide del torneo con puntaje perfecto.
Luego de disputada la segunda jornada, marchan con puntaje perfecto, (además del hombre de habla inglesa), Alfonso Figueroa, Leonel Ballestra, Carlos Cano, Hiber Núñez y Martín Gómez.
La fiesta continúa el lunes!
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | Moratorio Alberto | 1837 | 1 | 1 - 0 | 1 | Barcelo Fernando | 1952 | 1 | ||||
2 | 2 | Solari Pablo | 1930 | 1 | ½ - ½ | 1 | Buono Gustavo Daniel | 1835 | 9 | ||||
3 | 10 | Ortiz Soledad | 1811 | 1 | 0 - 1 | 1 | Figueroa Alfonso | 1903 | 3 | ||||
4 | 4 | Ballestra Juan | 1859 | 1 | - - + | 1 | Gomez Troccoli Martin | 1794 | 11 | ||||
5 | 13 | Fernandez Suárez Marcos | 1753 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ballestra Leonel | 1859 | 5 | ||||
6 | 6 | Cano Carlos | 1854 | 1 | 1 - 0 | 1 | Roubaud Eduardo | 1749 | 14 | ||||
7 | 31 | Ruglio Danilo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nunez Hiber | 1852 | 7 | ||||
8 | 15 | Suhr Danny | 1657 | 0 | 1 - 0 | 1 | Figares Raul | 0 | 28 | ||||
9 | 12 | Oppa Guaymiran | 1781 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arias Mateo | 0 | 24 | ||||
10 | 23 | Ferrari Luca | 1359 | 0 | 0 - 1 | 0 | Espindola Mathias | 1644 | 16 | ||||
11 | 17 | Llabres Miguel | 1595 | 0 | 1 - 0 | 0 | Casco Fernando | 0 | 26 | ||||
12 | 25 | Bell Jessica | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carnebia Aniel | 1571 | 18 | ||||
13 | 19 | Arias Cesar | 1508 | 0 | 1 - 0 | 0 | Honorato Caio | 0 | 29 | ||||
14 | 20 | Aguerre Valentin | 1507 | 0 | 1 - 0 | 0 | Roman Enrique | 0 | 30 | ||||
15 | 27 | Davies Francisco | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ciganda Manuel | 1501 | 21 | ||||
16 | 32 | Vazquez Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cardozo Camila | 1401 | 22 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2015/04/27 a las 20.15
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | Figueroa Alfonso | 1903 | 2 | 2 | Moratorio Alberto | 1837 | 8 | |||||
2 | 5 | Ballestra Leonel | 1859 | 2 | 2 | Gomez Troccoli Martin | 1794 | 11 | |||||
3 | 7 | Nunez Hiber | 1852 | 2 | 2 | Cano Carlos | 1854 | 6 | |||||
4 | 1 | Barcelo Fernando | 1952 | 1 | 1½ | Solari Pablo | 1930 | 2 | |||||
5 | 9 | Buono Gustavo Daniel | 1835 | 1½ | 1 | Ortiz Soledad | 1811 | 10 | |||||
6 | 4 | Ballestra Juan | 1859 | 1 | 1 | Arias Cesar | 1508 | 19 | |||||
7 | 18 | Carnebia Aniel | 1571 | 1 | 1 | Oppa Guaymiran | 1781 | 12 | |||||
8 | 21 | Ciganda Manuel | 1501 | 1 | 1 | Fernandez Suárez Marcos | 1753 | 13 | |||||
9 | 14 | Roubaud Eduardo | 1749 | 1 | 1 | Aguerre Valentin | 1507 | 20 | |||||
10 | 22 | Cardozo Camila | 1401 | 1 | 1 | Suhr Danny | 1657 | 15 | |||||
11 | 16 | Espindola Mathias | 1644 | 1 | 1 | Ruglio Danilo | 0 | 31 | |||||
12 | 28 | Figares Raul | 0 | 1 | 1 | Llabres Miguel | 1595 | 17 | |||||
13 | 29 | Honorato Caio | 0 | 0 | 0 | Ferrari Luca | 1359 | 23 | |||||
14 | 24 | Arias Mateo | 0 | 0 | 0 | Davies Francisco | 0 | 27 | |||||
15 | 30 | Roman Enrique | 0 | 0 | 0 | Bell Jessica | 0 | 25 | |||||
16 | 26 | Casco Fernando | 0 | 0 | 0 | Vazquez Facundo | 0 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.