Dio comienzo una nueva edición del torneo Sub 1800, les dejamos en números lo que fue esta primera jornada y como comenzara la segunda con dos lideres que se verán frente a frente en la ronda 4 con varios jugadores pisándoles los talones
II Sub 1800 La Proa (Setiembre)
Ranking inicial
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
1 | Estoyanoff German | 1784 | URU | ||
2 | Campora Edgardo | 1658 | URU | Minas | |
3 | Pintos Fleitas Luis | 1586 | URU | Cerro | |
4 | Carnebia Aniel | 1584 | URU | La Proa | |
5 | Llabres Miguel | 1571 | URU | La Proa | |
6 | Espindola Mathias | 1517 | URU | La Proa | |
7 | Aguerre Valentin | 1506 | URU | La Proa | |
8 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | URU | La Proa | |
9 | Ciganda Manuel | 1478 | URU | La Proa | |
10 | Tabarez Miguel | 1475 | URU | La Proa | |
11 | Pisano Aaron | 1434 | URU | La Proa | |
12 | Ferrari Luca | 1365 | URU | La Proa | |
13 | Beltran Gaston | 0 | URU | La Proa | |
14 | Centurion Jose | 0 | URU | La Proa | |
15 | Davies Francisco | 0 | URU | La Proa | |
16 | De Leon Felipe | 0 | URU | La Proa | |
17 | Ferrari Diego | 0 | URU | La Proa | |
18 | Garcia Facundo | 0 | URU | La Proa | |
19 | Grecco Federico | 0 | URU | La Proa | |
20 | Ibanez Khiev | 0 | URU | La Proa | |
21 | Korolkoff Emiliana | 0 | URU | La Proa | |
22 | Perrachon Marcos | 0 | URU | La Proa | |
23 | Pisano Jose Luis | 0 | URU | La Proa | |
24 | Suhr Danny | 0 | URU | UdelaR |
Ronda 1 el 20.09.2014 a las 10.00
Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
1 | 1 | Estoyanoff German | 1784 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferrari Luca | 1365 | 12 | ||
2 | 13 | Beltran Gaston | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Campora Edgardo | 1658 | 2 | ||
3 | 3 | Pintos Fleitas Luis | 1586 | 0 | 0 - 1 | 0 | Centurion Jose | 0 | 14 | ||
4 | 15 | Davies Francisco | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carnebia Aniel | 1584 | 4 | ||
5 | 5 | Llabres Miguel | 1571 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferrari Diego | 0 | 17 | ||
6 | 18 | Garcia Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Espindola Mathias | 1517 | 6 | ||
7 | 7 | Aguerre Valentin | 1506 | 0 | + - - | 0 | Ibanez Khiev | 0 | 20 | ||
8 | 21 | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | 8 | ||
9 | 9 | Ciganda Manuel | 1478 | 0 | 1 - 0 | 0 | Perrachon Marcos | 0 | 22 | ||
10 | 23 | Pisano Jose Luis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tabarez Miguel | 1475 | 10 | ||
11 | 11 | Pisano Aaron | 1434 | 0 | 0 - 1 | 0 | Suhr Danny | 0 | 24 | ||
12 | 16 | De Leon Felipe | 0 | 0 | 0 - - | 0 | - | ||||
13 | 19 | Grecco Federico | 0 | 0 | 0 - - | 0 | - |
Ronda 2 el 20.09.2014 a las 13.00
Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
1 | 10 | Tabarez Miguel | 1475 | 1 | 1 - 0 | 1 | Estoyanoff German | 1784 | 1 | ||
2 | 4 | Carnebia Aniel | 1584 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ciganda Manuel | 1478 | 9 | ||
3 | 14 | Centurion Jose | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Llabres Miguel | 1571 | 5 | ||
4 | 6 | Espindola Mathias | 1517 | 1 | 0 - 1 | 1 | Beltran Gaston | 0 | 13 | ||
5 | 24 | Suhr Danny | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Aguerre Valentin | 1506 | 7 | ||
6 | 2 | Campora Edgardo | 1658 | 0 | 1 - 0 | 1 | Korolkoff Emiliana | 0 | 21 | ||
7 | 16 | De Leon Felipe | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pintos Fleitas Luis | 1586 | 3 | ||
8 | 8 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Facundo | 0 | 18 | ||
9 | 17 | Ferrari Diego | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pisano Aaron | 1434 | 11 | ||
10 | 12 | Ferrari Luca | 1365 | 0 | 1 - 0 | 0 | Grecco Federico | 0 | 19 | ||
11 | 22 | Perrachon Marcos | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Davies Francisco | 0 | 15 | ||
23 | Pisano Jose Luis | 0 | 0 | 1 - - | Descanso | 0 | |||||
12 | 20 | Ibanez Khiev | 0 | 0 | 0 - - | 0 | - |
Ronda 3 el 20.09.2014 a las 17.00
Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
1 | 13 | Beltran Gaston | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Carnebia Aniel | 1584 | 4 | ||
2 | 7 | Aguerre Valentin | 1506 | 2 | ½ - ½ | 2 | Tabarez Miguel | 1475 | 10 | ||
3 | 1 | Estoyanoff German | 1784 | 1 | 0 - 1 | 2 | Centurion Jose | 0 | 14 | ||
4 | 11 | Pisano Aaron | 1434 | 1 | 0 - 1 | 1 | Campora Edgardo | 1658 | 2 | ||
5 | 3 | Pintos Fleitas Luis | 1586 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ferrari Luca | 1365 | 12 | ||
6 | 5 | Llabres Miguel | 1571 | 1 | 1 - 0 | 1 | Perrachon Marcos | 0 | 22 | ||
7 | 21 | Korolkoff Emiliana | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Espindola Mathias | 1517 | 6 | ||
8 | 8 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pisano Jose Luis | 0 | 23 | ||
9 | 9 | Ciganda Manuel | 1478 | 1 | 0 - 1 | 1 | Suhr Danny | 0 | 24 | ||
10 | 18 | Garcia Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | De Leon Felipe | 0 | 16 | ||
11 | 19 | Grecco Federico | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferrari Diego | 0 | 17 | ||
15 | Davies Francisco | 0 | 0 | 1 - - | Descanso | 0 | |||||
12 | 20 | Ibanez Khiev | 0 | 0 | 0 - - | 0 | - |
Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | vict | |
1 | 14 | Centurion Jose | 0 | URU | 3 | 0 | 4½ | 17 | 4,50 | 3 | |
2 | 4 | Carnebia Aniel | 1584 | URU | 3 | 0 | 3½ | 17½ | 3,50 | 3 | |
3 | 7 | Aguerre Valentin | 1506 | URU | 2½ | ½ | 5½ | 9½ | 5,25 | 2 | |
4 | 10 | Tabarez Miguel | 1475 | URU | 2½ | ½ | 3½ | 19 | 2,50 | 2 | |
5 | 13 | Beltran Gaston | 0 | URU | 2 | 0 | 6 | 12½ | 3,00 | 2 | |
6 | 2 | Campora Edgardo | 1658 | URU | 2 | 0 | 5 | 15 | 3,00 | 2 | |
7 | 21 | Korolkoff Emiliana | 0 | URU | 2 | 0 | 5 | 11½ | 3,00 | 2 | |
8 | 24 | Suhr Danny | 0 | URU | 2 | 0 | 4 | 16 | 2,00 | 2 | |
9 | 5 | Llabres Miguel | 1571 | URU | 2 | 0 | 4 | 12½ | 1,00 | 2 | |
10 | 8 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | URU | 2 | 0 | 2½ | 15½ | 0,50 | 2 | |
11 | 3 | Pintos Fleitas Luis | 1586 | URU | 1½ | ½ | 6 | 10 | 2,25 | 1 | |
12 | 12 | Ferrari Luca | 1365 | URU | 1½ | ½ | 4 | 14½ | 2,25 | 1 | |
13 | 1 | Estoyanoff German | 1784 | URU | 1 | 0 | 7 | 12 | 1,50 | 1 | |
14 | 9 | Ciganda Manuel | 1478 | URU | 1 | 0 | 6 | 11 | 1,00 | 1 | |
15 | 23 | Pisano Jose Luis | 0 | URU | 1 | 0 | 5 | 7½ | 0,50 | 0 | |
16 | 6 | Espindola Mathias | 1517 | URU | 1 | 0 | 4 | 15½ | 0,00 | 1 | |
17 | 11 | Pisano Aaron | 1434 | URU | 1 | 0 | 4 | 13½ | 0,00 | 1 | |
18 | 15 | Davies Francisco | 0 | URU | 1 | 0 | 4 | 8½ | 0,50 | 0 | |
19 | 22 | Perrachon Marcos | 0 | URU | 1 | 0 | 3½ | 15½ | 0,50 | 1 | |
20 | 16 | De Leon Felipe | 0 | URU | 1 | 0 | 3½ | 10½ | 0,00 | 1 | |
21 | 19 | Grecco Federico | 0 | URU | 1 | 0 | 3½ | 8½ | 0,00 | 1 | |
22 | 17 | Ferrari Diego | 0 | URU | 0 | 0 | 4½ | 9½ | 0,00 | 0 | |
23 | 18 | Garcia Facundo | 0 | URU | 0 | 0 | 4½ | 8 | 0,00 | 0 | |
24 | 20 | Ibanez Khiev | 0 | URU | 0 | 0 | 4½ | 6 | 0,00 | 0 |
Así comienza la jornada del domingo
Ronda 4 el 21.09.2014 a las 10.00
Me. | SNo. | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | SNo. | ||
1 | 4 | Carnebia Aniel | 1584 | 3 | 3 | Centurion Jose | 0 | 14 | |||
2 | 7 | Aguerre Valentin | 1506 | 2½ | 2 | Llabres Miguel | 1571 | 5 | |||
3 | 10 | Tabarez Miguel | 1475 | 2½ | 2 | Beltran Gaston | 0 | 13 | |||
4 | 2 | Campora Edgardo | 1658 | 2 | 2 | Rebollo Sosa Joaquin | 1499 | 8 | |||
5 | 24 | Suhr Danny | 0 | 2 | 2 | Korolkoff Emiliana | 0 | 21 | |||
6 | 6 | Espindola Mathias | 1517 | 1 | 1½ | Pintos Fleitas Luis | 1586 | 3 | |||
7 | 12 | Ferrari Luca | 1365 | 1½ | 1 | Ciganda Manuel | 1478 | 9 | |||
8 | 23 | Pisano Jose Luis | 0 | 1 | 1 | Estoyanoff German | 1784 | 1 | |||
9 | 16 | De Leon Felipe | 0 | 1 | 1 | Pisano Aaron | 1434 | 11 | |||
10 | 15 | Davies Francisco | 0 | 1 | 1 | Grecco Federico | 0 | 19 | |||
11 | 22 | Perrachon Marcos | 0 | 1 | 0 | Garcia Facundo | 0 | 18 | |||
17 | Ferrari Diego | 0 | 0 | Descanso | 0 | ||||||
12 | 20 | Ibanez Khiev | 0 | 0 | 0 | - |
¿y cómo terminó la cosa?
ResponderEliminarTarda pero llega, Guille.
Eliminarhttp://ajedrezlaproa.blogspot.com/2014/09/se-fue-el-tercero-y-ya-hace-falta-mas.html
¡Un saludo!