![]() |
| GM Magnus Carlsen |
En el Torneo de Blitz que determinó el color de las piezas para las partidas clásicas, se dieron los siguientes resultados y posiciones:
| Posición | Apellido, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen,Magnus | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 7.25 |
| 2 | Aronian,Levon | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 |
| 3 | Nakamura,Hikaru | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6.75 |
| 4 | Caruana,Fabiano | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 5 | Anand,Viswanathan | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 6 | Gelfand,Boris | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 |
En las partidas de Ajedrez Clásico que otorgaban 2 puntos por partida ganada y 1 punto para las tablas, los resultados y puntajes fueron los siguientes:
| Posición | Apellido, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen,Magnus | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
| 2 | Aronian,Levon | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 3 | Caruana,Fabiano | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| 4 | Nakamura,Hikaru | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4.0 |
| 5 | Anand,Viswanathan | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4.0 |
| 6 | Gelfand,Boris | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3.0 |
En las partidas rápidas los resultados y puntajes fueron los siguientes:
| Posición | Apellido, Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caruana,Fabiano | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 2 | Nakamura,Hikaru | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 3 | Aronian,Levon | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 |
| 4 | Carlsen,Magnus | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 |
| 5 | Gelfand,Boris | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 |
| 6 | Anand,Viswanathan | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 |
Teniendo en cuenta la suma de los puntajes otorgados por el ajedrez clásico y las partidas rápidas, la siguiente tabla muestra las posiciones y el puntaje final del torneo:
| Posición | Apellido, Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Carlsen,Magnus | 10 |
| 2 | Caruana,Fabiano | 9 |
| 3 | Aronian,Levon | 9 |
| 4 | Nakamura,Hikaru | 7½ |
| 5 | Anand,Viswanathan | 5 |
| 6 | Gelfand,Boris | 4½ |
Todas las partidas:
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Más información en: http://www.zurich-cc.com/

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.