El miércoles se levantó el telón en la calle Rodó de una serie de eventos para todos los gustos.
Lo es para aquellos que les gusta el otoño, para quienes se deleitan con un clima primaveral y sin duda también para quienes disfrutan del calor abrazador de un verano caliente.
Dentro de esas variantes hay que hacer notar, que lo más elevado de la temperatura en la Casa de Residentes de Florida se da en lo que han dado en llamar la serie 40 grados.
La misma está conformada por un cerrado de 8 jugadores, que dado su trayectoria visten de gala el emblemático club capitalino.
2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2426 | Banco Republica |
4 | NM | Muniz Rafael | 2280 | Cesope |
5 | NM | Sanguinetti Luis | 2237 | La Proa |
8 | FM | Izquierdo Daniel | 2217 | Mercedes |
1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2178 | Trebejos |
7 | NM | Saralegui Mario | 2096 | Trebejos |
6 | Izquierdo Sebastian | 2035 | Mercedes | |
3 | Benoit Rodrigo | 1985 | Trebejos |
Como se aprecia parece la final de un campeonato uruguayo.
Y dentro del selecto grupo, un proísta.
Luisito quien desde el año pasado calza la camiseta de nuestra institución y que será quien nos represente a partir de mañana en la fiesta de la prensa en el departamento de Paysandú.
Entre el día del debut y la jornada siguiente se realizaron dos fechas, y nuestro compañero ha salido muy bien parado de ambas.
El debut lo vió nuevamente doblegar al querido Rafael Muniz, al igual que lo hizo en el mes de octubre (última oportunidad que se enfrentaron), en la fecha de cierre en el IRT de La Proa con la diferencia que esta vez fue de negras.
El segundo duelo fue con el mercedario Daniel Izquierdo con el cual dividieron honores, entablando el partido.
1. Ronda el 2014/01/09 a las 20:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 0 - 1 | FM | Izquierdo Daniel | 8 |
2 | 2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 1 - 0 | NM | Saralegui Mario | 7 |
3 | 3 | Benoit Rodrigo | ½ - ½ | Izquierdo Sebastian | 6 | ||
4 | 4 | NM | Muniz Rafael | 0 - 1 | NM | Sanguinetti Luis | 5 |
2. Ronda el 2014/01/10 a las 20:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | FM | Izquierdo Daniel | ½ - ½ | NM | Sanguinetti Luis | 5 |
2 | 6 | Izquierdo Sebastian | 0 - 1 | NM | Muniz Rafael | 4 | |
3 | 7 | NM | Saralegui Mario | Benoit Rodrigo | 3 | ||
4 | 1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 0 - 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2 |
La fiesta trebejiana seguirá el lunes, cuando la tercera ronda diga presente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.