En un torneo que a decir de varios se asemejaba bastante a una final de campeonato uruguayo, nuestro compañero Luis Sanguinetti realizó una destacada actuación
El campeón del evento fue Bernardo Roselli único competidor que pudo derrotar al proísta, lo cual sin duda enaltece el desempeño del defensor de nuestra institución quien terminó con 3 victorias, 3 tablas y solo la derrota de quien a la postre fuera el uno de la competencia.
Desde aquí nuestra felicitaciones para el campeón como así también para el club hermano de Trebejos por la jerarquía lograda en esta competencia.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2426 | Banco Republica | 6.5 | 0.0 | 19.25 | 7 | 6.5 | 5.74 | 0.76 | 10 | 7.6 |
2 | 8 | FM | Izquierdo Daniel | 2217 | Mercedes | 4.5 | 0.5 | 13.75 | 7 | 4.5 | 3.85 | 0.65 | 15 | 9.8 |
3 | 5 | NM | Sanguinetti Luis | 2237 | La Proa | 4.5 | 0.5 | 11.75 | 7 | 4.5 | 4.06 | 0.44 | 15 | 6.6 |
4 | 4 | NM | Muniz Rafael | 2280 | Cesope | 3.5 | 0.0 | 10.50 | 7 | 3.5 | 4.48 | -0.98 | 15 | -14.7 |
5 | 7 | NM | Saralegui Mario | 2096 | Trebejos | 3.0 | 1.0 | 7.50 | 7 | 3 | 2.65 | 0.35 | 15 | 5.3 |
6 | 1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2178 | Trebejos | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 7 | 3 | 3.47 | -0.47 | 15 | -7.1 |
7 | 6 | Izquierdo Sebastian | 2035 | Mercedes | 1.5 | 0.5 | 4.50 | 7 | 1.5 | 2.09 | -0.59 | 15 | -8.9 | |
8 | 3 | Benoit Rodrigo | 1985 | Trebejos | 1.5 | 0.5 | 4.25 | 7 | 1.5 | 1.66 | -0.16 | 15 | -2. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.