En la última ronda no hubo sorpresas, los tres paises que ocupaban las primeras posiciones ganaron sus respectivos matchs, por lo cual China obtuvo el vicecampeonato y Ucrania se quedó con el tercer puesto.
El GM Alexander Grischuk levanta el trofeo, Rusia festeja, el Presidente de la FIDE aplaude |
9.1 | Rusia | 2½ - 1½ | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | ½ : ½ | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ½ : ½ | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | ½ : ½ | GM | Amin Bassem | 2652 |
9.2 | Armenia | 1½ - 2½ | Ucrania | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | ½ : ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | 0 : 1 | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ½ : ½ | GM | Moiseenko Alexander | 2709 |
4 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 | ½ : ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2720 |
9.3 | Estados Unidos de América | 2 - 2 | Holanda | ||||
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | ½ : ½ | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | ½ : ½ | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | 1 : 0 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 | 0 : 1 | GM | Sokolov Ivan | 2625 |
9.4 | China | 3 - 1 | Turquía | ||||
1 | GM | Li Chao B | 2679 | 1 : 0 | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | ½ : ½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 |
3 | GM | Wang Yue | 2725 | 1 : 0 | GM | Esen Baris | 2565 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | ½ : ½ | GM | Can Emre | 2519 |
9.5 | Azerbaijan | 1 - 3 | Alemania | ||||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | ½ : ½ | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | 0 : 1 | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
Partidas de la novena ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Maths | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 23 | 0 | 126,50 |
2 | China | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 22 | 0 | 114,00 |
3 | Ukraine | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 | 0 | 119,00 |
4 | United States of America | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ | 0 | 82,00 |
5 | Armenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 79,50 |
6 | Netherlands | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 69,75 |
7 | Germany | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | 59,50 |
8 | Azerbaijan | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 0 | 48,50 |
9 | Turkey | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 19,75 |
10 | Egypt | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9½ | 0 | 0,00 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Foto: Tomada del sitio oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.