A las 20.30 se pondrá en marcha los relojes y las oscuritas del proísta intentarán cosechar su tercera victoria consecutiva.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | Bouza Walter | 1633 | 1½ | 2 | Bell Enrique | 1889 | 1 | |||||
2 | 4 | Bon Charles | 1781 | 1 | 1½ | CM | Larrea Daniela | 1815 | 2 | ||||
3 | 5 | Milan Julio | 1701 | 1 | 1 | Pereyra Maximiliano | 1346 | 9 | |||||
4 | 3 | Nakle Gonzalo | 1797 | ½ | 0 | Bengochea Ricardo | 1386 | 8 | |||||
5 | 7 | Tramutolo Gustavo | 1464 | ½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.