Ucrania vs. Rusia |
Ucrania lideró la competencia durante las siete primeras rondas; en tanto que Rusia, comenzó el torneo empatando con Armenia en la primera ronda y cayendo ante Estados Unidos en la segunda, por lo cual había quedado algo relegado en la tabla, pero a partir de la tercera ronda ganó todos los matchs que disputó.
Rusia-Ucrania fue un match entre "pesos súper pesados", los ocho participantes superan los 2700 puntos ELO!
El resultado fue favorable a Rusia por 2½ - 1½, con lo cual, a falta de una ronda, alcanzó el primer lugar en la clasificación, relegando a Ucrania al tercer lugar.
China derrotó a Alemania y quedó segundo en la tabla de posiciones.
En la última ronda que se jugará mañana, jueves 5 de diciembre, Rusia enfrentará a Egipto, China se medirá con Turquía, mientras que Ucrania jugará con Armenia.
8.1 | Egipto | 0 - 4 | Azerbaijan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 | 0 : 1 | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
2 | IM | Shoker Samy | 2500 | 0 : 1 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | 0 : 1 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Guseinov Gadir | 2607 |
8.2 | Alemania | 1½ - 2½ | China | ||||
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | ½ : ½ | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Fridman Daniel | 2600 | ½ : ½ | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | 0 : 1 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
8.3 | Turquía | 2 - 2 | Estados Unidos de América | ||||
1 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
2 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | 1 : 0 | GM | Robson Ray | 2613 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | 0 : 1 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
8.4 | Holanda | ½ - 3½ | Armenia | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 0 : 1 | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | 0 : 1 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | 0 : 1 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 |
8.5 | Ucrania | 1½ - 2½ | Rusia | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 |
Partidas de la octava ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20½ | 0 | 103,75 |
2 | China | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 19 | 0 | 91,00 |
3 | Ucrania | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18½ | 0 | 87,50 |
4 | Armenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18½ | 0 | 71,25 |
5 | Estados Unidos de América | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18½ | 0 | 65,00 |
6 | Holanda | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 51,50 |
7 | Azerbaijan | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 43,25 |
8 | Alemania | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 37,50 |
9 | Turquía | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 17,25 |
10 | Egipto | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Foto: Tomada del sitio oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.