También hay que mencionar el resultado obtenido por Alemania, derrotando a Armenia por 3-1, donde en el Tablero nro. 1 el GM Georg Meier entabló ante el GM Levon Aronian.
El equipo Holandés |
6.1 | Egipto | 1 - 3 | China | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ezat Mohamed | 2454 | 0 : 1 | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | IM | Shoker Samy | 2500 | 0 : 1 | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | 1 : 0 | GM | Wang Yue | 2725 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
6.2 | Azerbaijan | 1½ - 2½ | Estados Unidos de América | ||||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Guseinov Gadir | 2607 | 0 : 1 | GM | Robson Ray | 2613 |
6.3 | Alemania | 3 - 1 | Armenia | ||||
1 | GM | Meier Georg | 2623 | ½ : ½ | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Fridman Daniel | 2600 | 1 : 0 | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | 1 : 0 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
6.4 | Turquía | 1 - 3 | Rusia | ||||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 0 : 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 |
4 | GM | Esen Baris | 2565 | ½ : ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2741 |
6.5 | Holanda | 2½ - 1½ | Ucrania | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | ½ : ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | 1 : 0 | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | ½ : ½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2720 |
Partidas de la sexta ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14½ | 0 | 58,50 |
2 | Rusia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14½ | 0 | 51,00 |
3 | Holanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 40,50 |
4 | China | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13½ | 0 | 46,00 |
5 | Estados Unidos de América | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ | 0 | 33,00 |
6 | Armenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 33,25 |
7 | Alemania | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11½ | 0 | 26,50 |
8 | Azerbaijan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 28,00 |
9 | Turquía | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6,50 |
10 | Egipto | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6½ | 0 | 0,00 |
En el momento de subir esta entrada, se está jugando la séptima ronda.
Ver las partidas en vivo en: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Foto: Tomada de http://wctc2013.tsf.org.tr/images/stories/galeri/round6/index.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.