El evento se lleva a cabo en Antalya, Turkia, entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre.
Participan diez paises preclasificados, y la forma de disputa es a cuatro tableros por sistema Round Robin.
Los paises participantes son los siguientes:
- Armenia (ganador de la edición 2011).
- Rusia (clasificado por la Olympiada 2012).
- Ukrania (clasificado por la Olympiada 2012).
- Holanda (clasificado por la Olympiada 2012).
- Alemania (clasificado por Europa)
- U.S.A. (clasificado por América).
- China (clasificado por Asia).
- Egipto (clasificado por Africa).
- Turkia (país organizador).
- Azerbaijan (nominado por el presidente de la FIDE).
Integración de los Equipos
ALEMANIA | |||
---|---|---|---|
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | KHENKIN IGOR | 2612 |
2 | GM | MEIER GEORG | 2623 |
3 | GM | FRIDMAN DANIEL | 2600 |
4 | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | 2727 |
5 | GM | BARAMIDZE DAVID | 2614 |
TURKIA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2630 |
2 | GM | SOLAK DRAGAN | 2618 |
3 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2577 |
4 | GM | ESEN BARIŞ | 2565 |
5 | GM | CAN EMRE | 2519 |
HOLANDA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | GIRI ANISH | 2732 |
2 | GM | VAN WELY LOEK | 2678 |
3 | GM | TIVIAKOV SERGEI | 2663 |
4 | GM | SOKOLOV IVAN | 2648 |
5 | GM | L ' AMI ERWIN | 2625 |
UKRANIA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | IVANCHUK VASSILY | 2731 |
2 | GM | KOROBOV ANTON | 2713 |
3 | GM | MOISEENKO ALEXANDER | 2709 |
4 | GM | KRYVORUCHKO YURIY | 2701 |
5 | GM | ARESHCHENKO ALEXANDER | 2720 |
RUSIA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | KRAMNIK VLADLMIR | 2793 |
2 | GM | KARJAKIN SERGEY | 2756 |
3 | GM | GRISCHUK ALEXANDER | 2785 |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI IAN | 2721 |
5 | GM | VITIUGOV NIKITA | 2741 |
ARMENIA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | ARONIAN LEVON | 2801 |
2 | GM | MOVSESIAN SERGEI | 2700 |
3 | GM | AKOPIAN VLADIMIR | 2681 |
4 | GM | SARGISSIAN GABRIEL | 2676 |
5 | GM | PETROSIAN TIGRAN | 2660 |
U.S.A. | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | NAKAMURA HIKARU | 2786 |
2 | GM | KAMSKY GATA | 2721 |
3 | GM | ONISCHUK ALEX | 2672 |
4 | GM | ROBSON RAY | 2613 |
5 | GM | AKOBIAN VARUZHAN | 2625 |
CHINA | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | CHAO LI | 2679 |
2 | GM | LIREN DING | 2711 |
3 | GM | YUE WANG | 2725 |
4 | GM | XIANGZHI BU | 2683 |
5 | GM | YANGYI YU | 2668 |
AZERBAIJAN | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | GM | MAMEDOV RAUF | 2647 |
2 | GM | SAFARLI ELTAJ | 2653 |
3 | GM | MAMEDOV NIDJAD | 2616 |
4 | GM | DURARBAYLI VASIF | 2559 |
5 | GM | GUSEINOV GADIR | 2607 |
EGIPTO | |||
TABLERO | TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | RATING |
1 | IM | MOHAMED EZAT | 2454 |
2 | IM | KHALED ABDEL RAZIK | 2450 |
3 | IM | SHOKER SAMY AHMED | 2500 |
4 | GM | BASSEM AMIN | 2652 |
5 | IM | LABIB IBRAHIM HASAN | 2411 |
En el día de hoy se disputó la primera ronda, y los resultados fueron los siguientes:
1.1 | Germany | 2½ - 1½ | Egypt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | ½ : ½ | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Meier Georg | 2623 | 1 : 0 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | 0 : 1 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | 1 : 0 | GM | Amin Bassem | 2652 |
1.2 | Turkey | 1½ - 2½ | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | 0 : 1 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Esen Baris | 2565 | ½ : ½ | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
1.3 | Netherlands | 1½ - 2½ | China | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | ½ : ½ | GM | Ding Liren | 2711 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | ½ : ½ | GM | Yu Yangyi | 2668 |
1.4 | Ukraine | 2½ - 1½ | United States of America | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | 1 : 0 | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | ½ : ½ | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
1.5 | Russia | 2 - 2 | Armenia | ||||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | ½ : ½ | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ : ½ | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
Partidas de la primera ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
La segunda ronda se jugará el miércoles 27 de noviembre.
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.