5.1 | Holanda | 3 - 1 | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 1 : 0 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
2 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | IM | Shoker Samy | 2500 |
3 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | 1 : 0 | GM | Amin Bassem | 2652 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 |
5.2 | Ucrania | 2½ - 1½ | Turquía | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | GM | Solak Dragan | 2618 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | 1 : 0 | GM | Esen Baris | 2565 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | ½ : ½ | GM | Can Emre | 2519 |
5.3 | Rusia | 3½ - ½ | Alemania | ||||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 : 0 | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | 1 : 0 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
5.4 | Armenia | 2 - 2 | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | 1 : 0 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | 0 : 1 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
5.5 | Estados Unidos de América | 1½ - 2½ | China | ||||
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | 1 : 0 | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | 0 : 1 | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
4 | GM | Robson Ray | 2613 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
Partidas de la quinta ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 47,50 |
2 | Rusia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11½ | 0 | 35,00 |
3 | Holanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11½ | 0 | 21,00 |
4 | Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 27,50 |
5 | China | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10½ | 0 | 33,50 |
6 | Azerbaijan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10½ | 0 | 24,00 |
7 | Estados Unidos de América | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 17,00 |
8 | Alemania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8½ | 0 | 12,50 |
9 | Turquía | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5,50 |
10 | Egipto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5½ | 0 | 0,00 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.