GM Levon Aronian |
En este torneo se puntua por sistema punto-match, es decir 2 puntos por match ganado, 1 punto por match empatado y 0 punto por match perdido.
Para el caso de posiciones empatadas está previsto un complejo sistema de desempates (ver aquí). El primer sistema de desempate es el puntaje real obtenido por el equipo, es decir los puntos obtenidos en todas sus partidas.
En la ronda de hoy también hubo un enfrentamiento entre dos jugadores de la elite, fue en el Match Armenia-Estados Unidos, donde el resultado del primer tablero fue "Aronian 1-0 Nakamura"
Resultados de la tercera ronda
3.1 | Turqía | 2½ - 1½ | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 1 : 0 | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | 0 : 1 | GM | Amin Bassem | 2652 |
3.2 | Holanda | 2½ - 1½ | Alemania | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | ½ : ½ | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
3.3 | Ucrania | 2½ - 1½ | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | 1 : 0 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | ½ : ½ | GM | Guseinov Gadir | 2607 |
3.4 | Rusia | 2½ - 1½ | China | ||||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | ½ : ½ | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | 1 : 0 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
3.5 | Armenia | 2½ - 1½ | Estados Unidos de América | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | 1 : 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ½ : ½ | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
Partidas de la tercera ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7½ |
2 | Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7½ |
3 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
5 | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ |
6 | Estados Unidos de América | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5½ |
8 | Holanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
9 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
10 | Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Foto: tomada de http://wctc2013.tsf.org.tr/images/stories/galeri/round3/index.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.