Hoy Carlsen estuvo de nuevo en apuros ante Krámnik, pero supo mantener esa frialdad que le caracteriza y que le llevó a arrancar un empate, un tanto amargo a priori, pero objetivamente hablando, dulce a posteriori, tras la derrota en esta jornada de su inmediato seguidor, el GM armenio Levon Aronian.
Houdini 3 x64 en la nube de Chessbase, encontró un método efectivo para reforzar aún más la posición de Krámnik en el momento álgido de la lucha. Casi le daba clara ventaja. Pero la verdad es que era una variante muy difícil de ver.
Krámnik escogió entonces otro camino y su ventaja se fue diluyendo como el azucarillo en una buena taza de café… .
El medio punto de ventaja que Magnus tiene ahora sobre Aronian y el punto entero que tiene sobre Krámnik, valen su peso en oro, sobre todo si consideramos que Carlsen ya no tiene que jugar contra ambos.
Presentimos que a partir de ahora, Carlsen va a empezar a jugar a ajedrez del bueno (!?). Así que como dice el “Maestro de maestros” del periodismo ajedrecístico internacional, Leontxo García, ha llegado el momento de que nos sentemos cómodamente ante la pantalla del PC y nos abrochemos el cinturón, porque Magnus Carlsen nos va a llevar de viaje por el maravilloso mundo de las 64 casillas del tablero…
Fuente: http://ajedreztenerife.blogspot.com/
La partida que pierde Aronian. Click aquí para ver el video comentado.
Clasificación tras la ronda 9
N | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PFM | ||||||||
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 1 | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 6 | 2907 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | ½ | ½ | * | * | ½ | . | 1 | 0 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 5½ | 2868 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | ½ | ½ | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | ½ | . | 5 | 2832 |
4 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 4½ | 2794 |
5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2781 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2747 | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | * | * | ½ | . | 1 | . | 4 | 2748 |
7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2757 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | . | * | * | 0 | 1 | 3½ | 2708 |
8 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | . | 0 | . | 1 | 0 | * | * | 3 | 2652 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.