CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INFANTILES | ||||||
Sub 18 | ||||||
Organizador : Federación Uruguaya de Ajedrez / Grupo Ajedrez La Proa | ||||||
Director del Torneo : Sr. Miguel Llabrés | ||||||
Árbitro Principal : AI Ruben Hipogrosso | ||||||
Árbitro : AF Javier Gilmet | ||||||
Lugar : Universidad Catolica / Montevideo / Uruguay | ||||||
Elo medio : 1592 | ||||||
Fecha : 19.05.2012 A 21.05.2012 | ||||||
Ranking inicial | ||||||
SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Club | |
1 | Zecharies, Alexis | 1865 | 1773 | URU | C. Bco. Republica / Montevideo | |
2 | Caitano, Pablo | 1836 | 2017 | URU | C. Bco. Republica / Montevideo | |
3 | WNM | De Leon, Patricia | 1819 | 1968 | URU | C. Bco. Republica / Montevideo |
4 | Chamlian, Aram | 1732 | 1864 | URU | C. Bco. Republica / Montevideo | |
5 | Campora, Edgardo | 0 | 1663 | URU | Casa Cultura / Minas | |
6 | Picart, Maximiliano | 0 | 1598 | URU | C. La Proa / Montevideo | |
7 | Carnebia, Yanina | 0 | 1416 | URU | Chaturanga / Sauce | |
8 | Maurente, Joaquin | 0 | 0 | URU | Chaturanga / Sauce | |
9 | Ramos, Matias | 0 | 0 | URU | C. Trebejos / Montevideo | |
Pages
▼
Pages
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.