Luzerner Open 2008:
Bernardo puntea junto a otros seis titulados internacionalmente en el torneo de Suiza. Luego de seis rondas nuestro múltiple campeón acumula 5 puntos, producto de cuatro partidas ganadas y dos empates. A su vez el MF Enrique Almada, ex-campeón uruguayo, radicado en Suiza, suma 4,5 puntos en un torneo abierto de interesante nivel.
En la última ronda Bernardo juega de piezas negras contra el MI Oleg Krivonosov, y Enrique va con las mismas piezas contra el MI Branko Filipovic.
Las principales posiciones del torneo, cumplidas seis rondas, son las siguientes:
En la última ronda Bernardo juega de piezas negras contra el MI Oleg Krivonosov, y Enrique va con las mismas piezas contra el MI Branko Filipovic.
Las principales posiciones del torneo, cumplidas seis rondas, son las siguientes:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||
Rang | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Jenni,Florian | 2543 | Zürich | SUI | 5.0 |
2. | IM | Meszaros,Gyula | 2408 | Miscolc | HUN | 5.0 |
3. | GM | Bindrich,Falko | 2517 | Zittau | GER | 5.0 |
4. | IM | Krivonosov,Oleg | 2415 | Daugavpils | LAT | 5.0 |
5. | IM | Starostits,Ilmars | 2480 | Rezekne | LAT | 5.0 |
6. | IM | Roselli ,Bernardo | 2368 | Montevideo | URU | 5.0 |
7. | IM | Madan,Augustin | 2409 | Iasi | ROU | 5.0 |
8. | Botta,Gabriele | 2186 | Gorduno | SUI | 4.5 | |
9. | IM | Kelecevic,Nedeljko | 2366 | Winterthur | SUI | 4.5 |
10. | FM | Almada,Enrique | 2329 | Obernau | SUI | 4.5 |
11. | IM | Filipovic,Branko | 2426 | Basel | CRO | 4.5 |
12. | Meyer,Bernhard | 2208 | Thun | SUI | 4.5 | |
13. | IM | Belezky,Alexander | 2466 | Kijev | UKR | 4.5 |
Entren a www.escuelajedrez.blogspot.com para leer un relato de Bernardo sobre el campeonato y el viaje en general.
ResponderEliminar