Pages

Pages

domingo, 23 de septiembre de 2007

Camila Colombo la mejor ajedrecista del Uruguay


    Ha finalizado uno de los mejores campeonatos nacionales femeninos de los últimos 10 años, sino el de mayor nivel. Con figuras como la ex-campeona, Leticia Vilariño, o la novel campeona: Camila Colombo. También participaban Nadia Echeveste, ex-campeona nacional, y Natalia Silva (también ex-campeona), o la fortísima jugadora: Daniela Larrea, junto a muchas nuevas y (con gran futuro) jugadoras como Sofía Donatti, Gabrielita Lima, Érika Iturrioz, etc.

    Destacadísimas las actuaciones de Sofía Donatti, campeona sudamericana sub-12, que se llevó el tercer puesto. Y también la muy joven Patricia De León, que obtuvo el quinto lugar. Por supuesto, los más fuertes aplausos para Camila, campeona y Natalia quien obtuvo el vicecampeonato.
    El torneo fue conducido impecablemente por el AN Jorge Bermúdez quien se se dio el lujo de comenzar la primera ronda del torneo el sábado a las 10:00 en punto, con todo ya armado.


    Resultados de la quinta y última ronda:
    1|Colombo, Camila (2) [4] .5:.5 Larrea, Daniela (5) [2.5]
    2|Silva, Natalia (3) [3] 1:0 Vilariño, Leticia (1) [3]
    3|Domenech, Micaela (12) [2.5] 0:1 Donatti, Sofía (7) [2.5]
    4|De León, Patricia (8) [2] 1:0 Mendoza, Karen (10) [2]
    5|Echeveste, Nadia (4) [2] 1:0 De León, Verónica (14) [1]
    6|Costa, Anaclara (6) [1.5] 1:0 De León, Dahiana (13) [1.5]
    7|Lima, Gabriela (9) [1.5] 1:0 Rodríguez, Sofía (16) [1.5]
    8|Iturrioz, Érika (11) [1.5] 1:0 Quevedo, Andreína (15) [0]

    Posiciones finales:
    1| Colombo, Camila 2057 4.5
    2| Silva, Natalia 2056 4
    3| Donatti, Sofía 1796 3.5
    4-7| Vilariño, Leticia 2112 3 12.0
    De León, Patricia 1760 3 10.0
    Echeveste, Nadia 1990 3 9.0
    Larrea, Daniela 1988 3 8.0
    8-11| Costa, Anaclara 1836 2.5 7.5 7.0 12.0
    Domenech, Micaela 1615 2.5 7.5 7.0 10.5
    Lima, Gabriela 1691 2.5 6.5
    Iturrioz, Érika 1644 2.5 5.0
    12| Mendoza, Karen 1651 2
    13-14| De León, Dahiana 1534 1.5 5.5
    Rodríguez, Sofía (sin elo) 1.5 4.0
    15| De León, Verónica 1456 1
    16| Quevedo, Andreína (sin elo) 0


    Cuadro del torneo:
    1. Vilariño, Leticia 9:W 4:W 8:W 2:L 3:L
    2. Colombo, Camila 10:W 7:W 3:W 1:W 5:D
    3. Silva, Natalia 11:W 6:W 2:L 8:W 1:W
    4. Echeveste, Nadia 12:W 1:L 10:W 7:L 14:W
    5. Larrea, Daniela 13:D 8:L 11:W 6:W 2:D
    6. Costa, Anaclara 14:W 3:L 12:D 5:L 13:W
    7. Donatti, Sofía 15:W 2:L 9:D 4:W 12:W
    8. De León, Patricia 16:W 5:W 1:L 3:L 10:W
    9. Lima, Gabriela 1:L 14:W 7:D 10:L 16:W
    10. Mendoza, Karen 2:L 13:W 4:L 9:W 8:L
    11. Iturrioz, Érika 3:L 16:D 5:L 14:W 15:W
    12. Domenech, Micaela 4:L 15:W 6:D 13:W 7:L
    13. De León, Dahiana 5:D 10:L 16:W 12:L 6:L
    14. De León, Verónica 6:L 9:L 15:W 11:L 4:L
    15. Quevedo, Andreína 7:L 12:L 14:L 16:L 11:L
    16. Rodríguez, Sofía 8:L 11:D 13:L 15:W 9:L

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.