- Guillermo Carvalho y Gabriel Curi son quienes encabezan la series A y B, respectivamente, del preliminar de Montevideo. El viernes 9 comenzó este evento, que se desarrolla en ASU, José Enrique Rodó esquina Frugoni, y tendrá su segunda rodada este lunes 12 a partir de las 20 hs.
El local de juego es agradable, ventilado, silencioso. Sin embargo debemos decir que no está iluminado como correspondería a un torneo de la relevancia que éste tiene.
Son 100 los jugadores que participan de este ya clásico preliminar, divididos en dos series de 50 jugadores.
Serie A
1. Carvalho, Guillermo 2405
2. Etchevers, Ignacio 2327
3. Muniz, Rafael 2296
4. Martínez Olivera, Miguel 2273
5. González, Nahuel 2260
6. López Falcon, Jorge 2235
7. Sancristóbal, José 2219
8. Barboza, Mauro 2176
9. Carbone, Pablo 2159
10. Lanzilotta, Marcelo 2119
11. Belistri, Ubaldo 2109
12. Cerrato, Alex 2088
13. Arcos Facio, Mateo 2084
14. Jaureguizar, Esteban 2057
15. Cao, Jorge 2056
16. Ruggiero, Alvaro 2032
17. Cóppola, Claudio 2024
18. Vaz, Leonardo 1984
19. Muniz, Gonzalo 1975
20. Varesi, Roberto 1925
21. Bertucci, Santiago 1921
22. Silveira, Julio César 1912
23. Bonilla, Fernando 1904
24. Decuadro, Sebastián 1900
25. Cabrera, Aldo 1897
26. Scelza, Fernando 1886
27. Infante, Edmundo 1867
28. Romaniello, Enrique 1866
29. Billar, Juan Francisco 1850
30. Aguirre, Juan Manuel 1825
31. Delbono, Ruben 1809
32. Viola, Juan Andrés 1806
33. Viñas, Federico 1797
34. Benítez, Julio 1796
35. Carabia, Pablo 1780
36. Zoppolo, Cedric 1760
37. Batuecas, Marcelo 1742
38. Fontes, Elber 1712
39. Casas, Víctor 1694
40. Llabrés, Mathias 1688
41. Dos Santos, Agustín 1638
42. Carnebia, Aniel 1626
43. Lima, Gabriela 1600
44. De León, Verónica 1596
45. Casabona, Denis 1513
46. Seoane, Arnolfo 1503
47. Behar, Ari
48. Nadales, Nicolás
49. Rodríguez, Ismael
50. Pías Barreto, Horacio
Serie B
1. Curi, Gabriel 2348
2. Bauzá, Alejandro 2337
3. Saralegui, Mario 2293
4. Almada, Marcelo 2287
5. Arias Bouzada, Jorge 2244
6. Bustelo, Tabaré 2236
7. Magaldi, Nelson 2205
8. Escofet, Jaime 2201
9. Soto, Nicolás 2154
10. Aguilar, Sebastian 2121
11. Milans, Carlos 2107
12. Rodríguez Lazo, Luis 2096
13. Durante, Aurelio 2073
14. Alsina, Ruben 2070
15. Piñero, Ismael 2050
16. Griselka, Diego 2037
17. Moreno, Nelson 1990
18. Pereyra Maciel, Pablo 1987
19. Pérez, Gaston 1974
20. Casas, Nicolás 1956
21. Uslenghi, Leonel 1910
22. Núñez, Edgardo 1907
23. Cuitiño, Eduardo 1899
24. Leccini, Francisco 1898
25. Islas, Álvaro 1882
26. Ibáñez, Rodrigo 1879
27. Augustis, Alexis 1855
28. Rodríguez Sosa, Gustavo 1854
29. Valverde, Rafael 1852
30. Aires, Washington 1815
31. Cucchi, Nicolas 1814
32. Bouza, Walter 1804
33. Rodríguez Laborde, Carlos 1800
34. Solari, Pablo 1787
35. Luna, Julio César 1782
36. Carbone, Diego 1757
37. Roibal, Felisardo 1756
38. Ayling, Charles 1735
39. De León, Patricia 1701
40. Carnales, Jonathan 1698
41. Dalla Vechia, Guillermo 1676
42. Morales, Gustavo 1652
43. Lima, Fabio 1616
44. Milán, Julio 1602
45. Techera, José 1588
46. Nakle, Gonzalo 1565
47. Garbarino, Marcelo
48. Uría, Guillermo
49. Fernández, Alejandro Daniel
50. Maqueira, Mario
Los resultados de la primera ronda serie A:
1 Cabrera, Aldo (25) 0:1 Carvalho, Guillermo (1)
2 Etchevers, Ignacio (2) 1:0 Scelza, Fernando (26)
3 Infante, Edmundo (27) 0:1 Muniz, Rafael (3)
4 Martínez Olivera, Miguel (4) 1:0 Romaniello, Enrique (28)
5 Billar, Juan Francisco (29) ½:½ González, Nahuel (5)
6 López Falcon, Jorge (6) 1:0 Aguirre, Juan Manuel (30)
7 Delbono, Ruben (31) 0:1 Sancristóbal, José (7)
8 Barboza, Mauro (8) 1:0 Viola, Juan Andrés (32)
9 Viñas, Federico (33) 0:1 Carbone, Pablo (9)
10 Lanzilotta, Marcelo (10) 1:0 Benítez, Julio (34)
11 Carabia, Pablo (35) 0:1 Belistri, Ubaldo (11)
12 Cerrato, Alex (12) 1:0 Batuecas, Marcelo (37)
13 Fontes, Elber (38) 0:1 Arcos Facio, Mateo (13)
14 Jaureguizar, Esteban (14) 1:0 Casas, Víctor (39)
15 Llabrés, Mathias (40) ½:½ Cao, Jorge (15)
16 Ruggiero, Alvaro (16) 1:0 Dos Santos, Agustín (41)
17 Carnebia, Aniel (42) 0:1 Cóppola, Claudio (17)
18 Vaz, Leonardo (18) 1:0 Lima, Gabriela (43)
19 De León, Verónica (44) 0:1 Muniz, Gonzalo (19)
20 Varesi, Roberto (20) 1:0 Casabona, Denis (45)
21 Seoane, Arnolfo (46) 0:1 Bertucci, Santiago (21)
22 Bonilla, Fernando (23) 1:0 Nadales, Nicolás (48)
23 Rodríguez, Ismael (49) 0:1 Decuadro, Sebastián (24)
24 Pías Barreto, Horacio (50) 1:0 DESCANSO
25 Zoppolo, Cedric (36) 0:0 DESCANSO
Aquí se destacan los empates de Juan Francisco Billar contra el ascendente CM Nahuel González, y el de Mathías Llabrés contra el experiente CM Jorge Cao.
Los resultados de la primera ronda serie B:
1 Islas, Álvaro (25) 0:1 Curi, Gabriel (1)
2 Bauzá, Alejandro (2) 1:0 Ibáñez, Rodrigo (26)
3 Augustis, Alexis (27) 0:1 Saralegui, Mario (3)
4 Almada, Marcelo (4) 1:0 Valverde, Rafael (29)
5 Aires, Washington (30) 0:1 Arias Bouzada, Jorge (5)
6 Bustelo, Tabaré (6) ½:½ Cucchi, Nicolas (31)
7 Bouza, Walter (32) 0:1 Magaldi, Nelson (7)
8 Escofet, Jaime (8) 1:0 Rodríguez Laborde, Carlos (33)
9 Solari, Pablo (34) ½:½ Soto, Nicolás (9)
10 Aguilar, Sebastian (10) 1:0 Luna, Julio César (35)
11 Carbone, Diego (36) 1:0 Milans, Carlos (11)
12 Rodríguez Lazo, Luis (12) 1:0 Roibal, Felisardo (37)
13 De León, Patricia (39) 0:1 Durante, Aurelio (13)
14 Alsina, Ruben (14) 1:0 Carnales, Jonathan (40)
15 Dalla Vechia, Guillermo (41) +:- Piñero, Ismael (15)
16 Griselka, Diego (16) 1:0 Morales, Gustavo (42)
17 Lima, Favio (43) ½:½ Moreno, Nelson (17)
18 Pereyra Maciel, Pablo (18) 0:1 Milán, Julio (44)
19 Techera, José (45) 0:1 Pérez, Gastón (19)
20 Casas, Nicolás (20) 1:0 Nakle, Gonzalo (46)
21 Fernández, Alejandro Daniel (49) 0:1 Uslenghi, Leonel (21)
22 Núñez, Edgardo (22) 1:0 Maqueira, Mario (50)
23 Uría, Guillermo (48) 0:1 Cuitiñio, Eduardo (23)
24 Leccini, Francisco (24) 1:0 Garbarino, Marcelo (47).
Aquí hubo un mayor número de resultados sorpresivos, pero destacamos especialmente el triunfo del joven Diego Carbone frente a Carlos Miláns
El pareo de ambas series para la segunda ronda es el siguiente:
SERIE A:
1 Carvalho, Guillermo (1) [1] : Jaureguizar, Esteban (14) [1]
2 Arcos Facio, Mateo (13) [1] : Etchevers, Ignacio (2) [1]
3 Muniz, Rafael (3) [1] : Ruggiero, Álvaro (16) [1]
4 Cóppola, Claudio (17) [1] : Martínez Olivera, Miguel (4) [1]
5 Muniz, Gonzalo (19) [1] : López Falcón, Jorge (6) [1]
6 Sancristóbal, José (7) [1] : Vaz, Leonardo (18) [1]
7 Bertucci, Santiago (21) [1] : Barboza, Mauro (8) [1]
8 Carbone, Pablo (9) [1] : Varesi, Roberto (20) [1]
9 Decuadro, Sebastián (24) [1] : Lanzilotta, Marcelo (10) [1]
10 Belistri, Ubaldo (11) [1] : Bonilla, Fernando (23) [1]
11 Pías Barreto, Horacio (50) [1] : Cerrato, Alex (12) [1]
12 González, Nahuel (5) [.5] : Llabrés, Mathias (40) [.5]
13 Cao, Jorge (15) [.5] : Billar, Juan Francisco (29) [.5]
14 Batuecas, Marcelo (37) [0] : Silveira, Julio César (22) [0]
15 Casas, Víctor (39) [0] : Cabrera, Aldo (25) [0]
16 Scelza, Fernando (26) [0] : Fontes, Elber (38) [0]
17 Dos Santos, Agustín (41) [0] : Infante, Edmundo (27) [0]
18 Romaniello, Enrique (28) [0] : Carnebia, Aniel (42) [0]
19 Aguirre, Juan Manuel (30) [0] : De León, Verónica (44) [0]
20 Lima, Gabriela (43) [0] : Delbono, Ruben (31) [0]
21 Viola, Juan Andrés (32) [0] : Seoane, Arnolfo (46) [0]
22 Casabona, Denis (45) [0] : Viñas, Federico (33) [0]
23 Benítez, Julio (34) [0] : Rodríguez, Ismael (49) [0]
24 Nadales, Nicolás (48) [0] : Carabia, Pablo (35) [0]
25 Zoppolo, Cedric (36) [0] : Behar, Ari (47) [0]
SERIE B:
1 Curi, Gabriel (1) [1] : Alsina, Ruben (14) [1]
2 Pérez, Gaston (19) [1] : Bauzá, Alejandro (2) [1]
3 Saralegui, Mario (3) [1] : Griselka, Diego (16) [1]
4 Uslenghi, Leonel (21) [1] : Almada, Marcelo (4) [1]
5 Arias Bouzada, Jorge (5) [1] : Casas, Nicolás (20) [1]
6 Magaldi, Nelson (7) [1] : Núñez, Edgardo (22) [1]
7 Cuitiñio, Eduardo (23) [1] : Escofet, Jaime (8) [1]
8 Dalla Vechia, Guillermo (41) [1] : Aguilar, Sebastián (10) [1]
9 Milán, Julio (44) [1] : Rodríguez Lazo, Luis (12) [1]
10 Durante, Aurelio (13) [1] : Leccini, Francisco (24) [1]
11 Soto, Nicolás (9) [.5] : Carbone, Diego (36) [1]
12 Moreno, Nelson (17) [.5] : Bustelo, Tabaré (6) [.5]
13 Cucchi, Nicolás (31) [.5] : Solari, Pablo (34) [.5]
14 Milans, Carlos (11) [0] : Lima, Favio (43) [.5]
15 Roibal, Felisardo (37) [0] : Pereyra Maciel, Pablo (18) [0]
16 Ayling, Charles (38) [0] : Islas, Álvaro (25) [0]
17 Ibáñez, Rodrigo (26) [0] : De León, Patricia (39) [0]
18 Carnales, Jonathan (40) [0] : Augustis, Alexis (27) [0]
19 Morales, Gustavo (42) [0] : Rodríguez Sosa, Gustavo (28) [0]
20 Valverde, Rafael (29) [0] : Techera, José (45) [0]
21 Nakle, Gonzalo (46) [0] : Aires, Washington (30) [0]
22 Garbarino, Marcelo (47) [0] : Bouza, Walter (32) [0]
23 Rodríguez Laborde, Carlos (33) [0] : Uría, Guillermo (48) [0]
24 Luna, Julio César (35) [0] : Fernández, Alejandro Daniel (49) [0]
25 Maqueira, Mario (50) [0] 1:0 DESCANSO
26 Piñero, Ismael (15) [0] 0:0 DESCANSO
Para bajar a su computadora las partidas de la primera ronda, pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.