Culminó el XIII Abierto "PRO AM", en el círculo de Ajedrez Villa Martelli. En este certamen de muy buen nivel participó el MF uruguayo Sebastián Granara completando una buena actuación. Ofrecemos la tabla final de las principales posiciones en la cual además se puede percibir el nivel de los jugadores que tomaron parte de este torneo:
Nr | Nombre | Pts | Elo | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM LAFUENTE, Pablo | 7.0 | 2459 | 2521 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
2 | IM VALERGA, Diego | 7.0 | 2461 | 2492 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM SLIPAK, Sergio | 6.5 | 2445 | 2414 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
4 | IM SCARELLA, Enrique | 6.5 | 2336 | 2411 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | FM IERMITO, Sebastián | 6.5 | 2185 | 2413 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ |
6 | FM REAL DE AZUA, Ernesto | 6.5 | 2396 | 2369 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | IM BRONSTEIN, Luis | 6.5 | 2334 | 2392 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | IM DE DOVITIIS, Alejo | 6.5 | 2356 | 2294 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | BITELMAJER, Martín | 6.5 | 2277 | 2314 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | FM DELLA MORTE, Pablo | 6.0 | 2277 | 2354 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
11 | BARRIONUEVO, Pablo | 6.0 | 2253 | 2306 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | DELLA MORTE, Germán | 6.0 | 2324 | 2331 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | FM GRANARA, Sebastián | 6.0 | 2270 | 2274 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | MAYORGA, Nicolás | 6.0 | 2259 | 2304 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | ROMANO, Oscar | 6.0 | 2127 | 2201 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | FM BULCOURF, Carlos | 6.0 | 2207 | 2183 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
17 | GARCÍA, Ezequiel | 6.0 | 1965 | 2201 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.