Ofrecemos las posiciones finales del torneo (abajo) y pulsando aquí obtendrá las partidas del mismo.CLASIFICACIÓN FINAL
| POS | JUGADOR | |
| 1 | LÁZARO BRUZÓN | |
| 2 | MANUEL PÉREZ CANDELARIO | |
| 3 | ÓSCAR DE LA RIVA | |
| 4 | CARLOS MATAMOROS | |
| 5 | JOSEP MANUEL LOPEZ | |
| 6 | DANIEL BARRÍA | |
| 7 | OSWALDO ZAMBRANA | |
| 8 | RAPHAEL PRASCA | |
| 9 y 10 | ANTONIO FERNANDES | JULIO GRANDA |
| 11 y 12 | HENRIQUE MECKING | FERNANDO PERALTA |
| 13 y 14 | REYNALDO VERA | RAMON MATEO |
| 15 y 16 | KRIKOR MEKHITARIAN | ERNESTO FERNANDEZ |
| 17 y 18 | MARC NARCISO | ISMAEL TERAN |
| 19 y 20 | DANIEL IZQUIERDO | DANIEL CAMPORA |
| 21 y 22 | ANTONIO PERERA | CESAR ZULUAGA |
| 23 y 24 | JOSE A. GUILLEN | CARLOS BARRERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.