Finalizó el "Torneio Internacional Prefeitura da Cidade de Sao Paulo" . Andrés tomó la punta en la primera ronda y hasta el final del torneo la conservó. En el final el GM brasilero Giovanni Véscovi logró alcnazarlo y por desempate el brasilero, el único que derrotó a nuestro GM, se coronó campeón del torneo, mientras que Andrés quedó en segundo lugar. Una excelente actuación de Andrés quien obtuvo una rendimiento mucho mayor de loq ue marcaban las expectativas iniciales.
Nombre | Título | País | Rating | Total | Clasificación |
Ruben Felgaer | GM | Argentina | 2591 | 6 | 5º |
Rafael Leitão | GM | Brasil | 2601 | 7½ | 3º |
Gilberto Milos Jr. | GM | Brasil | 2563 | 6 | 6º |
Alexandr Fier | MI/GM | Brasil | 2490 | 7 | 4º |
Andrés Rodriguez | GM | Uruguai | 2496 | 8 | 2º |
Diego Berardino | - | Brasil | 2370 | 2½ | 12º |
Axel Bachmann | MI | Paraguai | 2473 | 5 | 7º |
André Diamant | MF | Brasil | 2396 | 3½ | 10º |
Darcy Lima | GM | Brasil | 2466 | 5 | 8º |
Felipe El Debs | MF | Brasil | 2325 | 3½ | 11º |
Giovanni Vescovi | GM | Brasil | 2592 | 8 | 1º |
Jaime Sunye Neto | GM | Brasil | 2503 | 4 | 9 |
Para bajar todas las partidas del torneo pulse aquí. Para ver todas las partidas en el visor pulsar aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.