Alexandr Fier com 18 anos completados no último dia 11 de março, atual campeão brasileiro, conquistou nesta tarde sua terceira norma de gm, tornando-se o sétimo brasileiro a obter esse título (Mecking, Sunye, Milos, Leitão, Vescovi e Lima). Com o empate neste domingo 22 de outubro com Milos sagrou-se o campeão do torneio.
El de arriba es el informe de la Federação Paulista de Xadrez. En este torneo participó Martín Crosa, MI, 2386. En la última jornada Martín empató con el MI peruano Emilio Córdova, 2482, redondeando 3 puntos en 9 jornadas en un durísimo torneo.
Abajo colocamos la tabla de expectativa de cada uno de los participantes (Rc: es el ELO promedio de los rivales del jugador de esa línea, We: el puntaje esperado).
El de arriba es el informe de la Federação Paulista de Xadrez. En este torneo participó Martín Crosa, MI, 2386. En la última jornada Martín empató con el MI peruano Emilio Córdova, 2482, redondeando 3 puntos en 9 jornadas en un durísimo torneo.
Abajo colocamos la tabla de expectativa de cada uno de los participantes (Rc: es el ELO promedio de los rivales del jugador de esa línea, We: el puntaje esperado).
# | Nombre | T | País | Elo | Rc | We |
1 | Leitão, Rafael Duailibe | g | BRA | 2601 | 2476 | 5,98 |
2 | Vescovi, Giovanni Portilho | g | BRA | 2592 | 2477 | 5,88 |
3 | Milos Jr, Gilberto | g | BRA | 2563 | 2480 | 5,50 |
4 | Fier, Alexandr Hilário | m | BRA | 2490 | 2489 | 4,52 |
5 | Córdova, Emílio | m | PER | 2482 | 2489 | 4,42 |
6 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2462 | 2492 | 4,12 |
7 | Matsuura, Everaldo | m | BRA | 2460 | 2492 | 4,12 |
8 | Cubas, José Fernando | m | PAR | 2426 | 2496 | 3,66 |
9 | Mekhitarian, Krikor Sevag | m | BRA | 2425 | 2496 | 3,64 |
10 | Crosa Coll, Martín Santiago | m | URU | 2386 | 2500 | 3,16 |
Ofrecemos también la tabla final de posiciones del torneo:
# | Nombre | T | País | Elo | Pts. |
1 | Leitão, Rafael Duailibe | g | BRA | 2601 | 6 |
2 | Vescovi, Giovanni Portilho | g | BRA | 2592 | 5 |
3 | Milos Jr, Gilberto | g | BRA | 2563 | 6.5 |
4 | Fier, Alexandr Hilário | m | BRA | 2490 | 7 |
5 | Córdova, Emílio | m | PER | 2482 | 3 |
6 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2462 | 4 |
7 | Matsuura, Everaldo | m | BRA | 2460 | 5 |
8 | Cubas, José Fernando | m | PAR | 2426 | 3 |
9 | Mekhitarian, Krikor Sevag | m | BRA | 2425 | 2.5 |
10 | Crosa Coll, Martín Santiago | m | URU | 2386 | 3 |
Para acceder a la base de partidas del torneo pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.