La meta de difundir de la manera más completa la actuación de todos los uruguayos, nos lleva hoy al último torneo disputado por Martín en Brasil. El evento fue el I Torneo Internacional Guarapuava, con la participación de 10 jugadores provenientes de Brasil, Argentina, Paraguay, Italia y Uruguay. El ganador del torneo fue el local Gilberto Milos con 7 puntos, seguido por Henrique Mecking también de Brasil. El argentino Alfredo Giaccio con 5 puntos tuvo el tercer lugar, mientras que nuestro compatriota con 3 puntos y medio quedó en el sexto lugar.
La tabla final de posiciones del torneo es la siguiente:
Cla | Name | Feder | Rtg | Title | Total |
10º | Rodrigo Disconzi da Silva | BRA | 2403 | im | 1,5 |
3º | Everaldo Matsuura | BRA | 2445 | im | 6,5 |
6º | Alexandr Hilario T.S. Fier | BRA | 2459 | im | 4,0 |
5º | Carlos Garcia Palermo | ITA | 2445 | gm | 4,5 |
4º | Alfredo Giaccio | ARG | 2465 | im | 5,0 |
7º. | Krikor Mekhitarian | BRA | 2448 | im | 3,5 |
8º | Martin Crosa | URU | 2405 | im | 3,5 |
9º | Jose Fernando Cubas | PAR | 2421 | im | 3,0 |
2º | Henrique Mecking | BRA | 2554 | gm | 6,5 |
1º | Gilberto Milos | BRA | 2563 | gm | 7,0 |
Para acceder a todas las partidas del torneo pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.