Torneo de Maestros Nacionales
1 Gabriel Curi 2353 : Ubaldo Belistri 2177
2 Sebastián Sánchez 2262 : Guillermo Carvalho 2400
3 José Riverol 2340 : Alejandro Bauzá 2335
4 Jaime Escofet 2221 : Mario Saralegui 2298.
Torneo de Candidatos a Maestros:
1 Aurelio Durante 2104 : Mateo Arcos Facio 2043
2 Nahuel González 2176 : José Luis Tamayo 1972
3 Sebastián Aguilar 2049 : Carlos Ferrari 1833
4 Joaquín Trivel Mera 2181 : Fernando Martínez 2061
Ofrecemos aquí la tabla de posiciones de los torneos (hay una partida atrasada en cada competencia):
Nº | Nombre | Rtg | Loc | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
1. | MF Alejandro Bauzá | 2220 | 2335 | 3½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
2. | MN Guillermo Carvalho | 2232 | 2400 | 2 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ||||
3. | MF Gabriel Curi | 2293 | 2353 | 2½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ||||
4. | MN Sebastián Sánchez | 2092 | 2262 | 2½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ||||
5. | MN José Riverol | 2258 | 2340 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | |||||
6. | MN Jaime Escofet | 2165 | 2221 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | |||||
7. | MN Mario Saralegui | 2222 | 2298 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ||||
8. | MN Ubaldo Belistri | 2082 | 2177 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * |
Nº | Nombre | Rtg | Loc | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
1. | Carlos Ferrari | 1833 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 0 | |||||
2. | José Luis Tamayo | 1972 | 2½ | 1 | * | 1 | ½ | ||||||
3. | Aurelio Durante | 2104 | 2 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | |||||
4. | Nahuel González | 2122 | 2176 | 3 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ||||
5. | Sebastián Aguilar | 2049 | 3 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | |||||
6. | Joaquín Trivel Mera | 2181 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | - | |||||
7. | Fernando Martínez | 2061 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | |||||
8. | Mateo Arcos Facio | 2043 | 2019 | 3 | 1 | 1 | + | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.