Clasificación final:
Nombre | País, Elo | Puntos | Desempate | |
1. | Alexander Morozevich | (RUS, 2731) | 7,5 | |
2. | Magnus Carlsen | (NOR, 2675) | 6 | (30.75) |
3. | Teimour Radjabov | (AZE, 2728) | 6 | (25.50) |
4. | Andrei Volokitin | (UKR, 2662) | 4 | (19.50) |
5. | Yannick Pelletier | (SUI, 2583) | 4 | (15.75) |
6. | Lázaro Bruzoón | (CUB, 2667) | 2,5 |
Para acceder a las partidas comentadas: 1) Radjabov - Volokitin; 2) Carlsen - Morozevich; 3) Pelletier - Carlsen Carlsen - Volokitin, pulse aquí.
Para acceder a todas las partidas de este campeonato, pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.