Y si de alegrías hablamos, de muestra vale un botón: la expresión de JoséLuis Rossi al recibir su medalla (primer puesto sub-8) llenó de aplausos el local (foto abajo).
En cuanto al torneo mayor, en segunda posición, terminó nuestro olímpico Mario Saralegui, y tercero Luis García. En la categoría sub-18 ganó Marcelo Ibáñez secundado por
Sebastián de Cuadro. Y el premio femenino se lo llevó Florencia Osorio. Para completarla información del torneo sub-12 colocamos abajo la tabla final con las premiaciones.
1-AGUSTIN DO SANTOS....... 5 ptos.
2-GABRIELA LIMA..............4 ptos. CAMP. FEMENINA
3-DENIS CASABONA............4 ptos. CAMP. SUB-10
4-MARTÍN GÓMEZ...............4 ptos. 2º SUB-10
5-VALENTÍN MARTINEZ .....3 ptos. 2º ABSOLUTO
6-MAURICIO DAFONTOURA 3 ptos. 3º ABSOLUTO
7-IGNACIO GLUMCHER........3 ptos. 3º SUB-10
8-GONZALO MARCO..............3 ptos.
9-MAXIMILIANO PICART.....3 ptos.
2-GABRIELA LIMA..............4 ptos. CAMP. FEMENINA
3-DENIS CASABONA............4 ptos. CAMP. SUB-10
4-MARTÍN GÓMEZ...............4 ptos. 2º SUB-10
5-VALENTÍN MARTINEZ .....3 ptos. 2º ABSOLUTO
6-MAURICIO DAFONTOURA 3 ptos. 3º ABSOLUTO
7-IGNACIO GLUMCHER........3 ptos. 3º SUB-10
8-GONZALO MARCO..............3 ptos.
9-MAXIMILIANO PICART.....3 ptos.
12-BRIAN VAZQUEZ............ 2.5 ptos.
13-BRUNO RIVERON............ 2.5 ptos.
14-JOSE LUIS ROSI................2.5 ptos. CAMPEÓN SUB-8
15-FEDERICO GARCÍA..........2 ptos.
16-BRUNO BIANCO...............2 ptos.18-JOAQUIN GARCÍA...........2 ptos.
19-BRUNO LOZANO..............2 ptos 2º SUB-8
15-FEDERICO GARCÍA..........2 ptos.
16-BRUNO BIANCO...............2 ptos.18-JOAQUIN GARCÍA...........2 ptos.
19-BRUNO LOZANO..............2 ptos 2º SUB-8
20-MATÍAS CAMARDELI .... 2ptos.
21-RODRIGO ÁLVAREZ........1 pto.
22-NICOLÁS MUIÑO............1 pto.
23-ANTONELLA AQUITAPACHE.1 pto. 2ª FEMENINA
Agregamos hoy la tabla de posiciones del campeonato mayor:
1 Hipogrosso, Rúben 36:W 22:W 20:W 5:D 6:W
2 Saralegui, Mario 25:W 8:W 4:W 6:L 5:W
3 García, Luis 9:W 10:W 5:L 21:W 14:W
4 Zimmerman, Carlos 34:W 12:W 2:L 13:W 11:W
5 Durante, Aurelio 29:W 13:W 3:W 1:D 2:L
6 Muniz, Rafael 24:W 21:W 7:D 2:W 1:L
7 Lanzilotta, Marcelo 19:W 18:W 6:D 14:D 8:D
8 Mondada, Ernesto 27:W 2:L 17:W 16:W 7:D
9 Campiglia, Guido 3:L 17:D 31:W 20:W 10:W
10 Fernández, Antonio 35:W 3:L 29:W 15:W 9:L
11 Ibáñez, Marcelo 15:L 33:W 24:W 12:W 4:L
12 Oppa, Guaymirán 28:W 4:L 19:W 11:L 23:W
13 De Cuadro, Sebastián 23:W 5:L 26:W 4:L 27:W
14 Pérez, Gastón 33:W 20:D 30:W 7:D 3:L
15 Carnales, Jonathan 11:W 30:L 22:W 10:L 25:W
16 Batuecas, Marcelo 20:L 23:W 18:W 8:L 21:W
17 Bonilla, Fernando 30:D 9:D 8:L 22:D 26:W
18 Urrestarazú, Diego 32:W 7:L 16:L 30:W 19:D
19 Vera, Nicolás 7:L 32:W 12:L 28:W 18:D
20 Areán, Martín 16:W 14:D 1:L 9:L 22:D
21 Bertucci, Santiago 26:W 6:L 25:W 3:L 16:L
22 Romano, Matías 31:W 1:L 15:L 17:D 20:D
23 Lima, Fabio 13:L 16:L 35:W 31:W 12:L
24 Meneses, Julio 6:L 27:W 11:L 26:L 35:W
25 Lori, Ignacio 2:L 35:W 21:L 29:W 15:L
26 Carnebia, Daniel 21:L 34:W 13:L 24:W 17:L
27 Osorio, Florencia 8:L 24:L 32:W 34:W 13:L
28 Fabián, Daniel 12:L 29:L 33:W 19:L 34:W
29 Morales, Gustavo 5:L 28:W 10:L 25:L 36:D
30 Bouza, Walter 17:D 15:W 14:L 18:L 0:
31 Lemos, Iván 22:L 36:D 9:L 23:L 33:W
32 Carnebia, Michel 18:L 19:L 27:L 33:L 0:W
33 LLabrés, Mathías 14:L 11:L 28:L 32:W 31:L
34 Rebollo, Álvaro 4:L 26:L 36:W 27:L 28:L
35 González, Noelia 10:L 25:L 23:L 36:W 24:L
36 Carnebia, Aniel 1:L 31:D 34:L 35:L 29:D
21-RODRIGO ÁLVAREZ........1 pto.
22-NICOLÁS MUIÑO............1 pto.
23-ANTONELLA AQUITAPACHE.1 pto. 2ª FEMENINA
Agregamos hoy la tabla de posiciones del campeonato mayor:
1 Hipogrosso, Rúben 36:W 22:W 20:W 5:D 6:W
2 Saralegui, Mario 25:W 8:W 4:W 6:L 5:W
3 García, Luis 9:W 10:W 5:L 21:W 14:W
4 Zimmerman, Carlos 34:W 12:W 2:L 13:W 11:W
5 Durante, Aurelio 29:W 13:W 3:W 1:D 2:L
6 Muniz, Rafael 24:W 21:W 7:D 2:W 1:L
7 Lanzilotta, Marcelo 19:W 18:W 6:D 14:D 8:D
8 Mondada, Ernesto 27:W 2:L 17:W 16:W 7:D
9 Campiglia, Guido 3:L 17:D 31:W 20:W 10:W
10 Fernández, Antonio 35:W 3:L 29:W 15:W 9:L
11 Ibáñez, Marcelo 15:L 33:W 24:W 12:W 4:L
12 Oppa, Guaymirán 28:W 4:L 19:W 11:L 23:W
13 De Cuadro, Sebastián 23:W 5:L 26:W 4:L 27:W
14 Pérez, Gastón 33:W 20:D 30:W 7:D 3:L
15 Carnales, Jonathan 11:W 30:L 22:W 10:L 25:W
16 Batuecas, Marcelo 20:L 23:W 18:W 8:L 21:W
17 Bonilla, Fernando 30:D 9:D 8:L 22:D 26:W
18 Urrestarazú, Diego 32:W 7:L 16:L 30:W 19:D
19 Vera, Nicolás 7:L 32:W 12:L 28:W 18:D
20 Areán, Martín 16:W 14:D 1:L 9:L 22:D
21 Bertucci, Santiago 26:W 6:L 25:W 3:L 16:L
22 Romano, Matías 31:W 1:L 15:L 17:D 20:D
23 Lima, Fabio 13:L 16:L 35:W 31:W 12:L
24 Meneses, Julio 6:L 27:W 11:L 26:L 35:W
25 Lori, Ignacio 2:L 35:W 21:L 29:W 15:L
26 Carnebia, Daniel 21:L 34:W 13:L 24:W 17:L
27 Osorio, Florencia 8:L 24:L 32:W 34:W 13:L
28 Fabián, Daniel 12:L 29:L 33:W 19:L 34:W
29 Morales, Gustavo 5:L 28:W 10:L 25:L 36:D
30 Bouza, Walter 17:D 15:W 14:L 18:L 0:
31 Lemos, Iván 22:L 36:D 9:L 23:L 33:W
32 Carnebia, Michel 18:L 19:L 27:L 33:L 0:W
33 LLabrés, Mathías 14:L 11:L 28:L 32:W 31:L
34 Rebollo, Álvaro 4:L 26:L 36:W 27:L 28:L
35 González, Noelia 10:L 25:L 23:L 36:W 24:L
36 Carnebia, Aniel 1:L 31:D 34:L 35:L 29:D
Hola ¿Cómo están? Somos los papás de José Luis Rossi. Nos encanta su página . Pero les queríamos preguntar por qué junto a la foto de José Luis del día 13 de agosto , dice segundo puesto sub- 8 si él salió primero en su categoría , como lo señala la lista de ubucaciones finales que se encuentra más abajo . Gracias por su tiempo al leer este comentario. Hasta pronto.
ResponderEliminarSomos los papás de José Luis Rossi. Gracias .
ResponderEliminar