1 | GM Rodriguez, Andrés | 3.0 | ||||||||||
2 | IM Liascovich, Lucas | 3.0 | ||||||||||
3 | IM Fier, Alexander Hilario Ta | 3.0 | ||||||||||
4 | IM Prasca, Raphael | 2.5 | ||||||||||
5 | IM Alonso, Salvador | 2.5 | ||||||||||
6 | Zap!Chess | 2.5 | ||||||||||
7 | IM Rojas, Luis | 2.0 | ||||||||||
8 | IM Valerga, Diego | 2.5 | ||||||||||
9 | IM Bachmann, Axel | 2.0 | ||||||||||
10 | GM Panno, Oscar | 2.0 | ||||||||||
11 | GM Slipak, Sergio | 1.0 | ||||||||||
12 | Needleman, Gastón | 1.0 | ||||||||||
13 | IM Hungaski, Robert Andrew | 1.0 | ||||||||||
14 | FM Stamenkovic, Dragan | 0.0 |
En cuanto al torneo ITT "Vicente López", Zap! y el M.I. paraguayo José Cubas mantienen el liderazgo con 2.5 puntos, luego de haber empatado en la última ronda con el M.F. argentino Ernesto Real de Azúa, y con el M.I. argentino Enrique Escarella, respectivamente. En cuanto al representante uruguayo, M.F. Sebastián Granara, derrotó al jugador de bandera rusa, Andrei Scherbine (2261). Ofrecemos la tabla de posiciones cumplidas tres rondas de este torneo:
1 | IM Cubas, Jose Fernando | 2.5 | |||||||||
2 | Zap!Chess | 2.5 | |||||||||
3 | Della Morte, German | 2.0 | |||||||||
4 | FM Real De Azua, Ernesto | 1.5 | |||||||||
5 | FM Ripari, Marcelo | 1.5 | |||||||||
6 | Prates, Fabiano | 1.5 | |||||||||
7 | FM Granara Barreto, Sebastian | 1.5 | |||||||||
8 | Needleman, Alejandro | 0.5 | |||||||||
9 | IM De Dovitiis, Alejo | 0.5 | |||||||||
10 | IM Scarella, Enrique | 0.5 | |||||||||
11 | Shcherbine, Andrei | 0.5 |
Por último, en el torneo ITT "Villa Martelli", nuestro compatriota Daniel Izquierdo comenzó finalmente su participación, derrotando al jugador Carlos Born (Brasil). Por su parte, Álvaro Guerrero no sale de zapatero, "sumando" en tres rondas... tres derrotas. Esperemos de vuelta la pisada en la partida de hoy (jueves).
Para ver las partidas del magistral (Copa Mercosur) jugadas hasta el momento, pulse aquí
Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
ResponderEliminar»