La ronda de ayer arrojó los siguientes resultados:
Ronda 5 (28 Julio): | ||||
Yannick Pelletier | - | Alexander Morozevich | 0 - 1 | (40) |
Teimour Radjabov | - | Lázaro Bruzón | 1 - 0 | (43) |
Magnus Carlsen | - | Andrei Volokitin | 0 - 1 | (32) |
Las posiciones cumplida la mitad del torneo:
1. | Alexander Morozevich | (RUS, 2731) | 4 |
2. | Teimour Radjabov | (AZE, 2728) | 3.5 |
3. | Magnus Carlsen | (NOR, 2675) | 3 |
4. | Andrei Volokitin | (UKR, 2662) | 2 |
5. | Lázaro Bruzón | (CUB, 2667) | 1.5 |
6. | Yannick Pelletier | (SUI, 2583) | 1 |
La ronda de mañana domingo es la primera de la segunda vuelta, y nos trae los siguientes encuentros:
Ronda 6 (30 Julio): | ||||
Magnus Carlsen | - | Yannick Pelletier | ||
Andrei Volokitin | - | Teimour Radjabov | ||
Alexander Morozevich | - | Lázaro Bruzón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.