Buscar

TODOAJEDREZ VII -4ta FECHA-


Pareo 4ta fecha:

1 Hipogrosso, Ruben (2) [3] : Barcelo, Fernando (22) [3]
2 Villaverde, Jorge (6) [3] : Fuentes, Jorge (1) [2.5]
3 Cabrera, Aldo (13) [2.5] : Cotelo, Roberto (7) [2]
4 Urrestarazu, Diego (9) [2] : Rey, Enrique (3) [2]
5 Nuñez, Hiber (4) [2] : Pereyra, Marcos (14) [2]
6 Costa, Jose (11) [2] : Bruzzone, Eduardo (5) [2]
7 Obendorfer, Angel (8) [1.5] : Marquez, Uberlindo (33) [2]
8 Vera, Nicolas (23) [1.5] : Solari, Pablo (32) [1.5]
9 Savino, Horacio (15) [1] : Ghougassian, J. Marcelo (12) [1.5]
10 Morales, Gustavo (25) [1] : Leiva, Alvaro (16) [1]
11
Carnebia, Aniel (18) [1] : Arean, Martin (21) [1]
12
Mariño, Daniel (19) [1] : Garcia, Gustavo (30) [1]
13
Lujambio, Marcelo (31) [1] : Bouza, Walter (20) [1]
14 Seoane, Arnolfo (35) [.5] : Osorio, Florencia (34) [1]
15 Roibal, Felisardo (28) [0] : Llabres, Mathias (24) [0]
16 Llabres, Miguel (27) [0] : Bentancor, Nathaly (29) [0]
17 Ibañez, Rodrigo (10) [1] 0:0 DESCANSO
18 Lopez Costa, Federico (17) [.5] 0:0 DESCANSO
19 Terzaghi, Carlos (26) [0] 0:0 DESCANSO
20 Sena, Guillermo (36) [1] 0:0 DESCANSO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com