Pages

Pages

miércoles, 10 de mayo de 2006

TODOAJEDREZ VII -3ra FECHA-

Pareo 3ra fecha:

1 Fuentes, Jorge (1) [2] : Cabrera, Aldo (13) [2]
2 Cotelo, Roberto (7) [2] : Hipogrosso, Ruben (2) [2]
3 Urrestarazu, Diego (9) [2] : Villaverde, Jorge (6) [2]
4 Barcelo, Fernando (21) [2] : Ibañez, Rodrigo (10) [1]
5 Rey, Enrique (3) [1] : Mariño, Daniel (18) [1]
6 Garcia, Gustavo (29) [1] : Nuñez, Hiber (4) [1]
7 Bruzzone, Eduardo (5) [1] : Lujambio, Marcelo (30) [1]
8 Solari, Pablo (31) [1] : Obendorfer, Angel (8) [1]
9 Osorio, Florencia (33) [1] : Costa, Jose (11) [1]
10 Ghougassian, J. Marcelo (12) [1] : Vera, Nicolas (22) [1]
11 Pereyra, Marcos (14) [1] : Sena, Guillermo (35) [1]
12 Marquez, Uberlindo (32) [1] : Savino, Horacio (15) [1]
13 Leiva, Alvaro (36) [0] : Seoane, Arnolfo (34) [.5]
14 Lopez Costa, Federico (16) [.5] : Carnebia, Aniel (17) [0]
15 Terzaghi, Carlos (25) [0] : Bouza, Walter (19) [0]
16 Arean, Martin (20) [0] : Llabres, Miguel (26) [0]
17 Roibal, Felisardo (27) [0] : Llabres, Mathias (23) [0]
18 Bentancor, Nathaly (28) [0] : Morales, Gustavo (24) [0]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.