Resultados 1ra fecha: resaltamos que Jonathan Carnales dió la sorpresa ganandole a Billar.
1 Bauza, Alejandro [0] 1:0 Delbono, Ruben [0]
2 Bonilla, Fernando [0] 0:1 Soto, Nicolas [0]
3 Gonzalez, Nahuel [0] 1:0 Bouza, Walter [0]
4 Solari, Pablo [0] 0:1 Lanzilota, Marcelo [0]
5 Fuentes, Jorge [0] 1:0 Benitez, Julio [0]
6 Romanielo, Enrique [0] 0:1 Hipogrosso, Ruben [0]
7 Moreira, Marcelo [0] 1:0 Vera, Nicolas [0]
8 Llabres, Mathias [0] 0:1 Alsina, Ruben [0]
9 Pereyra, Pablo [0] 1:0 Roibal, Felisardo [0]
10 Garcia, Gustavo [0] 0:1 Nuñez, Hiber [0]
11 Pedrini, Luis [0] 1:0 Turcati, Walter [0]
12 Flores, Alexander [0] 0:1 Bertucci, Santiago [0]
13 Cotelo, Roberto [0] 1:0 Da Silva, Carlos [0]
14 Altuna, Pedro [0] 0:1 Obendorfer, Angel [0]
15 Urrestarazu, Diego [0] 1:0 Marquez, Uberlindo [0]
16 Carnales, Jonathan [0] 1:0 Billar, Juan F. [0]
17 Ferrari, Carlos [0] 1:0 Seoane, Arnolfo [0]
18 Berrondo, Rodrigo [0] 0:1 Pombo, Javier [0]
19 Romano, Matias [0] 1:0 Prieto, Maximiliano [0]
20 Romaniello, Andres [0] 0:1 Babio, Juan [0]
21 Carnebia, Aniel [0] 0:0 DESCANSO
Pareo 2da fecha:
1 Pedrini, Luis (11) [1] : Bauza, Alejandro (1) [1]
2 Soto, Nicolas (2) [1] : Cotelo, Roberto (13) [1]
3 Bertucci, Santiago (12) [1] : Gonzalez, Nahuel (3) [1]
4 Lanzilota, Marcelo (4) [1] : Urrestarazu, Diego (15) [1]
5 Obendorfer, Angel (14) [1] : Fuentes, Jorge (5) [1]
6 Hipogrosso, Ruben (6) [1] : Ferrari, Carlos (17) [1]
7 Pombo, Javier (19) [1] : Moreira, Marcelo (7) [1]
8 Alsina, Ruben (8) [1] : Romano, Matias (20) [1]
9 Babio, Juan (21) [1] : Pereyra, Pablo (9) [1]
10 Nuñez, Hiber (10) [1] : Carnales, Jonathan (38) [1]
11 Billar, Juan F. (16) [0] : Flores, Alexander (34) [0]
12 Roibal, Felisardo (31) [0] : Islas, Alvaro (18) [0]
13 Turcati, Walter (33) [0] : Carnebia, Aniel (22) [0]
14 Delbono, Ruben (23) [0] : Altuna, Pedro (36) [0]
15 Da Silva, Carlos (35) [0] : Bonilla, Fernando (24) [0]
16 Marquez, Uberlindo (37) [0] : Solari, Pablo (26) [0]
17 Benitez, Julio (27) [0] : Berrondo, Rodrigo (40) [0]
18 Seoane, Arnolfo (39) [0] : Romanielo, Enrique (28) [0]
19 Vera, Nicolas (29) [0] : Romaniello, Andres (42) [0]
20 Prieto, Maximiliano (41) [0] : Llabres, Mathias (30) [0]
21 Bouza, Walter (25) [0] 0:0 DESCANSO
22 Garcia, Gustavo (32) [0] 0:0 DESCANSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.