Pages

Pages

miércoles, 31 de mayo de 2006

FINALIZÓ EL TORNEO EN HOMENAJE A LEDER












Alejandro Bauzá se consagró campeón en el torneo disputa en el Club Modelo. El segundo puesto correspondio a Ruben Hipogrosso y en tercer lugar; Pablo Pereyra.
El cuarto lugar una satisfacción para La Proa, lo ocupó Santiago Bertucci.
El senior fue para Juan Billar.
Hiber Nuñez se quedo con el sub.2000
Javier Pombo fue el mejor sub.1900.
Romaniello padre e hijo se repartieron el 1800 y el 1700.
Otra doble satisfacción para nuestro club, fue la distinción otorgada a Mathias Llabrés quien no sólo se adjudico la medalla al mejor sub.16, sino que tambien se lo premió por una de las mejores partidas del campeonato.
Marcelo Moreira fue premiado tambien por el mismo motivo.

TODOAJEDREZ VII -6ta FECHA-

Pareo ronda 6:

1 Fuentes, Jorge (1) [4] : Barcelo, Fernando (22) [4.5]
2 Hipogrosso, Ruben (2) [4] : Cabrera, Aldo (13) [4]
3 Cotelo, Roberto (7) [3.5] : Nuñez, Hiber (4) [3.5]
4 Costa, Jose (11) [3.5] : Rey, Enrique (3) [3]
5 Arean, Martin (21) [3] : Bruzzone, Eduardo (5) [3]
6 Villaverde, Jorge (6) [3] : Ghougassian, J. Marcelo (12) [3]
7 Urrestarazu, Diego (9) [3] : Leiva, Alvaro (16) [3]
8 Solari, Pablo (32) [2.5] : Pereyra, Marcos (14) [2.5]
9 Vera, Nicolas (23) [2.5] : Marquez, Uberlindo (33) [2.5]
10 Mariño, Daniel (19) [2] : Obendorfer, Angel (8) [2]
11 Carnebia, Aniel (18) [2] : Lujambio, Marcelo (31) [2]
12 Garcia, Gustavo (30) [2] : Llabres, Mathias (24) [1.5]
13 Roibal, Felisardo (28) [1.5] : Seoane, Arnolfo (35) [1.5]
14 Ibañez, Rodrigo (10) [1] : Llabres, Miguel (27) [1]
15 Bentancor, Nathaly (29) [1] : Savino, Horacio (15) [1]
16 Bouza, Walter (20) [1] : Osorio, Florencia (34) [1]
17 Sena, Guillermo (36) [1] : Morales, Gustavo (25) [1]
18 Lopez Costa, Federico (17) [.5] : Terzaghi, Carlos (26) [0]

miércoles, 24 de mayo de 2006

TORNEO CATEGORIAS JUVENILES PALMAR 2006













El fin de semana pasado se disputó en la ciudad de Mercedes, más precisamente en Palmar, el campeonato de categorías juveniles.
Al igual que el año pasado, en un entorno ideal para este deporte el torneo fue un ejemplo de organización y orden,
En cuanto a lo extrictamente deportivo reseñamos en esta página como le fue a los jugadores de nuestro club, para la información total del torneo ver: categorías 06.blogspot.com
La delegación de La Proa estuvo compuesta con los siguientes jugadores:
categoría sub-10: Gonzalo Marco- Martín Gómez- Agustín Do Santos- Gabriela Lima
categoría sub-12: Nicolás Pietrafesa-Diego Tuala
categoría sub-14: Mathías Llabrés
categoría sub-16: Marcelo Lujambio-Santiago Bertucci- Nicolás Vera-Noelia González- Florencia Osorio
categoría sub-18: Diego Urrestarazú- Favio Lima

Se resalta el comportamiento humano y deportivo de todos, pero sin dudas destacan por su actuación en el fin de semana: el cuarto puesto de Agustín Do Santos, el sexto puesto de Mathías Llabrés, el cuarto puesto de Santiago Bertucci, el octavo de Nicolás Vera.
Con muchísima alegría aplaudimos con emoción a nuestros dos compañeros que estuvieron dentro de los premiados: DIEGO URRESTARAZÚ- tercer puesto categoría sub-18 y GABRIELA LIMA- CAMPEONA en categoría sub-10 femenina.

TODOAJEDREZ VII FECHA


Estos son los emparejamientos para la 7ª fecha del torneo que se viene jugando en el Modelo los viernes y en el cual nuestro club tiene a uno de los tres punteros: Barceló.

1 Fuentes, Jorge (1) [3.5] : Hipogrosso, Ruben (2) [3.5]
2 Barcelo, Fernando (22) [3.5] : Rey, Enrique (3) [3]
3 Cabrera, Aldo (13) [3] : Villaverde, Jorge (6) [3]
4 Ghougassian, J. Marcelo (12) [2.5] : Costa, Jose (11) [3]
5 Solari, Pablo (32) [2.5] : Nuñez, Hiber (4) [2.5]
6 Marquez, Uberlindo (33) [2.5] : Cotelo, Roberto (7) [2.5]
7 Pereyra, Marcos (14) [2.5] : Urrestarazu, Diego (9) [2]
8 Bruzzone, Eduardo (5) [2] : Mariño, Daniel (19) [2]
9 Arean, Martin (21) [2] : Obendorfer, Angel (8) [2]
10 Leiva, Alvaro (16) [2] : Lujambio, Marcelo (31) [2]
11 Seoane, Arnolfo (35) [1.5] : Vera, Nicolas (23) [1.5]
12 Ibañez, Rodrigo (10) [1] : Llabres, Miguel (27) [1]
13 Osorio, Florencia (34) [1] : Carnebia, Aniel (18) [1]
14 Bouza, Walter (20) [1] : Garcia, Gustavo (30) [1]
15 Sena, Guillermo (36) [1] : Morales, Gustavo (25) [1]
16 Llabres, Mathias (24) [.5] : Lopez Costa, Federico (17) [.5]
17 Terzaghi, Carlos (26) [0] : Roibal, Felisardo (28) [.5]
18 Bentancor, Nathaly (29) [0] 1:0 DESCANSO
19 Savino, Horacio (15) [1] 0:0 DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

TORNEO UMBERTO LEDER-4ta. Etapa


Resultados registrados en el día de ayer, con los cuales nuestro compañero Marcelo Lanzilotta se coloca a sólo medio punto del único líder Alejandro Bauzá, con quien se enfrentará el próximo jueves.
1 Bauza, Alejandro (1) [3] 1:0 Gonzalez, Nahuel (3) [2.5]
2 Soto, Nicolas (2) [2.5] .5:.5 Pereyra, Pablo (9) [2.5]
3 Lanzilota, Marcelo (4) [2.5] 1:0 Carnales, Jonathan (38) [2.5]
4 Alsina, Ruben (8) [2.5] .5:.5 Fuentes, Jorge (5) [2]
5 Carnebia, Aniel (22) [2] 0:1 Hipogrosso, Ruben (6) [2]
6 Romanielo, Enrique (28) [2] .5:.5 Nuñez, Hiber (10) [2]
7 Bertucci, Santiago (12) [2] 1:0 Llabres, Mathias (30) [2]
8 Romaniello, Andres (42) [2] 0:1 Cotelo, Roberto (13) [2]
9 Roibal, Felisardo (31) [2] 0:1 Obendorfer, Angel (14) [1.5]
10 Babio, Juan (21) [1.5] 0:1 Urrestarazu, Diego (15) [1.5]
11 Benitez, Julio (27) [1.5] .5:.5 Flores, Alexander (34) [1.5]
12 Delbono, Ruben (23) [1] +:- Pedrini, Luis (11) [1]
13 Billar, Juan F. (16) [1] 1:0 Bouza, Walter (25) [1]
14 Garcia, Gustavo (32) [1] 0:1 Ferrari, Carlos (17) [1]
15 Pombo, Javier (19) [1] 1:0 Solari, Pablo (26) [1]
16 Turcati, Walter (33) [1] 1:0 Romano, Matias (20) [1]
17 Bonilla, Fernando (24) [.5] 1:0 Altuna, Pedro (36) [1]
18 Islas, Alvaro (18) [0] -:+ Da Silva, Carlos (35) [.5]
19 Vera, Nicolas (29) [0] 1:0 Berrondo, Rodrigo (40) [0]
20 Seoane, Arnolfo (39) [0] 0:1 Marquez, Uberlindo (37) [0]
21 Moreira, Marcelo (7) [2.5] 0:0 DESCANSO
22 Prieto, Maximiliano (41) [1] 0:0 DESCANSO

PROXIMA FECHA ( 5ª)

1 Lanzilota, Marcelo (4) [3.5] : Bauza, Alejandro (1) [4]
2 Hipogrosso, Ruben (6) [3] : Soto, Nicolas (2) [3]
3 Cotelo, Roberto (13) [3] : Alsina, Ruben (8) [3]
4 Pereyra, Pablo (9) [3] : Bertucci, Santiago (12) [3]
5 Obendorfer, Angel (14) [2.5] : Gonzalez, Nahuel (3) [2.5]
6 Fuentes, Jorge (5) [2.5] : Romanielo, Enrique (28) [2.5]
7 Carnales, Jonathan (38) [2.5] : Moreira, Marcelo (7) [2.5]
8 Nuñez, Hiber (10) [2.5] : Urrestarazu, Diego (15) [2.5]
9 Benitez, Julio (27) [2] : Billar, Juan F. (16) [2]
10 Ferrari, Carlos (17) [2] : Roibal, Felisardo (31) [2]
11 Flores, Alexander (34) [2] : Pombo, Javier (19) [2]
12 Llabres, Mathias (30) [2] : Carnebia, Aniel (22) [2]
13 Delbono, Ruben (23) [2] : Romaniello, Andres (42) [2]
14 Da Silva, Carlos (35) [1.5] : Turcati, Walter (33) [2]
15 Babio, Juan (21) [1.5] : Bonilla, Fernando (24) [1.5]
16 Romano, Matias (20) [1] : Vera, Nicolas (29) [1]
17 Bouza, Walter (25) [1] : Prieto, Maximiliano (41) [1]
18 Altuna, Pedro (36) [1] : Garcia, Gustavo (32) [1]
19 Solari, Pablo (26) [1] : Seoane, Arnolfo (39) [0]
20 Berrondo, Rodrigo (40) [0] : Islas, Alvaro (18) [0]
21 Marquez, Uberlindo (37) [1] 0:0 DESCANSO

miércoles, 17 de mayo de 2006

X TORNEO ACTIVO EN LA PROA


Llegó el décimo torneo activo organizado por La Proa :
"X Torneo Activo en La Proa".

FECHA: DOMINGO 4 DE JUNIO
LUGAR: GAUNA 3835 (SEDE DEL CLUB)
HORA: 15:00 HS.
N° RONDAS: 5
ARBITRO: AI PEDRO LAMAS
INSCRIPCIÓN: $ 50
CATEGORÍAS: Sub.8 - Sub.10 - Sub.12 - Jovenes y Adultos
MODALIDAD: 15 minutos por jugador

Recordamos campeones anteriores:
Guaymirán Oppa -LA PROA-
Martin Castañal -LA PROA-
Sergio Eocksician -TREBEJOS-
Santiago Bertucci -LA PROA-
Gonzalo Muniz -PROGRESO-
Carlos Machado -LA PROA-
Nahuel Gonzalez -PROGRESO-
Miguel "Indio" Martinez -MODELO-
Tabaré Bustelo -TREBEJOS-

Habrá trofeos y medallas para cada categoría y como siempre café y refrescos para todos.

TODOAJEDREZ VII -4ta FECHA-


Pareo 4ta fecha:

1 Hipogrosso, Ruben (2) [3] : Barcelo, Fernando (22) [3]
2 Villaverde, Jorge (6) [3] : Fuentes, Jorge (1) [2.5]
3 Cabrera, Aldo (13) [2.5] : Cotelo, Roberto (7) [2]
4 Urrestarazu, Diego (9) [2] : Rey, Enrique (3) [2]
5 Nuñez, Hiber (4) [2] : Pereyra, Marcos (14) [2]
6 Costa, Jose (11) [2] : Bruzzone, Eduardo (5) [2]
7 Obendorfer, Angel (8) [1.5] : Marquez, Uberlindo (33) [2]
8 Vera, Nicolas (23) [1.5] : Solari, Pablo (32) [1.5]
9 Savino, Horacio (15) [1] : Ghougassian, J. Marcelo (12) [1.5]
10 Morales, Gustavo (25) [1] : Leiva, Alvaro (16) [1]
11
Carnebia, Aniel (18) [1] : Arean, Martin (21) [1]
12
Mariño, Daniel (19) [1] : Garcia, Gustavo (30) [1]
13
Lujambio, Marcelo (31) [1] : Bouza, Walter (20) [1]
14 Seoane, Arnolfo (35) [.5] : Osorio, Florencia (34) [1]
15 Roibal, Felisardo (28) [0] : Llabres, Mathias (24) [0]
16 Llabres, Miguel (27) [0] : Bentancor, Nathaly (29) [0]
17 Ibañez, Rodrigo (10) [1] 0:0 DESCANSO
18 Lopez Costa, Federico (17) [.5] 0:0 DESCANSO
19 Terzaghi, Carlos (26) [0] 0:0 DESCANSO
20 Sena, Guillermo (36) [1] 0:0 DESCANSO

HOMENAJE A UMBERTO LEDER -2da Y 3ra FECHA-


Resultados 2da fecha:

1 Pedrini, Luis (11) [1] 0:1 Bauza, Alejandro (1) [1]
2 Soto, Nicolas (2) [1] 1:0 Cotelo, Roberto (13) [1]
3 Bertucci, Santiago (12) [1] 0:1 Gonzalez, Nahuel (3) [1]
4 Lanzilota, Marcelo (4) [1] 1:0 Urrestarazu, Diego (15) [1]
5 Obendorfer, Angel (14) [1] .5:.5 Fuentes, Jorge (5) [1]
6 Hipogrosso, Ruben (6) [1] 1:0 Ferrari, Carlos (17) [1]
7 Pombo, Javier (19) [1] 0:1 Moreira, Marcelo (7) [1]
8 Alsina, Ruben (8) [1] 1:0 Romano, Matias (20) [1]
9 Babio, Juan (21) [1] 0:1 Pereyra, Pablo (9) [1]
10 Nuñez, Hiber (10) [1] .5:.5 Carnales, Jonathan (38) [1]
11 Billar, Juan F. (16) [0] 0:1 Flores, Alexander (34) [0]
12 Roibal, Felisardo (31) [0] 1:0 Islas, Alvaro (18) [0]
13 Turcati, Walter (33) [0] 0:1 Carnebia, Aniel (22) [0]
14 Delbono, Ruben (23) [0] 1:0 Altuna, Pedro (36) [0]
15 Da Silva, Carlos (35) [0] .5:.5 Bonilla, Fernando (24) [0]
16 Marquez, Uberlindo (37) [0] 0:1 Solari, Pablo (26) [0]
17 Benitez, Julio (27) [0] 1:0 Berrondo, Rodrigo (40) [0]
18 Seoane, Arnolfo (39) [0] 0:1 Romanielo, Enrique (28) [0]
19 Vera, Nicolas (29) [0] 0:1 Romaniello, Andres (42) [0]
20 Prieto, Maximiliano (41) [0] 0:1 Llabres, Mathias (30) [0]
21 Bouza, Walter (25) [0] 0:0 DESCANSO
22 Garcia, Gustavo (32) [0] 0:0 DESCANSO


Pareo 3ra fecha:

1 Bauza, Alejandro (1) [2] : Hipogrosso, Ruben (6) [2]
2 Moreira, Marcelo (7) [2] : Soto, Nicolas (2) [2]
3 Gonzalez, Nahuel (3) [2] : Alsina, Ruben (8) [2]
4 Pereyra, Pablo (9) [2] : Lanzilota, Marcelo (4) [2]
5 Fuentes, Jorge (5) [1.5] : Nuñez, Hiber (10) [1.5]
6 Carnales, Jonathan (38) [1.5] : Obendorfer, Angel (14) [1.5]
7 Carnebia, Aniel (22) [1] : Pedrini, Luis (11) [1]
8 Solari, Pablo (26) [1] : Bertucci, Santiago (12) [1]
9 Cotelo, Roberto (13) [1] : Delbono, Ruben (23) [1]
10 Urrestarazu, Diego (15) [1] : Benitez, Julio (27) [1]
11 Ferrari, Carlos (17) [1] : Romanielo, Enrique (28) [1]
12 Llabres, Mathias (30) [1] : Pombo, Javier (19) [1]
13 Romano, Matias (20) [1] : Roibal, Felisardo (31) [1]
14 Flores, Alexander (34) [1] : Babio, Juan (21) [1]
15 Romaniello, Andres (42) [1] : Da Silva, Carlos (35) [.5]
16 Bonilla, Fernando (24) [.5] : Billar, Juan F. (16) [0]
17 Islas, Alvaro (18) [0] : Turcati, Walter (33) [0]
18 Bouza, Walter (25) [0] : Seoane, Arnolfo (39) [0]
19 Altuna, Pedro (36) [0] : Vera, Nicolas (29) [0]
20 Berrondo, Rodrigo (40) [0] : Garcia, Gustavo (32) [0]
21 Prieto, Maximiliano (41) [0] 1:0 DESCANSO
22 Marquez, Uberlindo (37) [0] 0:0 DESCANSO

TORNEO INVIERNO en Club Los Trebejos

LUGAR: Guayabo 1887
ORGANIZA: Club Los Trebejos
ARBITRA: AI Pedro Lamas

FECHAS DE JUEGO:
1ra fecha Martes 6 de Junio 20hs
2da fecha Jueves 8 de Junio 20hs
3ra fecha Martes 13 de Junio 20hs
4ta fecha Jueves 15 de Junio 20hs
5ta fecha Martes 20 de Junio 20hs
6ta fecha Jueves 22 de Junio 20hs

domingo, 14 de mayo de 2006

HOMENAJE A UMBERTO LEDER -1ra Y 2da FECHA-

Resultados 1ra fecha: resaltamos que Jonathan Carnales dió la sorpresa ganandole a Billar.

1 Bauza, Alejandro [0] 1:0 Delbono, Ruben [0]
2 Bonilla, Fernando [0] 0:1 Soto, Nicolas [0]
3 Gonzalez, Nahuel [0] 1:0 Bouza, Walter [0]
4 Solari, Pablo [0] 0:1 Lanzilota, Marcelo [0]
5 Fuentes, Jorge [0] 1:0 Benitez, Julio [0]
6 Romanielo, Enrique [0] 0:1 Hipogrosso, Ruben [0]
7 Moreira, Marcelo [0] 1:0 Vera, Nicolas [0]
8 Llabres, Mathias [0] 0:1 Alsina, Ruben [0]
9 Pereyra, Pablo [0] 1:0 Roibal, Felisardo [0]
10 Garcia, Gustavo [0] 0:1 Nuñez, Hiber [0]
11 Pedrini, Luis [0] 1:0 Turcati, Walter [0]
12 Flores, Alexander [0] 0:1 Bertucci, Santiago [0]
13 Cotelo, Roberto [0] 1:0 Da Silva, Carlos [0]
14 Altuna, Pedro [0] 0:1 Obendorfer, Angel [0]
15 Urrestarazu, Diego [0] 1:0 Marquez, Uberlindo [0]
16 Carnales, Jonathan [0] 1:0 Billar, Juan F. [0]
17 Ferrari, Carlos [0] 1:0 Seoane, Arnolfo [0]
18 Berrondo, Rodrigo [0] 0:1 Pombo, Javier [0]
19 Romano, Matias [0] 1:0 Prieto, Maximiliano [0]
20 Romaniello, Andres [0] 0:1 Babio, Juan [0]
21 Carnebia, Aniel [0] 0:0 DESCANSO


Pareo 2da fecha:

1 Pedrini, Luis (11) [1] : Bauza, Alejandro (1) [1]
2 Soto, Nicolas (2) [1] : Cotelo, Roberto (13) [1]
3 Bertucci, Santiago (12) [1] : Gonzalez, Nahuel (3) [1]
4 Lanzilota, Marcelo (4) [1] : Urrestarazu, Diego (15) [1]
5 Obendorfer, Angel (14) [1] : Fuentes, Jorge (5) [1]
6 Hipogrosso, Ruben (6) [1] : Ferrari, Carlos (17) [1]
7 Pombo, Javier (19) [1] : Moreira, Marcelo (7) [1]
8 Alsina, Ruben (8) [1] : Romano, Matias (20) [1]
9 Babio, Juan (21) [1] : Pereyra, Pablo (9) [1]
10 Nuñez, Hiber (10) [1] : Carnales, Jonathan (38) [1]
11 Billar, Juan F. (16) [0] : Flores, Alexander (34) [0]
12 Roibal, Felisardo (31) [0] : Islas, Alvaro (18) [0]
13 Turcati, Walter (33) [0] : Carnebia, Aniel (22) [0]
14 Delbono, Ruben (23) [0] : Altuna, Pedro (36) [0]
15 Da Silva, Carlos (35) [0] : Bonilla, Fernando (24) [0]
16 Marquez, Uberlindo (37) [0] : Solari, Pablo (26) [0]
17 Benitez, Julio (27) [0] : Berrondo, Rodrigo (40) [0]
18 Seoane, Arnolfo (39) [0] : Romanielo, Enrique (28) [0]
19 Vera, Nicolas (29) [0] : Romaniello, Andres (42) [0]
20 Prieto, Maximiliano (41) [0] : Llabres, Mathias (30) [0]
21 Bouza, Walter (25) [0] 0:0 DESCANSO
22 Garcia, Gustavo (32) [0] 0:0 DESCANSO

miércoles, 10 de mayo de 2006

TODOAJEDREZ VII -3ra FECHA-

Pareo 3ra fecha:

1 Fuentes, Jorge (1) [2] : Cabrera, Aldo (13) [2]
2 Cotelo, Roberto (7) [2] : Hipogrosso, Ruben (2) [2]
3 Urrestarazu, Diego (9) [2] : Villaverde, Jorge (6) [2]
4 Barcelo, Fernando (21) [2] : Ibañez, Rodrigo (10) [1]
5 Rey, Enrique (3) [1] : Mariño, Daniel (18) [1]
6 Garcia, Gustavo (29) [1] : Nuñez, Hiber (4) [1]
7 Bruzzone, Eduardo (5) [1] : Lujambio, Marcelo (30) [1]
8 Solari, Pablo (31) [1] : Obendorfer, Angel (8) [1]
9 Osorio, Florencia (33) [1] : Costa, Jose (11) [1]
10 Ghougassian, J. Marcelo (12) [1] : Vera, Nicolas (22) [1]
11 Pereyra, Marcos (14) [1] : Sena, Guillermo (35) [1]
12 Marquez, Uberlindo (32) [1] : Savino, Horacio (15) [1]
13 Leiva, Alvaro (36) [0] : Seoane, Arnolfo (34) [.5]
14 Lopez Costa, Federico (16) [.5] : Carnebia, Aniel (17) [0]
15 Terzaghi, Carlos (25) [0] : Bouza, Walter (19) [0]
16 Arean, Martin (20) [0] : Llabres, Miguel (26) [0]
17 Roibal, Felisardo (27) [0] : Llabres, Mathias (23) [0]
18 Bentancor, Nathaly (28) [0] : Morales, Gustavo (24) [0]

lunes, 8 de mayo de 2006

TORNEO INFANTIL Y JUVENIL POR CATEGORÍAS

Se disputarán entre los días 20 y 22 de Mayo del corriente mes en Palmar, Departamento de Soriano, los Campeonatos Uruguayos de Categorías:

Sub 10 Absoluto y Femenino
Sub 12 Absoluto y Femenino
Sub14 Absoluto y Femenino
Sub 16 Absoluto y Femenino
Sub 18 Absoluto y Femenino

La organización estará a cargo de Federación Uruguaya de Ajedrez y del Círculo de Ajedrez de Mercedes con el auspicio y apoyo de la Intendencia Municipal de Soriano.

Participantes:
Las instituciones afiliadas podrán inscribir jugadores en las distintas categorías en forrma libre con la única condición de que los inscriptos sean jugadores federados por la institución y se encuentren incluidos en el listado de ELO Nacional correspondiente a Abril 06. A su vez, las instituciones afiliadas podrán inscribir hasta un máximo de 10 jugadores que no figuren en el ELO Nacional referido. Las listas de participantes deberán ser remitidas a fua@adinet.com.uy antes de las 24.00 horas del martes 16 de mayo de 2006 con la siguiente información: Nombres y Apellidos Completos, Nro. de Documento de Identidad, Fecha de Nacimiento, Sexo, Torneo en el que se inscribe, si hará uso del alojamiento gratuito adjudicado por la Federación. Una vez definidas las delegaciones, si existen aún cupos de alojamiento disponibles, se informará a las instituciones para que puedan cubrir los mismos si es de su interés con jugadores que no figuren en el ELO Nacional.
Cada institución podrán integrar un máximo de dos delegados quienes serán los responsables de la delegación y tendrán derecho al alojamiento gratuito.

Sistema de Juego: Una vez conocida la nómina de participantes por categoría se darán a conocer los sistemas de juego para cada categoría. Los tiempos de reflexión serán de 90 minutos por jugador a finish, pudiendo los árbitros modificarlos si lo entienden conveniente para el mejor desarrollo del torneo.

Alojamientos:
La Intendencia Municipal de Soriano pone a disposición de la organización 20 cabañas equipadas con 6 camas cada una, baño y cocina. Los interesados en hacer uso del alojamiento deberán llevar ropa de cama y abrigo. Se comunicará a la brevedad los precios ofrecidos por el Hotel Municipal.

Comida:
Se ofrecerá a todos los participantes y acompañantes un menú económico para todo el torneo, cuyos precios serán informados en los próximos días. Acceso a PalmarSe puede acceder a Pueblo Palmar via Mercedes o por la Ruta 3. Quienes se encuentren interesados en conocer horarios de ómnibus contactarse con Alvaro Donatti, o por correo electrónico a alesoli@adinet.com.uy

TORNEO EN HOMENAJE A UMBERTO LEDER

TORNEO HOMENAJE A UMBERTO LEDER COMIENZA EL MARTES 9 DE MAYO; EN EL CLUB MODELO SE JUGARÁ ESTE EVENTO OFICIAL, QUE SEGURAMENTE CONTARÁ CON UN MARCO ADECUADO DE AJEDRECISTAS, SOBRE TODO POR LO APRECIADO QUE ERA UMBERTO ENTRE NOSOTROS. LOS DETALLES SON LOS SIGUIENTES:TORNEO
SUIZO A 6 RONDAS

FECHAS:
RONDA 1: MARTES 9 DE MAYO HORA 20.30
RONDA 2: MARTES 16 DE MAYO HORA 20
RONDA 3: JUEVES 18 DE MAYO HORA 20
RONDA 4: MARTES 23 DE MAYO HORA 20
RONDA 5: JUEVES 25 DE MAYO HORA 20
RONDA 6: MARTES 30 DE MAYO HORA 20

RITMO DE JUEGO:
75 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS DE INCREMENTO POR JUGADA.
PARA RELOJES DIGITALES90 MINUTOS A FINISH PARA RELOJES ANALÓGICOS.
SE ESPERA CONTAR CON UN NÚMERO MUY IMPORTANTE DE RELOJES DIGITALES.

PREMIACIÓN:
TROFEO DE LABORATORIO SPEFAR AL CAMPEÓN
TROFEO DE LABORATORIO SPEFAR AL VICECAMPEÓN
MEDALLA AL TERCERO
MEDALLA AL CUARTO
MEDALLA AL MEJOR SUB 2000
MEDALLA AL MEJOR SUB 1900
MEDALLA SENIOR
MEDALLA AL MEJOR SUB 16
MEDALLA AL MEJOR SUB 1800
MEDALLA AL MEJOR SUB 12
MEDALLA AL MEJOR SUB 1700
MEDALLAS A LOS JUGADORES QUE PROTAGONICEN LA MEJOR PARTIDA
(LAS MEDALLAS TAMBIÉN SON UNA GENTILEZA DE LABORATORIO SPEFAR)

INSCRIPCIONES:
AL TEL. 409 90 29 , AL 400 48 18 Ó EN EL CLUB MODELO, EL MARTES 9 DE MAYO DE 19 A 20 HORAS.
SOCIOS DE MODELO: $ 70
SOCIOS DE PROGRESO: $ 70
SUB 16: $ 70
GENERALES:$ 100

domingo, 7 de mayo de 2006

TERMINÓ EL PRELIMINAR DE MONTEVIDEO


LA SERIE A FUE GANADA POR EL MN JOSE RIVEROL Y LA SERIE B POR EL MN UBALDO BELISTRI, JUNTOS SON LOS 2 PRIMEROS CLASIFICADOS DE MONTEVIDEO A LAS FINALES DEL CAMPEONATO URUGUAYO. EN LA "A" TENDRAN QUE DESEMPATAR EL 2DO PUESTO EL MF GABRIEL CURI Y EL CM CARLOS ZIMMERMAN Y EL LA "B" TAMBIEN HAY DESEMPATE ENTRE EL MN MARIO SARALEGUI Y EL CM DANIEL NAVARRETE.

LOS OCHO JUGADORES QUE DISPUTARÁN EL TORNEO RECLASIFICATORIO DE LA SERIE A SON: EL PERDEDOR DEL DESEMPATE CURI – ZIMMERMAN, EL MN R. MUNIZ, L.M. SANGUINETTI (SIN DUDA, LA REVELACIÓN DEL TORNEO), M F A. BAUZÁ, CM NAHUEL GONZALEZ, CM SERGIO EOKZISIAN, CM J. SANCRISTOBAL Y J.L.TAMAYO ( OTRA GRATA REVELACIÓN).

EN LA SERIE B IRÁN AL RECLASIFICATORIO:
EL PERDEDOR DE SARALEGUI – NAVARRETE, CM J. .CAO, MN I. ETCHEVERS, CM N. MAGALDI, MN T. BUSTELO, MN J. LOPEZ FALCON, A. DURANTE Y MN M. MARTINEZ OLIVERA.

viernes, 5 de mayo de 2006

TODOAJEDREZ -2da FECHA-

Pareo 2da fecha:

1 Ibañez, Rodrigo [1] : Fuentes, Jorge [1]
2 Hipogrosso, Ruben [1] : Ghougassian, J. Marcelo [1]
3 Cabrera, Aldo [1] : Rey, Enrique [1]
4 Villaverde, Jorge [1] : Pereyra, Marcos [1]
5 Savino, Horacio [1] : Cotelo, Roberto [1]
6 Obendorfer, Angel [1] : Barcelo, Fernando [1]
7 Vera, Nicolas [1] : Urrestarazu, Diego [1]
8 Nuñez, Hiber [0] : Lopez Costa, Fedrico [.5]
9 Seoane, Arnolfo [.5] : Bruzzone, Eduardo [0]
10 Costa, Jose [0] : Roibal, Felisardo [0]
11 Carnebia, Aniel [0] : Garcia, Gustavo [0]
12 Bentancor, Nathaly [0] : Mariño, Daniel [0]
13 Bouza, Walter [0] : Solari, Pablo [0]
14 Morales, Gustavo [0] : Marquez, Uberlindo [0]
15 Lujambio, Marcelo [0] : Terzaghi, Carlos [0]
16 Llabres, Miguel [0] : Osorio, Florencia [0]
17 Sena, Guillermo [0] 1:0 DESCANSO
18 Arean, Martin [0] 0:0 DESCANSO
19 Llabres, Mathias [0] 0:0 DESCANSO

PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -8va Y ÚLTIMA FECHA-

Posiciones penúltima fecha ...SERIE A...

1- Riverol, José (2366)...6.5... 29.5 32.0 5
2- Muniz, Rafael (2302) ...6.5... 28.5 26.5 5
3- Sanguinetti, Luis (2049)...6... 29.5 30.5 5
4- Curi, Gabriel (2330) ...6... 29.0 31.5 4
5- Zimmerman, Carlos (2244)...6... 27.0 29.5 6
6- Otero, Gustavo (2134) ...5.5... 31.0 32.0 5
7- Fuentes, Jorge (2110) ...5.5... 23.5 26.0 5
8- Gonzalez, Nahuel (2180) ...5... 26.0 30.0 5
9- Bauza, Alejandro (2330) ...5... 26.0 29.5 4
10- Aguilar, Sebastian (1991) ...5... 24.5 30.5 4


Posiciones penúltima fecha ...SERIE B...

1- Belistri, Ubaldo 2145 ...7... 32.5 28.5 6
2- Cao, Jorge 2129 ...6.5... 33.0 30.0 6
3- Saralegui, Mario 2360 ...6.5... 29.0 30.0 6
4- Navarrete, Daniel 2146 ...6... 28.0 25.5 6
5- Magaldi, Nelson 2210 ...6... 26.0 29.0 6
6- Etchevers, Ignacio 2345 ...5.5... 19.0 22.5 5
7- Bustelo, Tabare 2314 ...5... 26.0 28.0 3
8- Milans, Carlos 2064 ...5... 25.0 28.5 5
9- Lopez Falcon, Jorge 2245 ...5... 25.0 28.0 3
10- Durante, Aurelio 2067 ...5... 24.5 27.5 4


Pareo última fecha: ...SERIE A...

1 Sanguinetti, Luis (17) [6] : Riverol, José (1) [6.5]
2 Muniz, Rafael (4) [6.5] : Curi, Gabriel (3) [6]
3 Fuentes, Jorge (13) [5.5] : Zimmerman, Carlos (6) [6]
4 Otero, Gustavo (11) [5.5] : Sancristobal, Jose (5) [5]
