Pages

Pages

viernes, 21 de abril de 2006

PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -5ta Y 6ta FECHA-

Posiciones 5ta fecha, hasta el 10mo puesto, los 2 primeros clasificarían directo a las finales del uruguayo y los otros 8 a un reclasificatorio ...SERIE A...

1- Otero, Gustavo (2134) 5..... 15.0 8.0 14.0
2- Sanguinetti, Luis (2049) 4..... 14.0 9.5 17.0
3- Curi, Gabriel (2330) 4..... 13.0 9.5 16.0
4- Riverol, José (2366) 4..... 12.0 10.0 15.5
5- Bauza, Alejandro (2330) 4..... 12.0 8.5 15.0
6- Muniz, Rafael (2302) 4..... 11.5 7.5 13.0
7- Gonzalez, Nahuel (2180) 4.... 11.0 8.0 13.5
8- Hiriart, Guillermo (2120) 3.5.... 10.0 8.5 14.0
9- Fuentes, Jorge (2110) 3.5..... 10.0 6.5 10.5
10-Campiglia, Guido (2036) 3.5..... 10.0 6.5 10.5

Posiciones 5ta fecha, hasta el 10mo puesto, los 2 primeros clasificarían directo a las finales del uruguayo y los otros 8 a un reclasificatorio ...SERIE B...

1- Belistri, Ubaldo (2145) 4.5..... 14.5 9.5 15.5
2- Cao, Jorge (2129) 4.5..... 14.5 9.0 15.0 3-7
3- Navarrete, Daniel (2146) 4..... 13.0 7.5 13.0
4- Lopez Falcon, Jorge (2245) 4..... 12.0 9.0 15.5
5- Bustelo, Tabare (2314) 4..... 12.0 9.0 14.5
6- Milans, Carlos (2064) 4.... 11.0 7.5 12.5
7- Magaldi, Nelson (2210) 4..... 10.0 7.5 12.5
8- Saralegui, Mario (2360) 3.5..... 12.5 11.0 17.5
9- Durante, Aurelio (2067) 3.5..... 11.5 8.0 13.5
10- Alsina, Ruben (2051) 3.5..... 11.0 8.5 13.5

Pareo 6ta fecha ...SERIE A...

1 Otero, Gustavo (11) [5] : Riverol, José (1) [4]
2 Bauza, Alejandro (2) [4] : Gonzalez, Nahuel (8) [4]
3 Curi, Gabriel (3) [4] : Sanguinetti, Luis (17) [4]
4 Muniz, Rafael (4) [4] : Fuentes, Jorge (13) [3.5]
5 Hiriart, Guillermo (12) [3.5] : Campiglia, Guido (20) [3.5]
6 Aguilar, Sebastian (21) [3] : Sancristobal, Jose (5) [3]
7 Zimmerman, Carlos (6) [3] : Bouza, Walter (37) [3]
8 Martelo, Damian (23) [3] : Eoksizian, Sergio (7) [3]
9 Tamayo, Jose Luis (50) [3] : Hipogrosso, Ruben (16) [3]
10 Olivieri, Jose L. (24) [3] : Benitez, Matias (18) [3]
11 Nuñez, Hiber (25) [2.5] : Lanzilotta, Marcelo (9) [2.5]
12 Barboza, Mauro (10) [2.5] : Uslenghi, Leonel (27) [2.5]
13 Benza, Leonardo (14) [2.5] : Romano, Matias (33) [2.5]
14 Seoane, Arnolfo (42) [2.5] : Colombo, Camila (19) [2.5]
15 Lechini, Walter (22) [2.5] : Romaniello, Enrique (51) [2.5]
16 Morales, Gustavo (36) [2] : Varesi, Roberto (26) [2]
17 Ghougassian, J. Marcelo (29) [2] : Sena, Guillermo (47) [2]
18 Delbono, Ruben (34) [2] : Silveira, Julio Cesar (49) [2]
19 Vera, Nicolas (40) [2] : Solari, Pablo (35) [2]
20 Cerantonio, Hector (46) [2] : Luna, Julio (31) [1.5]
21 Aires, Washington (28) [1.5] : Bonilla, Fernando (32) [1.5]
22 Roibal, Felisardo (39) [1.5] : Marquez, Uberlindo (41) [1]
23 Esteban, Matias (48) [1] : Moretti, Jorge (45) [1]
24 Carnales, Jonathan (43) [.5] : Casas, Victor (38) [0]


Pareo 6ta fecha, ...SERIE B...

1 Belistri, Ubaldo (10) [4.5] : Bustelo, Tabare (3) [4]
2 Lopez Falcon, Jorge (5) [4] : Cao, Jorge (11) [4.5]
3 Magaldi, Nelson (6) [4] : Milans, Carlos (15) [4]
4 Alsina, Ruben (16) [3.5] : Navarrete, Daniel (9) [4]
5 Durante, Aurelio (14) [3.5] : Martinez Olivera, Miguel (4) [3.5]
6 Guisande, Fernando (12) [3] : Saralegui, Mario (1) [3.5]
7 Ferreira, Dardo (22) [3] : Vilariño, Leticia (13) [3]
8 Piñero, Ismael (18) [3] : Billar, Juan Fco. (29) [3]
9 Visillac, Alejandro (23) [3] : Pereyra Maciel, Pablo (19) [3]
10 Muniz, Gonzalo (24) [3] : Gerali, Sergio (17) [2.5]
11 Etchevers, Ignacio (2) [2.5] : Arcos Facio, Mateo (28) [2.5]
12 Carbone, Pablo (8) [2.5] : Vaz, Leonardo (50) [2.5]
13 Casas, Nicolas (25) [2.5] : Fernandez, Antonio (20) [2.5]
14 Nuñez, Edgardo (39) [2.5] : Valverde, Rafael (30) [2]
15 Soto, Nicolas (7) [2] : Leston, Ernesto (38) [2]
16 Cotelo, Roberto (31) [2] : Coppola, Claudio (21) [2]
17 Pugliese, Facundo (43) [2] : Bertucci, Santiago (26) [2]
18 Ferrari, Carlos (27) [2] : Batuecas, Marcelo (46) [2]
19 Guidali, Leonardo (33) [1.5] : Arias, Sebastian (48) [2]
20 Llabres, Mathias (35) [1.5] : Gonzalez, Noelia (42) [1.5]
21 Llabres, Miguel (37) [1.5] : Lujambio, Marcelo (40) [1.5]
22 Carnebia, Aniel (32) [1] : Cucchi, Nicolas (36) [1.5]
23 Nakle, Gonzalo (49) [.5] : Fontes, Elber (34) [1]
24 Gende, Federico (47) [1.5] 1:0 DESCANSO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.