Buscar

PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -4ta Y 5ta FECHA-

Posiciones 4ta fecha, hasta el 10mo puesto, los 2 primeros clasificarían directo a las finales del uruguayo y los otros 8 a un reclasificatorio ...SERIE A...

1- Sanguinetti, Luis (2049).....4..... 10.0 5.5 10.0
2- Otero, Gustavo (2134).....4..... 10.0 3.5 7.0
3- Curi, Gabriel (2330).....3..... 9.0 5.5 11.0
4- Zimmerman, Carlos (2244).....3..... 9.0 4.0 9.5
5- Bauza, Alejandro (2330).....3..... 8.0 5.0 11.0
6- Riverol, José (2366).....3..... 8.0 5.0 9.5
7- Aguilar, Sebastian (1991).....3..... 8.0 4.5 8.5
8- Muniz, Rafael (2302).....3..... 7.5 4.5 9.0
9- Sancristobal, Jose (2262).....3..... 7.0 4.5 10.5
10- Gonzalez, Nahuel (2180) .....3..... 7.0 4.5 9.5

Posiciones 4ta fecha, hasta el 10mo puesto, los 2 primeros clasificarían directo a las finales del uruguayo y los otros 8 a un reclasificatorio ...SERIE B...

1- Cao, Jorge (2129).....4..... 5.0 9.0 10.0
2- Belistri, Ubaldo (2145).....4..... 4.5 9.0 10.0
3- Saralegui, Mario (2360).....3.5..... 5.0 10.0 9.0
4- Lopez Falcon, Jorge (2245).....3..... 5.0 10.5 8.0
5- Bustelo, Tabare (2314).....3..... 5.0 9.5 8.0
6- Guisande, Fernando (2123).....3..... 4.5 8.5 7.0
7- Ferreira, Dardo (1975).....3..... 4.0 9.5 7.0
8- Milans, Carlos (2064).....3..... 4.0 8.5 7.0
9- Magaldi, Nelson (2210) .....3..... 4.0 7.5 6.0
10- Vilariño, Leticia (2104) .....3..... 3.5 7.0 6.5


Pareo 5ta fecha ...SERIE A...

1 Sanguinetti, Luis (17) [4] : Otero, Gustavo (11) [4]
2 Riverol, José (1) [3] : Zimmerman, Carlos (6) [3]
3 Sancristobal, Jose (5) [3] : Bauza, Alejandro (2) [3]
4 Eoksizian, Sergio (7) [3] : Curi, Gabriel (3) [3]
5 Aguilar, Sebastian (21) [3] : Muniz, Rafael (4) [3]
6 Gonzalez, Nahuel (8) [3] : Lanzilotta, Marcelo (9) [2.5]
7 Campiglia, Guido (20) [2.5] : Barboza, Mauro (10) [2.5]
8 Colombo, Camila (19) [2.5] : Hiriart, Guillermo (12) [2.5]
9 Fuentes, Jorge (13) [2.5] : Nuñez, Hiber (25) [2.5]
10 Uslenghi, Leonel (27) [2] : Benza, Leonardo (14) [2]
11 Hipogrosso, Ruben (16) [2] : Ghougassian, J. Marcelo (29) [2]
12 Benitez, Matias (18) [2] : Delbono, Ruben (34) [2]
13 Romano, Matias (33) [2] : Lechini, Walter (22) [2]
14 Martelo, Damian (23) [2] : Vera, Nicolas (40) [2]
15 Solari, Pablo (35) [2] : Olivieri, Jose L. (24) [2]
16 Varesi, Roberto (26) [2] : Tamayo, Jose Luis (50) [2]
17 Bouza, Walter (37) [2] : Aires, Washington (28) [1.5]
18 Luna, Julio (31) [1.5] : Romaniello, Enrique (51) [1.5]
19 Seoane, Arnolfo (42) [1.5] : Roibal, Felisardo (39) [1.5]
20 Morales, Gustavo (36) [1] : Esteban, Matias (48) [1]
21 Marquez, Uberlindo (41) [1] : Cerantonio, Hector (46) [1]
22 Moretti, Jorge (45) [1] : Silveira, Julio Cesar (49) [1]
23 Sena, Guillermo (47) [1] : Carnales, Jonathan (43) [.5]
24 Casas, Victor (38) [0] : Bonilla, Fernando (32) [.5]


Pareo 5ta fecha ...SERIE B...

1 Cao, Jorge (11) [4] : Belistri, Ubaldo (10) [4]
2 Saralegui, Mario (1) [3.5] : Magaldi, Nelson (6) [3]
3 Bustelo, Tabare (3) [3] : Guisande, Fernando (12) [3]
4 Vilariño, Leticia (13) [3] : Lopez Falcon, Jorge (5) [3]
5 Navarrete, Daniel (9) [3] : Ferreira, Dardo (22) [3]
6 Milans, Carlos (15) [3] : Carbone, Pablo (8) [2.5]
7 Martinez Olivera, Miguel (4) [2.5] : Nuñez, Edgardo (39) [2.5]
8 Gerali, Sergio (17) [2.5] : Durante, Aurelio (14) [2.5]
9 Arcos Facio, Mateo (28) [2.5] : Alsina, Ruben (16) [2.5]
10 Billar, Juan Fco. (29) [2] : Soto, Nicolas (7) [2]
11 Valverde, Rafael (30) [2] : Piñero, Ismael (18) [2]
12 Pereyra Maciel, Pablo (19) [2] : Ferrari, Carlos (27) [2]
13 Batuecas, Marcelo (46) [2] : Visillac, Alejandro (23) [2]
14 Arias, Sebastian (48) [2] : Muniz, Gonzalo (24) [2]
15 Vaz, Leonardo (50) [2] : Casas, Nicolas (25) [2]
16 Etchevers, Ignacio (2) [1.5] : Guidali, Leonardo (33) [1.5]
17 Fernandez, Antonio (20) [1.5] : Llabres, Mathias (35) [1.5]
18 Coppola, Claudio (21) [1.5] : Bertucci, Santiago (26) [1.5]
19 Llabres, Miguel (37) [1.5] : Cotelo, Roberto (31) [1]
20 Leston, Ernesto (38) [1] : Carnebia, Aniel (32) [1]
21 Fontes, Elber (34) [1] : Pugliese, Facundo (43) [1]
22 Cucchi, Nicolas (36) [1] : Gende, Federico (47) [1]
23 Lujambio, Marcelo (40) [1] : Nakle, Gonzalo (49) [0]
24 Gonzalez, Noelia (42) [.5] 1:0 DESCANSO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com