Pages
▼
Pages
▼
sábado, 29 de abril de 2006
COMENZÓ TODOAJEDREZ VII
El séptimo todoajedrez, el ya clásico torneo que organiza Jorge Bermúdez en el club Modelo, dió comienzo en el día de ayer, con dos resultados sorprendentes.
Las victorias de nuestros compañeros Fernando Barceló sobre Hiber Núñez, así como el triunfo de Nicolás Vera sobre Eduardo Bruzzone, son de resaltar por la diferencia de elo que existe entre los jugadores.
El clima como siempre, muy bueno, como también el número de participantes que llegó a 35, y para jugarse en estas fechas parece una cantidad interesante.
Desde la Proa, nos sentimos contentos por la cantidad de nuestros jugadores que toman parte de este torneo: 13.
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Fuentes, Jorge [0] 1:0 Carnebia, Aniel [0]
2 Mariño, Daniel [0] 0:1 Hipogrosso, Ruben [0]
3 Rey, Enrique [0] 1:0 Bouza, Walter [0]
4 Barcelo, Fernando [0] 1:0 Nuñez, Hiber [0]
5 Bruzzone, Eduardo [0] 0:1 Vera, Nicolas [0]
6 Llabres, Mathias [0] 0:1 Villaverde, Jorge [0]
7 Cotelo, Roberto [0] 1:0 Morales, Gustavo [0]
8 Terzaghi, Carlos [0] 0:1 Obendorfer, Angel [0]
9 Urrestarazu, Diego [0] 1:0 Llabres, Miguel [0]
10 Roibal, Felisardo [0] 0:1 Ibañez, Rodrigo [0]
11 Ghougassian, J. Marcelo [0] 1:0 Bentancor, Nathaly [0]
12 Garcia, Gustavo [0] 0:1 Cabrera, Aldo [0]
13 Pereyra, Marcos [0] 1:0 Lujambio, Marcelo [0]
14 Osorio, Florencia [0] 0:1 Savino, Horacio [0]
15 Lopez Costa, Fedrico [0] .5:.5 Seoane, Arnolfo [0]
16 Mastrangelo, Alberto [0] 0:0 DESCANSO
17 Costa, Jose [0] 0:0 DESCANSO
18 Arean, Martin [0] 0:0 DESCANSO
19 Solari, Pablo [0] 0:0 DESCANSO
20 Marquez, Uberlindo [0] 0:0 DESCANSO
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
ROSSELLI EN ENTRE RIOS
El campeón nacional Bernardo Roselli se encuentra jugando el campeonato de Entre Rìos como invitado especial. De igual manera se encuentra el norteamericano Hungasky.
Después de cumplida la sexta jornada, ( es un cerrado de 12 participantes), se encuentra en la primera colocación con puntaje perfecto.
La prensa local destaca su juego, y transcribimos aquí una nota después de su última partida:
LA JOYA REGALADA POR EL MAESTRO ROSELLI(Entregando la Dama a cambio de un Jaque Mate Inevitable)En el ajedrez Mundial, y a lo largo de toda su historia, se han observado distintas obras de arte u obras maestras. Esta que a continuación reproducimos es la joya que hasta hoy ha aparecido en la Final Entrerriana Superior 2006, teniendo al Maestro Roselli como su ejecutante. Se trata del cambio de la pieza màs fuerte del tablero, a cambio de una espectacular Jaque Mate inevitable sufrido por el Uruguayense Marcelo Garnier.
La Partida:
Garnier,M (Blancas)- Roselli Mailhe,Bernardo (Negras) (ELO 2424) [E90]
Final Superior Entrerriana 2006 (5), 26.04.2006
1.c4 g6 2.Cc3 Ag7 3.d4 Cf6 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.g3 Ag4 7.h3 Axf3 8.Dxf3 Cc6 9.Ae3 Cd7 10.d5 Cd4 11.Dd1 c5 12.Ag2 Ce5 13.b3 Da5 14.Ad2 Cd3+ 15.Rf1 f5 16.Db1 fxe4 17.Cxe4 Dxd2 18.Cxd2 Txf2+ 19.Rg1 Txd2 20.Dd1 Ce2+ 21.Rh2 Ae5 0–1
PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -7ma Y 8va FECHA-
...SERIE A...
Único puntero es la serie, José Riverol, justificando su primer lugar en la clasificación inicial.Nuestros compañeros mejor, ubicados ( resaltados en rojo), peleando por la clasificación directa, o por colarse en el clasificatorio.Los nuevos ajedrecistas que irrumpen con fuerza para colarse entre los mejores, son los dos "gauchos", Nahuel y Sanguinetti.
1- Riverol, José 2366...6... 23.0 24.5 32.5
2- Otero, Gustavo 2134 ...5.5... 25.5 22.0 31.0
3- Curi, Gabriel 2330 ...5.5... 23.0 22.5 30.5
4- Muniz, Rafael 2302 ...5.5... 22.0 20.5 29.0
5- Sanguinetti, Luis 2049 ...5... 23.5 23.0 31.0
6- Gonzalez, Nahuel 2180 ...5... 21.0 21.5 30.5
7- Bauza, Alejandro 2330 ...5... 21.0 21.0 29.5
8- Zimmerman, Carlos 2244 ...5... 21.0 21.0 28.5 9-13
9- Aguilar, Sebastian 1991 ...4.5... 19.5 23.0 31.5
10- Campiglia, Guido 2036 ...4.5... 19.0 18.0 24.5
Pareo 8va fecha:
1 Curi, Gabriel (3) [5.5] : Riverol, José (1) [6]
2 Muniz, Rafael (4) [5.5] : Bauza, Alejandro (2) [5]
3 Zimmerman, Carlos (6) [5] : Otero, Gustavo (11) [5.5]
4 Gonzalez, Nahuel (8) [5] : Sanguinetti, Luis (17) [5]
5 Aguilar, Sebastian (21) [4.5] : Lanzilotta, Marcelo (9) [4.5]
6 Hiriart, Guillermo (12) [4.5] : Fuentes, Jorge (13) [4.5]
7 Eoksizian, Sergio (7) [4] : Campiglia, Guido (20) [4.5]
8 Sancristobal, Jose (5) [4] : Benitez, Matias (18) [4]
9 Benza, Leonardo (14) [4] : Silveira, Julio Cesar (49) [4]
10 Sena, Guillermo (47) [4] : Hipogrosso, Ruben (16) [4]
11 Tamayo, Jose Luis (50) [4] : Bouza, Walter (37) [4]
12 Barboza, Mauro (10) [3.5] : Romaniello, Enrique (51) [3.5]
13 Colombo, Camila (19) [3.5] : Romano, Matias (33) [3.5]
14 Lechini, Walter (22) [3.5] : Martelo, Damian (23) [3.5]
15 Roibal, Felisardo (39) [3] : Varesi, Roberto (26) [3]
16 Vera, Nicolas (40) [3] : Uslenghi, Leonel (27) [3]
17 Cerantonio, Hector (46) [3] : Ghougassian, J. Marcelo (29) [3]
18 Morales, Gustavo (36) [3] : Solari, Pablo (35) [3]
19 Nuñez, Hiber (25) [2.5] : Bonilla, Fernando (32) [2.5]
20 Aires, Washington (28) [2.5] : Seoane, Arnolfo (42) [2.5]
21 Casas, Victor (38) [2] : Delbono, Ruben (34) [2]
22 Carnales, Jonathan (43) [1.5] : Luna, Julio (31) [1.5]
23 Esteban, Matias (48) [1.5] : Marquez, Uberlindo (41) [1]
24 Moretti, Jorge (45) [1.5] 1:0 DESCANSO
25 Olivieri, Jose L. (24) [3] 0:0 DESCANSO
...SERIE B...
Jorge Cao se ha transformado en el único puntero de la serie, y sigue su camino hacia la clasificación directa hacia las finales de setiembre.Aquí tenemos la lista de los 12 primeros clasificados, haciendo constar que (para hacer memoria), los dos primeros clasifican directamente y los que se ubiquen entre el tercer y décimo puesto jugarán el reclasificatorio.
1- Cao, Jorge 2129 ...6.5... 26.5 20.0 29.0
2- Belistri, Ubaldo 2145 ...6... 25.5 20.5 29.0
3- Saralegui, Mario 2360 ...5.5... 22.5 21.5 29.5
4- Navarrete, Daniel 2146 ...5... 22.0 19.0 27.0
5- Magaldi, Nelson 2210 ...5... 20.0 21.5 30.0
6- Milans, Carlos 2064 ...5... 20.0 20.0 28.0
7- Vilariño, Leticia 2104 ...5... 18.5 17.5 23.5
8- Martinez Olivera, Miguel 2261 ...5... 17.0 18.5 26.5
9- Bustelo, Tabare 2314 ...4.5... 21.0 20.0 29.0
10- Alsina, Ruben 2051 ...4.5... 20.0 22.0 29.0
Llegan las etapas de definiciones y ahora el único lider del torneo se las verá en una partida con tremenda expectativa, con uno de nuestros representantes olímpicos, Mario Saralegui.
La fuerza joven en esta serie, viene de la mano de Leticia Vilariño, que si logra saltear el duro escollo que sin duda le va a representar el experiente Nélson Magaldi, se estaría colocando entre los primeros puestos del certamen, con chances muy firmes de clasificar para la próxima instancia.
Aquí todos los enfrentamientos:
1 Cao, Jorge (11) [6.5] : Saralegui, Mario (1) [5.5]
2 Belistri, Ubaldo (10) [6] : Martinez Olivera, Miguel (4) [5]
3 Magaldi, Nelson (6) [5] : Vilariño, Leticia (13) [5]
4 Milans, Carlos (15) [5] : Navarrete, Daniel (9) [5]
5 Etchevers, Ignacio (2) [4.5] : Alsina, Ruben (16) [4.5]
6 Bustelo, Tabare (3) [4.5] : Pereyra Maciel, Pablo (19) [4.5]
7 Carbone, Pablo (8) [4.5] : Soto, Nicolas (7) [4]
8 Lopez Falcon, Jorge (5) [4] : Bertucci, Santiago (26) [4]
9 Durante, Aurelio (14) [4] : Billar, Juan Fco. (29) [4]
10 Muniz, Gonzalo (24) [4] : Coppola, Claudio (21) [4]
11 Piñero, Ismael (18) [4] : Fernandez, Antonio (20) [3.5]
12 Arcos Facio, Mateo (28) [3.5] : Gerali, Sergio (17) [3.5]
13 Vaz, Leonardo (50) [3.5] : Visillac, Alejandro (23) [3.5]
14 Nuñez, Edgardo (39) [3.5] : Casas, Nicolas (25) [3.5]
15 Guisande, Fernando (12) [3] : Valverde, Rafael (30) [3]
16 Ferreira, Dardo (22) [3] : Cucchi, Nicolas (36) [3]
17 Arias, Sebastian (48) [3] : Ferrari, Carlos (27) [3]
18 Carnebia, Aniel (32) [2.5] : Llabres, Miguel (37) [2.5]
19 Lujambio, Marcelo (40) [2.5] : Guidali, Leonardo (33) [2.5]
20 Llabres, Mathias (35) [2.5] : Gende, Federico (47) [2.5]
21 Cotelo, Roberto (31) [2] : Batuecas, Marcelo (46) [2]
22 Pugliese, Facundo (43) [2] : Nakle, Gonzalo (49) [2]
23 Leston, Ernesto (38) [2] : Gonzalez, Noelia (42) [1.5]
Único puntero es la serie, José Riverol, justificando su primer lugar en la clasificación inicial.Nuestros compañeros mejor, ubicados ( resaltados en rojo), peleando por la clasificación directa, o por colarse en el clasificatorio.Los nuevos ajedrecistas que irrumpen con fuerza para colarse entre los mejores, son los dos "gauchos", Nahuel y Sanguinetti.
1- Riverol, José 2366...6... 23.0 24.5 32.5
2- Otero, Gustavo 2134 ...5.5... 25.5 22.0 31.0
3- Curi, Gabriel 2330 ...5.5... 23.0 22.5 30.5
4- Muniz, Rafael 2302 ...5.5... 22.0 20.5 29.0
5- Sanguinetti, Luis 2049 ...5... 23.5 23.0 31.0
6- Gonzalez, Nahuel 2180 ...5... 21.0 21.5 30.5
7- Bauza, Alejandro 2330 ...5... 21.0 21.0 29.5
8- Zimmerman, Carlos 2244 ...5... 21.0 21.0 28.5 9-13
9- Aguilar, Sebastian 1991 ...4.5... 19.5 23.0 31.5
10- Campiglia, Guido 2036 ...4.5... 19.0 18.0 24.5
Pareo 8va fecha:
1 Curi, Gabriel (3) [5.5] : Riverol, José (1) [6]
2 Muniz, Rafael (4) [5.5] : Bauza, Alejandro (2) [5]
3 Zimmerman, Carlos (6) [5] : Otero, Gustavo (11) [5.5]
4 Gonzalez, Nahuel (8) [5] : Sanguinetti, Luis (17) [5]
5 Aguilar, Sebastian (21) [4.5] : Lanzilotta, Marcelo (9) [4.5]
6 Hiriart, Guillermo (12) [4.5] : Fuentes, Jorge (13) [4.5]
7 Eoksizian, Sergio (7) [4] : Campiglia, Guido (20) [4.5]
8 Sancristobal, Jose (5) [4] : Benitez, Matias (18) [4]
9 Benza, Leonardo (14) [4] : Silveira, Julio Cesar (49) [4]
10 Sena, Guillermo (47) [4] : Hipogrosso, Ruben (16) [4]
11 Tamayo, Jose Luis (50) [4] : Bouza, Walter (37) [4]
12 Barboza, Mauro (10) [3.5] : Romaniello, Enrique (51) [3.5]
13 Colombo, Camila (19) [3.5] : Romano, Matias (33) [3.5]
14 Lechini, Walter (22) [3.5] : Martelo, Damian (23) [3.5]
15 Roibal, Felisardo (39) [3] : Varesi, Roberto (26) [3]
16 Vera, Nicolas (40) [3] : Uslenghi, Leonel (27) [3]
17 Cerantonio, Hector (46) [3] : Ghougassian, J. Marcelo (29) [3]
18 Morales, Gustavo (36) [3] : Solari, Pablo (35) [3]
19 Nuñez, Hiber (25) [2.5] : Bonilla, Fernando (32) [2.5]
20 Aires, Washington (28) [2.5] : Seoane, Arnolfo (42) [2.5]
21 Casas, Victor (38) [2] : Delbono, Ruben (34) [2]
22 Carnales, Jonathan (43) [1.5] : Luna, Julio (31) [1.5]
23 Esteban, Matias (48) [1.5] : Marquez, Uberlindo (41) [1]
24 Moretti, Jorge (45) [1.5] 1:0 DESCANSO
25 Olivieri, Jose L. (24) [3] 0:0 DESCANSO
...SERIE B...
Jorge Cao se ha transformado en el único puntero de la serie, y sigue su camino hacia la clasificación directa hacia las finales de setiembre.Aquí tenemos la lista de los 12 primeros clasificados, haciendo constar que (para hacer memoria), los dos primeros clasifican directamente y los que se ubiquen entre el tercer y décimo puesto jugarán el reclasificatorio.
1- Cao, Jorge 2129 ...6.5... 26.5 20.0 29.0
2- Belistri, Ubaldo 2145 ...6... 25.5 20.5 29.0
3- Saralegui, Mario 2360 ...5.5... 22.5 21.5 29.5
4- Navarrete, Daniel 2146 ...5... 22.0 19.0 27.0
5- Magaldi, Nelson 2210 ...5... 20.0 21.5 30.0
6- Milans, Carlos 2064 ...5... 20.0 20.0 28.0
7- Vilariño, Leticia 2104 ...5... 18.5 17.5 23.5
8- Martinez Olivera, Miguel 2261 ...5... 17.0 18.5 26.5
9- Bustelo, Tabare 2314 ...4.5... 21.0 20.0 29.0
10- Alsina, Ruben 2051 ...4.5... 20.0 22.0 29.0
Llegan las etapas de definiciones y ahora el único lider del torneo se las verá en una partida con tremenda expectativa, con uno de nuestros representantes olímpicos, Mario Saralegui.
La fuerza joven en esta serie, viene de la mano de Leticia Vilariño, que si logra saltear el duro escollo que sin duda le va a representar el experiente Nélson Magaldi, se estaría colocando entre los primeros puestos del certamen, con chances muy firmes de clasificar para la próxima instancia.
Aquí todos los enfrentamientos:
1 Cao, Jorge (11) [6.5] : Saralegui, Mario (1) [5.5]
2 Belistri, Ubaldo (10) [6] : Martinez Olivera, Miguel (4) [5]
3 Magaldi, Nelson (6) [5] : Vilariño, Leticia (13) [5]
4 Milans, Carlos (15) [5] : Navarrete, Daniel (9) [5]
5 Etchevers, Ignacio (2) [4.5] : Alsina, Ruben (16) [4.5]
6 Bustelo, Tabare (3) [4.5] : Pereyra Maciel, Pablo (19) [4.5]
7 Carbone, Pablo (8) [4.5] : Soto, Nicolas (7) [4]
8 Lopez Falcon, Jorge (5) [4] : Bertucci, Santiago (26) [4]
9 Durante, Aurelio (14) [4] : Billar, Juan Fco. (29) [4]
10 Muniz, Gonzalo (24) [4] : Coppola, Claudio (21) [4]
11 Piñero, Ismael (18) [4] : Fernandez, Antonio (20) [3.5]
12 Arcos Facio, Mateo (28) [3.5] : Gerali, Sergio (17) [3.5]
13 Vaz, Leonardo (50) [3.5] : Visillac, Alejandro (23) [3.5]
14 Nuñez, Edgardo (39) [3.5] : Casas, Nicolas (25) [3.5]
15 Guisande, Fernando (12) [3] : Valverde, Rafael (30) [3]
16 Ferreira, Dardo (22) [3] : Cucchi, Nicolas (36) [3]
17 Arias, Sebastian (48) [3] : Ferrari, Carlos (27) [3]
18 Carnebia, Aniel (32) [2.5] : Llabres, Miguel (37) [2.5]
19 Lujambio, Marcelo (40) [2.5] : Guidali, Leonardo (33) [2.5]
20 Llabres, Mathias (35) [2.5] : Gende, Federico (47) [2.5]
21 Cotelo, Roberto (31) [2] : Batuecas, Marcelo (46) [2]
22 Pugliese, Facundo (43) [2] : Nakle, Gonzalo (49) [2]
23 Leston, Ernesto (38) [2] : Gonzalez, Noelia (42) [1.5]
jueves, 27 de abril de 2006
PRÓXIMOS TORNEOS
TORNEO ACTIVO JUVENIL
LUGAR: CLUB URUNDAY UNIVERSITARIO
HORA: 14.00
DIRECCION: JOAQUIN SUAREZ 3087
INSCRIPCIÓN: $ 30
ARBITRA Y ORGANIZA: PEDRO LAMAS
INCSCRIBIRSE AL 2099363 DE 8.30 A 12 Y DESDE 14 hs. EN ADELANTE CON EL SR. MICHEL
TODOAJEDREZ VII
DÍAS DE JUEGO: TODOS LOS VIERNES A PARTIR DEL 28/4
INSCRIPCIÓN:
GENERALES $ 85
SUB.16 $ 65
ARBITRA Y ORGANIZA: JORGE BERMUDEZ
HOMENAJE A UMBERTO LEDER
DIAS DE JUEGO: DESDE EL MARTES 9/5, MARTES Y JUEVES
LUGAR: CLUB MODELO
Luego daremos mas detalles.
TORNEO JUVENIL POR CATEGORIAS
LUGAR: PALMAR
Luego daremos mas detalles.
TORNEO ACTIVO: Natalicio de Artigas
LUGAR: SAUCE
RONDAS: 5 ó 6, DEPENDE DEL NUMERO DE INSCRIPTOS
MODALIDAD: 15 MINUTOS POR JUGADOR
ARBITRA: PEDRO LAMAS
ORGANIZA: TALLER DE AJEDREZ CHATURANGA
Luego daremos a conocer la fecha y hora del evento.
LUGAR: CLUB URUNDAY UNIVERSITARIO
HORA: 14.00
DIRECCION: JOAQUIN SUAREZ 3087
INSCRIPCIÓN: $ 30
ARBITRA Y ORGANIZA: PEDRO LAMAS
INCSCRIBIRSE AL 2099363 DE 8.30 A 12 Y DESDE 14 hs. EN ADELANTE CON EL SR. MICHEL
TODOAJEDREZ VII
DÍAS DE JUEGO: TODOS LOS VIERNES A PARTIR DEL 28/4
INSCRIPCIÓN:
GENERALES $ 85
SUB.16 $ 65
ARBITRA Y ORGANIZA: JORGE BERMUDEZ
HOMENAJE A UMBERTO LEDER
DIAS DE JUEGO: DESDE EL MARTES 9/5, MARTES Y JUEVES
LUGAR: CLUB MODELO
Luego daremos mas detalles.
TORNEO JUVENIL POR CATEGORIAS
LUGAR: PALMAR
Luego daremos mas detalles.
TORNEO ACTIVO: Natalicio de Artigas
LUGAR: SAUCE
RONDAS: 5 ó 6, DEPENDE DEL NUMERO DE INSCRIPTOS
MODALIDAD: 15 MINUTOS POR JUGADOR
ARBITRA: PEDRO LAMAS
ORGANIZA: TALLER DE AJEDREZ CHATURANGA
Luego daremos a conocer la fecha y hora del evento.
miércoles, 26 de abril de 2006
BIENVENIDA A 2 NUEVOS CLUBES
El club la Proa felicita y da la bienvenida a los dos nuevos clubes que desde ahora nos acompañan en este ,nuestro ajedrez.
A Afopen, de Peñarol Nuevo, cubriendo una zona carente de lugares donde desarrollar nuestro deporte y al Centro del Barrio Yerbal, de la ciudad de Treinta y a Tres, les deseamos innumerables éxitos y larga vida en esta quijotesca tarea que desde ahora inician.
A Afopen, de Peñarol Nuevo, cubriendo una zona carente de lugares donde desarrollar nuestro deporte y al Centro del Barrio Yerbal, de la ciudad de Treinta y a Tres, les deseamos innumerables éxitos y larga vida en esta quijotesca tarea que desde ahora inician.
PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -6ta Y 7ma FECHA-
Posicones hasta el décimo lugar ...SERIE A...
1- Otero, Gustavo (2134) 5... 20.0 15.0 22.0
2- Riverol, José (2366) 5... 17.0 16.0 23.5
3- Muniz, Rafael (2302) 5... 16.5 12.5 19.5
4- Gonzalez, Nahuel (2180) 5... 16.0 14.0 21.0
5- Sanguinetti, Luis (2049) 4.5... 18.5 14.5 22.0
6- Curi, Gabriel (2330) 4.5... 17.5 16.5 23.0
7- Campiglia, Guido (2036) 4.5... 14.5 11.5 16.5
8- Zimmerman, Carlos (2244) 4... 16.0 15.0 21.5
9- Bauza, Alejandro (2330) 4... 16.0 14.0 22.0
10- Aguilar, Sebastian (1991) 4... 15.0 15.5 23.5
Posicones hasta el décimo lugar ...SERIE B...
1- Cao, Jorge (2129) 5.5... 20.0 14.0 21.0 2-3
2- Belistri, Ubaldo (2145) 5... 19.5 15.0 22.5
3- Magaldi, Nelson (2210) 5... 15.0 13.0 19.0 4-6
4- Saralegui, Mario (2360) 4.5... 17.0 16.0 24.0
5- Bustelo, Tabare (2314) 4.5... 16.5 14.5 22.5
6- Alsina, Ruben (2051) 4.5... 15.5 13.5 19.0
7- Navarrete, Daniel (2146) 4... 17.0 14.0 20.0
8- Lopez Falcon, Jorge (2245) 4... 16.0 14.5 22.5
9- Durante, Aurelio (2067) 4... 15.5 13.0 20.5
10- Milans, Carlos (2064) 4... 15.0 14.0 21.0
Pareo séptima fecha ...SERIE A...
1 Riverol, José (1) [5] : Gonzalez, Nahuel (8) [5]
2 Otero, Gustavo (11) [5] : Muniz, Rafael (4) [5]
3 Campiglia, Guido (20) [4.5] : Curi, Gabriel (3) [4.5]
4 Sanguinetti, Luis (17) [4.5] : Aguilar, Sebastian (21) [4]
5 Benitez, Matias (18) [4] : Bauza, Alejandro (2) [4]
6 Hipogrosso, Ruben (16) [4] : Zimmerman, Carlos (6) [4]
7 Eoksizian, Sergio (7) [3.5] : Benza, Leonardo (14) [3.5]
8 Lanzilotta, Marcelo (9) [3.5] : Martelo, Damian (23) [3.5]
9 Fuentes, Jorge (13) [3.5] : Barboza, Mauro (10) [3.5]
10 Romaniello, Enrique (51) [3.5] : Hiriart, Guillermo (12) [3.5]
11 Colombo, Camila (19) [3.5] : Sancristobal, Jose (5) [3]
12 Bouza, Walter (37) [3] : Olivieri, Jose L. (24) [3]
13 Varesi, Roberto (26) [3] : Sena, Guillermo (47) [3]
14 Solari, Pablo (35) [3] : Tamayo, Jose Luis (50) [3]
15 Silveira, Julio Cesar (49) [3] : Cerantonio, Hector (46) [3]
16 Bonilla, Fernando (32) [2.5] : Lechini, Walter (22) [2.5]
17 Romano, Matias (33) [2.5] : Nuñez, Hiber (25) [2.5]
18 Uslenghi, Leonel (27) [2.5] : Roibal, Felisardo (39) [2.5]
19 Ghougassian, J. Marcelo (29) [2] : Seoane, Arnolfo (42) [2.5]
20 Delbono, Ruben (34) [2] : Morales, Gustavo (36) [2]
21 Moretti, Jorge (45) [1.5] : Vera, Nicolas (40) [2]
22 Luna, Julio (31) [1.5] : Aires, Washington (28) [1.5]
23 Casas, Victor (38) [1] : Esteban, Matias (48) [1.5]
24 Marquez, Uberlindo (41) [1] : Carnales, Jonathan (43) [.5]
Pareo séptima fecha ...SERIE A...
1 Cao, Jorge (11) [5.5] : Magaldi, Nelson (6) [5]
2 Alsina, Ruben (16) [4.5] : Belistri, Ubaldo (10) [5]
3 Saralegui, Mario (1) [4.5] : Bustelo, Tabare (3) [4.5]
4 Martinez Olivera, Miguel (4) [4] : Piñero, Ismael (18) [4]
5 Milans, Carlos (15) [4] : Lopez Falcon, Jorge (5) [4]
6 Navarrete, Daniel (9) [4] : Muniz, Gonzalo (24) [4]
7 Vilariño, Leticia (13) [4] : Durante, Aurelio (14) [4]
8 Visillac, Alejandro (23) [3.5] : Etchevers, Ignacio (2) [3.5]
9 Casas, Nicolas (25) [3.5] : Carbone, Pablo (8) [3.5]
10 Pereyra Maciel, Pablo (19) [3.5] : Nuñez, Edgardo (39) [3.5]
11 Soto, Nicolas (7) [3] : Arias, Sebastian (48) [3]
12 Bertucci, Santiago (26) [3] : Guisande, Fernando (12) [3]
13 Coppola, Claudio (21) [3] : Ferrari, Carlos (27) [3]
14 Billar, Juan Fco. (29) [3] : Ferreira, Dardo (22) [3]
15 Gerali, Sergio (17) [2.5] : Llabres, Mathias (35) [2.5]
16 Fernandez, Antonio (20) [2.5] : Lujambio, Marcelo (40) [2.5]
17 Gende, Federico (47) [2.5] : Arcos Facio, Mateo (28) [2.5]
18 Vaz, Leonardo (50) [2.5] : Leston, Ernesto (38) [2]
19 Valverde, Rafael (30) [2] : Pugliese, Facundo (43) [2]
20 Cucchi, Nicolas (36) [2] : Cotelo, Roberto (31) [2]
21 Batuecas, Marcelo (46) [2] : Carnebia, Aniel (32) [1.5]
22 Fontes, Elber (34) [1.5] : Guidali, Leonardo (33) [1.5]
23 Gonzalez, Noelia (42) [1.5] : Nakle, Gonzalo (49) [1]
24 Llabres, Miguel (37) [1.5] 1:0 DESCANSO
1- Otero, Gustavo (2134) 5... 20.0 15.0 22.0
2- Riverol, José (2366) 5... 17.0 16.0 23.5
3- Muniz, Rafael (2302) 5... 16.5 12.5 19.5
4- Gonzalez, Nahuel (2180) 5... 16.0 14.0 21.0
5- Sanguinetti, Luis (2049) 4.5... 18.5 14.5 22.0
6- Curi, Gabriel (2330) 4.5... 17.5 16.5 23.0
7- Campiglia, Guido (2036) 4.5... 14.5 11.5 16.5
8- Zimmerman, Carlos (2244) 4... 16.0 15.0 21.5
9- Bauza, Alejandro (2330) 4... 16.0 14.0 22.0
10- Aguilar, Sebastian (1991) 4... 15.0 15.5 23.5
Posicones hasta el décimo lugar ...SERIE B...
1- Cao, Jorge (2129) 5.5... 20.0 14.0 21.0 2-3
2- Belistri, Ubaldo (2145) 5... 19.5 15.0 22.5
3- Magaldi, Nelson (2210) 5... 15.0 13.0 19.0 4-6
4- Saralegui, Mario (2360) 4.5... 17.0 16.0 24.0
5- Bustelo, Tabare (2314) 4.5... 16.5 14.5 22.5
6- Alsina, Ruben (2051) 4.5... 15.5 13.5 19.0
7- Navarrete, Daniel (2146) 4... 17.0 14.0 20.0
8- Lopez Falcon, Jorge (2245) 4... 16.0 14.5 22.5
9- Durante, Aurelio (2067) 4... 15.5 13.0 20.5
10- Milans, Carlos (2064) 4... 15.0 14.0 21.0
Pareo séptima fecha ...SERIE A...
1 Riverol, José (1) [5] : Gonzalez, Nahuel (8) [5]
2 Otero, Gustavo (11) [5] : Muniz, Rafael (4) [5]
3 Campiglia, Guido (20) [4.5] : Curi, Gabriel (3) [4.5]
4 Sanguinetti, Luis (17) [4.5] : Aguilar, Sebastian (21) [4]
5 Benitez, Matias (18) [4] : Bauza, Alejandro (2) [4]
6 Hipogrosso, Ruben (16) [4] : Zimmerman, Carlos (6) [4]
7 Eoksizian, Sergio (7) [3.5] : Benza, Leonardo (14) [3.5]
8 Lanzilotta, Marcelo (9) [3.5] : Martelo, Damian (23) [3.5]
9 Fuentes, Jorge (13) [3.5] : Barboza, Mauro (10) [3.5]
10 Romaniello, Enrique (51) [3.5] : Hiriart, Guillermo (12) [3.5]
11 Colombo, Camila (19) [3.5] : Sancristobal, Jose (5) [3]
12 Bouza, Walter (37) [3] : Olivieri, Jose L. (24) [3]
13 Varesi, Roberto (26) [3] : Sena, Guillermo (47) [3]
14 Solari, Pablo (35) [3] : Tamayo, Jose Luis (50) [3]
15 Silveira, Julio Cesar (49) [3] : Cerantonio, Hector (46) [3]
16 Bonilla, Fernando (32) [2.5] : Lechini, Walter (22) [2.5]
17 Romano, Matias (33) [2.5] : Nuñez, Hiber (25) [2.5]
18 Uslenghi, Leonel (27) [2.5] : Roibal, Felisardo (39) [2.5]
19 Ghougassian, J. Marcelo (29) [2] : Seoane, Arnolfo (42) [2.5]
20 Delbono, Ruben (34) [2] : Morales, Gustavo (36) [2]
21 Moretti, Jorge (45) [1.5] : Vera, Nicolas (40) [2]
22 Luna, Julio (31) [1.5] : Aires, Washington (28) [1.5]
23 Casas, Victor (38) [1] : Esteban, Matias (48) [1.5]
24 Marquez, Uberlindo (41) [1] : Carnales, Jonathan (43) [.5]
Pareo séptima fecha ...SERIE A...
1 Cao, Jorge (11) [5.5] : Magaldi, Nelson (6) [5]
2 Alsina, Ruben (16) [4.5] : Belistri, Ubaldo (10) [5]
3 Saralegui, Mario (1) [4.5] : Bustelo, Tabare (3) [4.5]
4 Martinez Olivera, Miguel (4) [4] : Piñero, Ismael (18) [4]
5 Milans, Carlos (15) [4] : Lopez Falcon, Jorge (5) [4]
6 Navarrete, Daniel (9) [4] : Muniz, Gonzalo (24) [4]
7 Vilariño, Leticia (13) [4] : Durante, Aurelio (14) [4]
8 Visillac, Alejandro (23) [3.5] : Etchevers, Ignacio (2) [3.5]
9 Casas, Nicolas (25) [3.5] : Carbone, Pablo (8) [3.5]
