
El 50 se hace presente.
Cada viernes en la Academia se desarrolla una jornada más, de lo que José llama "el original".

Pablo Leites quien volvió a los tableros luego de años de ausencia y que tenemos el grato honor de tenerlo los miércoles en nuestro abierto y el quijote duraznense Carlos Martínez, quien siempre se hace un tiempo para depuntar su vicio en la capital.
Un abrazo enorme a ambos, y grata partida!
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 16 | Giannastasio Agustin | 1640 | 3 | 3 | Sander Marcos | 1533 | 19 | |||||
2 | 2 | NM | Saralegui Mario | 2285 | 2½ | 2½ | Cardoso Marcos | 1822 | 12 | ||||
3 | 3 | CM | Barboza Mauro | 2148 | 2 | 2 | Esquivo Emanuel | 1254 | 26 | ||||
4 | 6 | Martinez Garay Carlos | 1950 | 2 | 2 | Leites Pablo | 1477 | 23 | |||||
5 | 17 | Dotta Gian Franco | 1604 | 2 | 1½ | Fossatti Sebastian | 1999 | 5 | |||||
6 | 1 | NM | Castro Cesar | 2337 | 1½ | 1½ | Nakle Gonzalo | 1790 | 13 | ||||
7 | 11 | Campora Edgardo | 1845 | 1½ | 1½ | Leon Lacuesta Daniel | 1864 | 10 | |||||
8 | 7 | Porteiro Rodrigo | 1910 | 1½ | 1 | Muñoz Freitas Carlos | 1778 | 14 | |||||
9 | 18 | Bouza Walter | 1585 | 1 | 1 | Reolon Victor | 1881 | 9 | |||||
10 | 20 | Bortagaray Alfredo | 1518 | 1 | 1 | Shih Ferreira Yin Chieh | 1430 | 24 | |||||
11 | 25 | Ressia Lorenzo | 1268 | ½ | 1 | Leon Lacuesta Diego | 1492 | 21 | |||||
12 | 22 | Pittaluga Daniel | 1481 | ½ | 0 | Introini Diego | 1896 | 8 | |||||
13 | 4 | Dominguez Barreto Facundo | 2122 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||||
14 | 15 | Bon Charles | 1646 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.