El frio se ha hecho presente nuevamente en el Uruguay.
En la noche del miércoles se hizo sentir, y fue una de las primeras en otoño, en que jugar abrigado era confortable.
Pero sobre la mesa número 1, el tablero ardía. La concentración de los contendientes llegaba a sus límites máximos.
Es que el juego así lo requería.
Un pequeño descuido podía inclinar la balanza hacia uno de los dos contendientes, y la paridad pasaría a ser, cosa del pasado.
Levantarse, ir al baño, caminar, estirar las piernas puede ser bueno y saludable en ciertas ocasiones, en otras nos saca de la partida.
Con mucha justeza y criterio Hiber le puso freno al huracán Moratorio, y ahora parece que ya hay varios que apuestan que en el renglón uno de la pizarra, se quedará el 23 hasta el fin del torneo....
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | Moratorio Alberto | 1837 | 3 | 0 - 1 | 3 | Nunez Hiber | 1852 | 7 | ||||
2 | 11 | Gomez Troccoli Martin | 1794 | 3 | + - - | 2 | Figueroa Alfonso | 1903 | 3 | ||||
3 | 13 | Fernandez Suárez Marcos | 1753 | 2 | ½ - ½ | 2 | Barcelo Fernando | 1952 | 1 | ||||
4 | 15 | Suhr Danny | 1657 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ballestra Leonel | 1859 | 5 | ||||
5 | 6 | Cano Carlos | 1854 | 2 | 1 - 0 | 2 | Espindola Mathias | 1644 | 16 | ||||
6 | 10 | Ortiz Soledad | 1811 | 2 | ½ - ½ | 2 | Figares Raul | 0 | 28 | ||||
7 | 12 | Oppa Guaymiran | 1781 | 2 | 0 - 1 | 2 | Roubaud Eduardo | 1749 | 14 | ||||
8 | 2 | Solari Pablo | 1930 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Arias Cesar | 1508 | 19 | ||||
9 | 17 | Llabres Miguel | 1595 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Buono Gustavo Daniel | 1835 | 9 | ||||
10 | 20 | Aguerre Valentin | 1507 | 1 | 1 - 0 | 1 | Davies Francisco | 0 | 27 | ||||
11 | 21 | Ciganda Manuel | 1501 | 1 | 1 - 0 | 1 | Roman Enrique | 0 | 30 | ||||
12 | 31 | Ruglio Danilo | 0 | 1 | - - + | 1 | Cardozo Camila | 1401 | 22 | ||||
13 | 32 | Vazquez Facundo | 0 | 1 | + - - | 1 | Ferrari Luca | 1359 | 23 | ||||
14 | 29 | Honorato Caio | 0 | 0 | - - + | 0 | Arias Mateo | 0 | 24 | ||||
15 | 25 | Bell Jessica | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Casco Fernando | 0 | 26 | ||||
16 | 4 | Ballestra Juan | 1859 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||||
17 | 18 | Carnebia Aniel | 1571 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.