Algunas mesas ya tienen a su primer ganador, otras aún ven una dura lucha en su tablero.
Cuando ya han pasado dos horas de la primera movida, algunos siguen peleando por su punto.
En las imágenes vemos a Germán Estoyanoff representante de la querida escuela albirroja frente al joven Luca Ferrari en la mesa número uno del certamen.
Mientras esperamos el cierre de las mesas que aún derraman entrega por su primera unidad, compartimos los enfrentamientos de la primera ronda.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Estoyanoff German | 1791 | 0 | 0 | Ferrari Luca | 1328 | 16 | |||
2 | 17 | Espindola Mathias | 0 | 0 | 0 | Moratorio Alberto | 1774 | 2 | |||
3 | 3 | Gomez Martin | 1755 | 0 | 0 | Beltran Gaston | 0 | 18 | |||
4 | 19 | Casco Fernando | 0 | 0 | 0 | Perez Manuela | 1724 | 4 | |||
5 | 5 | Perez Jose | 1723 | 0 | 0 | Cardozo Camila | 0 | 20 | |||
6 | 21 | Pereyra Gaston | 0 | 0 | 0 | Delbono Ruben | 1646 | 7 | |||
7 | 8 | Llabres Miguel | 1604 | 0 | 0 | Perrachon Marcos | 0 | 22 | |||
8 | 23 | Rodriguez Carolina | 0 | 0 | 0 | Carnebia Aniel | 1602 | 9 | |||
9 | 10 | Bouza Walter | 1467 | 0 | 0 | Decia Joaquin | 0 | 24 | |||
10 | 25 | Camacho Giovanna | 0 | 0 | 0 | Silva Martin | 1464 | 11 | |||
11 | 12 | Ciganda Manuel | 1460 | 0 | 0 | Balbuena Gonzalo | 0 | 26 | |||
12 | 27 | Balbuena Ruben | 0 | 0 | 0 | Aguerre Valentin | 1425 | 13 | |||
13 | 14 | Uria Guillermo | 1403 | 0 | 0 | Carrato Marcos | 0 | 28 | |||
14 | 30 | Aramburu Juan | 0 | 0 | 0 | Messonez Enzo | 1348 | 15 | |||
15 | 6 | Torres Raul | 1662 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 29 | Leon Diego | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.