Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2014/03/27 a las 20.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | WIM | Colombo Camila | 2100 | 0 | 0 | Montenegro Claudia | 1783 | 10 | ||||
2 | 11 | Aguilar Carla | 0 | 0 | 0 | WFM | De Leon Patricia | 1894 | 2 | ||||
3 | 3 | WCM | Silva Rosas Natalia | 1859 | 0 | 0 | Camacho Giovanna | 0 | 12 | ||||
4 | 13 | Carrio Cecilia | 0 | 0 | 0 | De San Vicente Sabrina | 1696 | 4 | |||||
5 | 5 | Larrea Daniela | 1692 | 0 | 0 | Del Pino Micaela | 0 | 14 | |||||
6 | 15 | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | 0 | Costa Anaclara | 1663 | 6 | |||||
7 | 7 | De Leon Veronica | 1639 | 0 | 0 | Parodi Maria Noel | 0 | 16 | |||||
8 | 17 | Pau Milagro | 0 | 0 | 0 | Quevedo Andreina | 1549 | 8 | |||||
9 | 9 | Perez Cecilia Manuela | 1497 | 0 | 0 | Rodriguez Acosta Carolina | 0 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.